Nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit dialup-Mailadresse:
vorname.nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit alumni-Mailadresse:
[Kürzel], E-Mail-Passwort

1.-3.- Semester |
|---|
1.-3.- Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Semester | ||||||||
| 31100 Mathematik 1 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 31140 Physik für Biotechnologen 1 | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 31330 Chemie für Biotechnologen | P | 10 | 0 | |||||
| > Allgemeine u. Anorganische Chemie | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||
| > Organische Chemie 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| > Stöchiometrie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 31170 Allgemeine Biologie | P | 2 | 0 | |||||
| > Allgemeine Biologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 399030 Technisches Englisch | P | 3 | 0 | |||||
| > Technisches Englisch | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Summe | 29 | 13 | 11 | 4 | 0 | 28 | ||
| 2. Semester | ||||||||
| 32100 Angewandte Mathematik und Statist. Datenverarbeitung | P | 8 | 0 | |||||
| > Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| > Statistische Datenverarbeitung | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 32140 Physik für Biotechnologen 2 | P | 3 | 0 | |||||
| > Physik für Biotechnologen 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 32370 Physikalische Chemie | P | 5 | 0 | |||||
| > Physikalische Chemie | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 32380 Einführung in die Verfahrenstechnik | P | 5 | 0 | |||||
| > Einführung in die Verfahrenstechnik | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 32230 Organische Chemie | P | 5 | 0 | |||||
| > Organische Chemie | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 32390 Biochemie | P | 5 | 0 | |||||
| > Biochemie | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| Summe | 31 | 14 | 8 | 10 | 0 | 32 | ||
| 3. Semester | ||||||||
| 33310 Allgemeine Mikrobiologie | P | 5 | 0 | |||||
| > Allgemeine Mikrobiologie | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
| 33320 Biochemie 2 | P | 6 | 0 | 0 | ||||
| > Biochemie 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
| 33330 Instrumentelle Analytik für Biotechn. 1 | P | 6 | 0 | |||||
| > Molekülspektroskopie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| > Chromatographie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 33350 Messen, Steuern, Regeln | P | 4 | 0 | |||||
| > Messen, Steuern, Regeln | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 33360 Biotechnologische Grundlagen | P | 6 | 0 | |||||
| > Einführung in die Gentechnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| > Einführung in die Zellkulturtechnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| > Einführung in die Molekularbiologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 33370 Bioverfahrenstechnik | P | 5 | 0 | |||||
| > Bioverfahrenstechnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| > Bioreaktionstechnik | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Summe | 32 | 18 | 5 | 7 | 0 | 30 | ||
4.-6.- Semester |
|---|
4.-6.- Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Semester | ||||||||
| 33330 Instrumentelle Analytik für Biotechn. 2 | P | 6 | 0 | |||||
| > Molekülspektroskopie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| > Chromatographie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 34400 Umweltbiotechnologie | P | 8 | 0 | |||||
| > Umweltbiotechnologie 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| > Umweltbiotechnologie 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| 34410 Bioinformatik und Molekulare Zellbiologie | P | 5 | 0 | |||||
| > Angewandte Bioinformatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| > Einf. in die Molekulare Zellbiologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 34420 Zellkulturtechnik | P | 6 | 0 | |||||
| > Zellkulturtechnik | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||
| 34430 Gentechnik | P | 6 | 0 | |||||
| > Gentechnik | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
| 34440 Einführung in GLP/GMP | P | 3 | 0 | |||||
| > Einführung in GLP/GMP | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Summe | 34 | 14 | 1 | 15 | 0 | 30 | ||
| 5. Semester | ||||||||
| 35210 Enzymtechnik | P | 6 | 0 | |||||
| > Enzymtechnik | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||
| 35140 Spezielle Mikrobiologie | P | 4 | 0 | |||||
| > Spezielle Mikrobiologie | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| 35180 Downstream Processing | P | 3 | 0 | |||||
| > Downstream-Processing | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 35190 Immunologie und Virologie | P | 8 | 0 | |||||
| > Einführung in die Immunologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| > Einführung in die Virologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| > Immunologie | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 35220 Einführung in die Pflanzenbiotechnologie | P | 3 | 0 | |||||
| > Einführung in die Pflanzenbiotechnologie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 35500 Wahlmodul | P | 3 | 0 | |||||
| > Betriebswirtschaftslehre oder | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| > Projektmanagment | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 35800 Allgemeine Kompetenzen | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 16 | 3 | 12 | 0 | 31 | ||
| 6. Semester (optional) | ||||||||
| 50 Praxissemester | 30 | 0 | ||||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Semester | ||||||||
| 65 Praxisprojekt | W | 15 | 0 | |||||
| 60 Bachelorarbeit | W | 12 | 0 | |||||
| 70 Kolloquium | W | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||