Lastname, E-Mail-Password
Students with dialup-Email Adress:
firstname.lastname, e-mail password
Students with alumni-Email Adress:
[code], e-mail password
Ältere Prüfungsordnungen finden Sie im Download-Center.
1.-2. Semester |
|---|
1.-2. Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Semester | ||||||||
| 51101 Höhere Mathematik 1 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 51103 Grundl. der Informatik und Höhere Programmiersprache | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 51107 Programmier-Praktikum | P | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 51108 Physik und Grundlagen der Elektrotechnik | P | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 52302 Technisches Englisch | P | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Summe | 30 | 11 | 8 | 7 | 0 | 26 | ||
| 2. Semester | ||||||||
| 52104 Höhere Mathematik 2 für Informatik | P | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 52105 Digitaltechnik / Technische Informatik | P | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 52106 Algorithmen und Datenstrukturen | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 52301 Kommunikationstechniken | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Summe | 30 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | ||
3.-6. Semester |
|---|
3.-6. Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Semester | ||||||||
| 53105 Theoretische Informatik und Wissensbasierte Systeme | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 53106 Datenbanken | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 53107 Architektur von Rechnersystemen und Betriebsystemskonzepten | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Summe | 30 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | ||
| 4. Semester | ||||||||
| 54106 Grundlagen der Computernetze | P | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 55201 Wahlpflichtmodul 1 | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 54410 Objektorientierte Softwareentwicklung | P | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 54111 Verteilte Systeme | P | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Summe | 30 | 13 | 7 | 7 | 0 | 27 | ||
| 5. Semester | ||||||||
| 55105 Bildverarbeitung | P | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 55106 Informationssicherheit | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 55107 Software-Engineering | P | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 53100 Wissenschaftliches Arbeiten | P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 55202 Wahlpflichtmodul | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55301 BWL für Ingenieure | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Summe | 30 | 13 | 5 | 6 | 0 | 24 | ||
| 6. Semester | ||||||||
| 56101 Praxisprojekt | P | 15 | 0 | |||||
| Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
| Kolloquium | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.-6. Semester Vertiefungsstudium Ingenieurinformatik |
|---|
3.-6. Semester Vertiefungsstudium Ingenieurinformatik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Semester | ||||||||
| II1 IT-Infrastruktur | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| II2 Elektronik/Sensorik/Aktorik | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 53107 Architektur von Rechnersystemen und Betriebssystemkonzepte | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Summe | 30 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | ||
| 4. Semester | ||||||||
| 54106 Grundlagen der Computernetze | P | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 54201 Wahlpflichtmodul 1 | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 54110 Microcontroller-Systeme | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| II3 Fehlertolerante Systeme | P | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Summe | 30 | 12 | 7 | 6 | 0 | 25 | ||
| 5. Semester | ||||||||
| 55105 Bildverarbeitung | P | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 55106 Informationssicherheit | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| II4 Robotik | P | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 53100 Wissenschaftliches Arbeiten | P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 55202 Wahlpflichtmodul 2 | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55301 BWL für Ingenieure | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Summe | 30 | 12 | 7 | 6 | 0 | 25 | ||
| 6. Semester | ||||||||
| 56101 Praxisprojekt | P | 15 | 0 | |||||
| Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
| Kolloquium | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wahlpflichtmodule |
|---|
Wahlpflichtmodule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55650 Ausgewählte Kapitel der Informatik 1 | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55651 Ausgewählte Kapitel der Informatik 2 | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55652 Ausgewählte Kapitel der Informatik 3 | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55653 Ausgewählte Kapitel der Informatik 4 | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55654 Ausgewählte Kapitel der Informatik 5 | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55623 Angewandte Mathematik | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55611 Angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55656 Compilerbau | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55657 Computergrafik | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55606 Datenkompression | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55612 Electronic and Mobile Commerce | W | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 55614 Gebäudesystemtechnik | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55615 Geräte und Anlagen der Automatisierungstechnik | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55619 Kryptologie | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55624 Produktions- und Operationsmanagement mit SAP | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55628 Unis/Linux-Prinzip und Anwendung | W | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 55658 Workflow-Management | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55629 Zukunftsenergien | W | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 55660 IT-Forensik | W | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |