Nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit dialup-Mailadresse:
vorname.nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit alumni-Mailadresse:
[Kürzel], E-Mail-Passwort
Herzlich willkommen am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften! Wir möchten Ihnen mit unserem Einführungsprogramm, bestehend aus Brückenkursen, Erstsemestertutorien, Informationsveranstaltungen, Workshops und Mentorenprogramm, eine Orientierung über das Studium geben und Ihnen so den Start ein wenig erleichtern.
Wir hoffen, Sie nehmen an unseren Veranstaltungen teil und wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihr Studium!
![]() | Studienvoraussetzungen_Mathematik.pdf Stand 26.1.2012 |
08.00–08.50 | Einführung in den Studienplan | Bachelor BWL Studiengänge | 261/2 | Dipl.-Kff. (FH) Agathe Odinius |
09.00–16.00 | Brückenkurs Mathematik M1 | Bachelor BWL Studiengänge | 265/6 | Prof. Dr. Jürgen Tietze |
09.00–16.00 | Brückenkurs Buchführung B1 | Bachelor BWL Studiengänge | 261/2 | Dr. Claus-Peter Meyer |
16.15-17.00 | Erläuterung des Anmeldeverfahrens in CampusOffice | Bachelor, alle BWL Studiengänge | 265/6 | Dipl.-Betriebswirtin (FH) Judith Kürten-Schneider |
09.00–16.00 | Brückenkurs Mathematik M1 | Bachelor BWL Studiengänge | 265/6 | Prof. Dr. Jürgen Tietze |
09.00–16.00 | Brückenkurs Buchführung B1 | Bachelor BWL Studiengänge | 261/2 | Dr. Claus-Peter Meyer |
09.00–16.00 | Brückenkurs Mathematik M1 | Bachelor BWL Studiengänge | 265/6 | Prof. Dr. Jürgen Tietze |
09.00–16.00 | Brückenkurs Buchführung B1 | Bachelor BWL Studiengänge | 261/2 | Dr. Claus-Peter Meyer |
09.00–16.00 | Brückenkurs Mathematik M1 | Bachelor BWL Studiengänge | 265/6 | Prof. Dr. Jürgen Tietze |
09.00–16.00 | Brückenkurs Buchführung B1 | Bachelor BWL Studiengänge | 261/2 | Dr. Claus-Peter Meyer |
08.00–08.50 | Einführung in den Studienplan | Bachelor BWL Studiengänge | 261/2 | Dipl.-Kff. (FH) Agathe Odinius |
09.00–16.00 | Brückenkurs Buchführung B2 | Bachelor BWL Studiengänge | 261/2 | Dr. Claus-Peter Meyer |
09.00–16.00 | Brückenkurs Mathematik M2 | Bachelor BWL Studiengänge | 265/6 | Prof. Dr. Jürgen Tietze |
16.15-17.00 | Erläuterung des Anmeldeverfahrens in CampusOffice | Bachelor, alle BWL Studiengänge | 265/6 | Dipl.-Betriebswirtin (FH) Judith Kürten-Schneider |
09.00–16.00 | Brückenkurs Buchführung B2 | Bachelor BWL Studiengänge | 261/2 | Dr. Claus-Peter Meyer |
09.00–16.00 | Brückenkurs Mathematik M2 | Bachelor BWL Studiengänge | 265/6 | Prof. Dr. Jürgen Tietze |
09.00–16.00 | Brückenkurs Buchführung B2 | Bachelor BWL Studiengänge | 261/2 | Dr. Claus-Peter Meyer |
09.00–16.00 | Brückenkurs Mathematik M2 | Bachelor BWL Studiengänge | 265/6 | Prof. Dr. Jürgen Tietze |
09.00–13.00 | Brückenkurs Mathematik M2 | Bachelor BWL Studiengänge | 265/6 | Prof. Dr. Jürgen Tietze |
09.00–13.00 | Brückenkurs Buchführung B2 | Bachelor BWL Studiengänge | 261/2 | Dr. Claus-Peter Meyer |
08.30 | Check-in für Erstsemesterstudenten | Foyer | Tutoren | |
09.30-10.45 | Begrüßung der Erstsemesterstudierenden | 027 | Dekan Prof. Dr. Janz | |
11.00-13.00 | Erstes Tutorentreffen | 220,221,029,244, 233,254,255,256,257, 228 Tutoren | ||
19.00 | „Aachen at night“ – Teil 1 | Treffpunkt wird in den Tutorien bekannt gegeben | ||
Ab 11.00 | Hausrallye mit Bibliotheksführung | Bachelor BWL Studiengänge | Treffpunkt Foyer Tutoren |
Ab 13.00 | Stadtrallye mit anschließender Siegerehrung, Ort wird noch bekanntgegeben | Bachelor BWL Studiengänge | Treffpunkt Foyer Tutoren |
14.30 | Vorstellung | Bachelor BWL Studiengänge | 263 | Prof. Dr. Jacobs |
15.30 | Mentorentreffen Gruppe Prof. Jacobs | Bachelor BWL Studiengänge | 257 | Prof. Dr. Jacobs |
ca. ab 19.00 | „Aachen at night“ – Teil 2 | Bachelor BWL Studiengänge | Treffpunkt wird in den Tutorien bekannt gegeben | |
Donnerstag, 15. März 2012
09.00-09.55 | Einführung in die Prüfungsordnung | Bachelor BWL Studiengänge | 027 | Dipl.-Kff. (FH) Agathe Odinius |
09.00-15.00 | Lernen zu lernen | Bachelor BWL Studiengänge | 029 | Dipl.-Kff. (FH) Jutta Goesgens und Susanne Lenzke |
10.00 | Mentorentreffen Gruppe Prof. Rick | Bachelor BWL Studiengänge | 261 | Prof. Dr. Heino Rick |
10.00 | Mentorentreffen Gruppe Prof. Maercker | Bachelor BWL Studiengänge | 263 | Prof. Dr. Gisela Maercker |
10.00 | Mentorentreffen Gruppe Prof. Stephan | Bachelor BWL Studiengänge | 244 | Prof. Dr. Jürgen Stephan |
11.30 | Mentorentreffen Gruppe Prof. Call | Bachelor BWL Studiengänge | 261 | Prof. Dr. Guido Call |
12.00 | Mentorentreffen Gruppe Prof. Stippel | Bachelor BWL Studiengänge | 244 | Prof. Dr. Nicola Stippel |
12.00 | Mentorentreffen Gruppe Prof. Pietschmann | Bachelor BWL Studiengänge | 253 | Prof. Dr. Bernd Pietschmann |
21.00 | Party „Motorbar“ | Bachelor BWL Studiengänge | Rütscherstraße, Studententürme |
08.30-12.30 | Zeitmanagement im Studium, Gruppe A | Bachelor BWL Studiengänge | 029 | Dipl.-Kff. (FH) Jutta Goesgens und Susanne Lenzke |
10.00 | Mentorentreffen Gruppe Schneider | Bachelor BWL Studiengänge | 261 | Prof. Dr. Bettina Schneider |
09.00-13.00 | Zeitmanagement im Studium, Gruppe B | Bachelor BWL Studiengänge | 029 | Dipl.-Kff. (FH) Jutta Goesgens und Susanne Lenzke |
08.15 | Beginn der semesterbegleitenden Veranstaltungen |