StudienangebotFachbereicheDie HochschuleForschung

Studieninhalte

Elektrotechnik (Prüfungsordnung ab WS2009/2010)

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

1.-2. Semester

Details einblenden

1.-2. Semester

Details ausblenden
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
1. Semester
51101 Mathematik I P 8 4 4 0 0 8
51102 Grundlagen der Elektrotechnik I P 9 4 4 0 0 8
51103 Grundlagen der Informatik und höhere Programmiersprachen P 10 4 2 2 0 8
52300 Technisches Englisch für Elektrotechnik P 3 0 0 2 0 2
Summe   30 12 10 4 0 26  
2. Semester
52101 Höhere Mathematik II für ET P 8 4 2 2 0 8
52102 Grundlagen der Elektrotechnik II P 7 4 2 0 0 6
52103 Physik für ET P 8 4 2 2 0 8
52107 Digitaltechnik P 4 2 1 0 0 3
52301 Kommunikationstechniken P 3 1 1 0 0 2
Summe   30 15 8 4 0 27  

3.-6. Semester Vertiefungsstudium Automatisierungs- und Antriebstechnik

Details einblenden

3.-6. Semester Vertiefungsstudium Automatisierungs- und Antriebstechnik

Details ausblenden
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
3. Semester
53101 Elektrische Messtechnik P 9 4 2 2 0 8
53102 Bauelemente und Grundschaltungen P 8 4 2 2 0 8
53103 Grundlagen der Regelungstechnik P 4 2 1 0 0 3
53104 Angewandte Leitungs- und Signaltheorie P 9 4 2 2 0 8
Summe   30 14 7 6 0 27  
4. Semester
54112 Digitale Regelungs- und Steuerungstechnik P 6 2 2 1 0 5
54113 Leistungselektronik P 6 3 2 1 0 6
54103 Elektrische Maschinen P 6 3 2 1 0 6
54114 Elektrische Energieanlagen P 6 3 2 1 0 6
54201 Wahlpflichtmodul 1 P 6 2 2 1 0 5
Summe   30 13 10 5 0 28  
5. Semester
55108 Automatisierungstechnik P 6 3 2 1 0 6
55109 Elektrische Antriebe P 5 3 1 1 0 5
55110 Automatisierungssysteme P 6 2 2 1 0 5
51300 Wissenschaftliches Arbeiten P 3 1 0 1 0 2
55201 Wahlpflichtmodul 2 W 6 2 2 1 0 5
55301 BWL für Ingenieure P 4 2 2 0 0 4
6. Semester
56101 Praxisprojekt P 15 0
Bachelorarbeit P 12 0
Kolloquium P 3 0
Summe   30 0 0 0 0 0  

3.-6. Semester Vertiefungsstudium Nachrichtentechnik

Details einblenden

3.-6. Semester Vertiefungsstudium Nachrichtentechnik

Details ausblenden
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
3. Semester
53101 Elektronische Messtechnik P 9 4 2 2 0 8
53102 Bauelemente und Grundschaltungen P 8 4 2 2 0 8
53103 Grundlagen der Regelungstechnik P 4 2 1 0 0 3
53104 Angewandte Leitungs- und Signaltheorie P 9 4 2 2 0 8
Summe   30 14 7 6 0 27  
4. Semester
54105 Grundlagen der Hochfrequenztechnik P 7 4 2 2 0 8
54106 Grundlagen der Computernetze P 9 4 2 2 0 8
54107 Mikrocontrollersysteme P 4 2 1 1 0 4
54108 Digitale Signalverarbeitung P 4 2 1 1 0 4
54201 Wahlpflichtmodul 1 W 6 2 2 1 0 5
5. Semester
55103 Halbleiterschaltungs- und Mikrorechnertechnik P 9 4 2 2 0 8
55104 Nachrichtenübertragungstechnik P 8 4 2 2 0 8
51300 Wissenschaftliches Arbeiten P 3 1 0 1 0 2
55201 Wahlplfichtmodul 2 W 6 2 2 1 0 5
55301 BWL für Ingenieure P 4 2 2 0 0 4
Summe   30 13 8 6 0 27  
6. Semester
56101 Praxisprojekt P 15 0
Bachelorarbeit P 12 0
Kolloquium P 3 0
Summe   30 0 0 0 0 0  

3.-6. Semester Vertiefungsstudium Fahrzeugelektronik

Details einblenden

3.-6. Semester Vertiefungsstudium Fahrzeugelektronik

Details ausblenden
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
3. Semester
53101 Elektronische Messtechnik P 9 4 2 2 0 8
53102 Bauelemente und Grundschaltungen P 8 4 2 2 0 8
53103 Grundlagen der Regelungstechnik P 4 2 1 0 0 3
53104 Angewandte Leitungs- und Signaltheorie P 9 4 2 2 0 8
Summe   30 14 7 6 0 27  
4. Semester
54115 Fehrzeugelektronik P 6 2 2 1 0 5
54116 Allgemeine Fahrzeugsysteme P 5 2 1 1 0 4
54117 Fahrzeugsoftware P 5 2 2 1 0 5
54107 Mikrocontrollersysteme P 4 2 1 1 0 4
54108 Digitale Signalverarbeitung P 4 2 1 1 0 4
54201 Wahlpflichtmodul 1 W 6 2 2 1 0 5
Summe   30 12 9 6 0 27  
5. Semester
55103 Halbleiterschaltungs- und Mikrorechnertechnik P 9 4 2 2 0 8
55111 Sonsoren und Aktoren P 4 2 1 1 0 4
55112 Datenbuskommunikation P 4 2 1 1 0 4
51300 Wassenschaftliches Arbeiten P 3 1 0 1 0 2
55201 Wahlpflichtmodul 2 W 6 2 2 1 0 5
55301 BWL für Ingenieure P 4 2 2 0 0 4
Summe   30 13 8 6 0 27  
6. Semester
56101 Praxisprojekt P 15 0
Bachelorarbeit P 12 0
Kolloquium P 3 0
Summe   30 0 0 0 0 0  

Wahlpflichtmodule

Details einblenden

Wahlpflichtmodule

Details ausblenden
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
55601 Ausgewählte Kapitel der Elektrotechnik 1 W 6 2 2 1 0 5
55602 Ausgewählte Kapitel der Elektrotechnik 2 W 6 2 2 1 0 5
55603 Ausgewählte Kapitel der Elektrotechnik 3 W 6 2 2 1 0 5
55604 Ausgewählte Kapitel der Elektrotechnik 4 W 6 2 2 1 0 5
55605 Ausgewählte Kapitel der Elektrotechnik 5 W 6 2 2 1 0 5
55623 Angewandte Mathematik W 6 2 2 1 0 5
55611 Angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung W 6 2 2 1 0 5
55606 Datenkompression W 6 2 2 1 0 5
55607 Bildverarbeitung W 6 2 2 1 0 5
55621 Drahtlose Übertragungstechnik W 6 2 2 1 0 5
55612 Electronic and Mobile Commerce W 6 2 1 2 0 5
55608 Elektromagnetische Verträglichkeit W 6 2 2 1 0 5
55609 Elektronische Messtechnik und Sensoren W 6 2 2 1 0 5
55610 Energieerzeugung und -verteilung W 6 2 2 1 0 5
55614 Gebäudesystemtechnik W 6 2 2 1 0 5
55615 Geräte und Anlagen der Automatisierungstechnik W 6 2 2 1 0 5
55617 Hochfrequenzmesstechnik W 6 2 2 1 0 5
55618 Hochspannungstechnik W 6 2 2 1 0 5
55619 Kryptologie W 6 2 2 1 0 5
55620 Mikroelektronische Bauteile W 6 2 2 1 0 5
55622 Normen und ihre Anwendungen W 6 2 2 1 0 5
55624 Produktions- und Operationsmanagement mit SAP W 6 2 2 1 0 5
55625 Schienengebundene Verkehrssysteme W 6 2 2 1 0 5
55626 Schnelle Pulselektronik und ihre Anwendung W 6 2 2 1 0 5
55627 Servomaschinen und Antriebsregelungen W 6 2 2 1 0 5
55628 Unix/Linux-Prinzip und Anwendung W 6 2 1 2 0 5
55629 Zukunftsenergien W 6 0 0 5 0 5
55616 Programmierung leittechnischer Systeme W 6 2 2 1 0 5
55631 Schaltanlagen W 6 2 2 1 0 5
55659 Elektrische Antriebe in der Automatisierung W 6 2 2 1 0 5
55660 IT-Forensik W 6 2 2 1 0 5
Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht
P = Pflichtmodul, W = Wahlmodul SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung