Nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit dialup-Mailadresse:
vorname.nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit alumni-Mailadresse:
[Kürzel], E-Mail-Passwort
Module des ersten Wintersemesters |
|---|
Module des Sommersemesters |
|---|
Module des Sommersemesters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwerpunkt Ingenieurbau / Baubetrieb | ||||||||
| 72105 Rechnungslegung | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 72106 Kostenrechnung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 22150 Recht | P | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22662 Unternehmensführung | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22310 Projekt | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 30 | 14 | - | - | - | 14 | ||
| Schwerpunkt Ingenieurbau / Konstruktiv | ||||||||
| 72105 Rechnungslegung | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 72106 Kostenrechnung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 22150 Recht | W | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 22650 Brückenbau | W | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 22560 Spannbeton- / Verbundbau | P | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 22310 Projekt | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schwerpunkt Infrastruktur / Verkehr | ||||||||
| 72105 Rechnungslegung | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 72106 Kostenrechnung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 22150 Recht | W | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 22661 Bauwerke in der Wasser-, Abwasser- und Abfalltechnik | W | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 22662 Tunnelplanung und Tunnelbetrieb | P | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 22310 Projekt | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 39 | 16 | 10 | 0 | 0 | 26 | ||
| Schwerpunkt Infrastruktur / Wasser und Abfallwirtschaft | ||||||||
| 72105 Rechnungslegung | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 72106 Kostenrechnung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 22150 Recht | W | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 22662 Tunnelplanung und Tunnelbetrieb | W | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 22661 Bauwerke in der Wasser-, Abwasser- und Abfalltechnik | P | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 22310 Projekt | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 39 | 16 | 10 | 0 | 0 | 26 | ||
Module des zweiten Wintersemesters |
|---|
Module des 4. Semesters |
|---|
Module des 4. Semesters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwerpunkt Ingenieurbau / Baubetrieb | ||||||||
| Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 30 | - | - | - | - | 0 | ||
| Schwerpunkt Ingenieurbau / Konstruktiv | ||||||||
| Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 30 | - | - | - | - | 0 | ||
| Schwerpunkt Infrastruktur / Verkehr | ||||||||
| Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 30 | - | - | - | - | 0 | ||
| Schwerpunkt Infrastruktur / Wasser und Abfallwirtschaft | ||||||||
| Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 30 | - | - | - | - | 0 | ||