StudienangebotFachbereicheDie HochschuleForschung

Studieninhalte

Bauingenieurwesen (Prüfungsordnung gueltig ab WS 10/11)

Master of Engineering (M.Eng.)

Module des ersten Wintersemesters

Details einblenden

Module des ersten Wintersemesters

Details ausblenden
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Schwerpunkt Ingenieurbau / Baubetrieb
71101 Grundlagen der Betriebswirtschaft Buchführungt P 5 3 1 0 0 4
71103 Marketing P 5 3 1 0 0 4
21220 Bauwirtschaft P 9 3 3 0 0 6
21632 Sonderschalungen und Sanierungsmethoden im Ingenieurbau P 9 3 3 0 0 6
21310 Projekt P 2 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  
Schwerpunkt Ingenieurbau / Konstruktiv
71101 Grundlagen der Betriebswirtschaft Buchführungt P 5 3 1 0 0 4
71103 Marketing P 5 3 1 0 0 4
21220 Bauwirtschaft W 9 3 3 0 0 6
21631 Finite-Elemente P 9 3 3 0 0 6
21220 Baudynamik / Höhere Mathematik W 9 4 2 0 0 6
21310 Projekt P 2 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  
Schwerpunkt Infrastruktur / Verkehr
71101 Grundlagen der Betriebswirtschaft Buchführungt P 5 3 1 0 0 4
71103 Marketing P 5 3 1 0 0 4
21220 Bauwirtschaft W 9 3 3 0 0 6
21731 Planung in der Wasser-, Abwasser- und Abfalltechnik W 9 4 2 0 0 6
21732 Stadtverkehrsplanung P 9 3 3 0 0 6
21310 Projekt P 2 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  
Schwerpunkt Infrastruktur / Wasser und Abfallwirtschaft
71101 Grundlagen der Betriebswirtschaft Buchführungt P 5 3 1 0 0 4
71103 Marketing P 5 3 1 0 0 4
21220 Bauwirtschaft W 9 3 3 0 0 6
21732 Stadtverkehrsplanung W 9 3 3 0 0 6
21731 Planung in der Wasser-, Abwasser- und Abfalltechnik P 9 4 2 0 0 6
21310 Projekt P 2 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  

Module des Sommersemesters

Details einblenden

Module des Sommersemesters

Details ausblenden
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Schwerpunkt Ingenieurbau / Baubetrieb
72105 Rechnungslegung P 5 3 1 0 0 4
72106 Kostenrechnung P 5 2 2 0 0 4
22150 Recht P 4 2 0 0 0 2
22662 Unternehmensführung P 3 3 0 0 0 3
22310 Projekt P 2 0 0 0 0 0
Summe   30 14 - - - 14  
Schwerpunkt Ingenieurbau / Konstruktiv
72105 Rechnungslegung P 5 3 1 0 0 4
72106 Kostenrechnung P 5 2 2 0 0 4
22150 Recht W 9 4 2 0 0 6
22650 Brückenbau W 9 3 3 0 0 6
22560 Spannbeton- / Verbundbau P 9 4 2 0 0 6
22310 Projekt P 2 0 0 0 0 0
Schwerpunkt Infrastruktur / Verkehr
72105 Rechnungslegung P 5 3 1 0 0 4
72106 Kostenrechnung P 5 2 2 0 0 4
22150 Recht W 9 4 2 0 0 6
22661 Bauwerke in der Wasser-, Abwasser- und Abfalltechnik W 9 3 3 0 0 6
22662 Tunnelplanung und Tunnelbetrieb P 9 4 2 0 0 6
22310 Projekt P 2 0 0 0 0 0
Summe   39 16 10 0 0 26  
Schwerpunkt Infrastruktur / Wasser und Abfallwirtschaft
72105 Rechnungslegung P 5 3 1 0 0 4
72106 Kostenrechnung P 5 2 2 0 0 4
22150 Recht W 9 4 2 0 0 6
22662 Tunnelplanung und Tunnelbetrieb W 9 3 3 0 0 6
22661 Bauwerke in der Wasser-, Abwasser- und Abfalltechnik P 9 4 2 0 0 6
22310 Projekt P 2 0 0 0 0 0
Summe   39 16 10 0 0 26  

Module des zweiten Wintersemesters

Details einblenden

Module des zweiten Wintersemesters

Details ausblenden
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Schwerpunkt Ingenieurbau / Baubetrieb
23170 Projektmanagement P 9 3 3 0 0 6
23692 Verfahren im Brücken- und Spezialtiefbau P 9 3 3 0 0 6
9 Credits aus folgenden Modulen 0
23681 Baustellenmanagement W 6 2 2 0 0 4
23682 Kalkulation im SF-Bau W 3 1 1 0 0 2
23683 Fertigteilbau W 3 1 1 0 0 2
23684 Internationales Bauen W 3 1 1 0 0 2
23685 Brandschutz W 6 2 2 0 0 4
23781 Umweltmanagement W 3 1 1 0 0 2
23782 Sachverständigenwesen W 3 1 1 0 0 2
23783 Ökobilanz W 6 2 2 0 0 4
23784 Verkehrsmanagement W 3 1 1 0 0 2
23686 Sondergebiete Ingenieurbau: Neue Baustoffe W 6 2 2 0 0 4
23687 Angewandte Bauphysik W 3 1 1 0 0 2
23688 Konstruktiver Glasbau W 3 1 1 0 0 2
23785 Sondergebiete Infrastruktur W 6 2 2 0 0 4
23310 Projekt P 3 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  
Schwerpunkt Ingenieurbau / Konstruktiv
23170 Projektmanagement w 3 3 0 0 0 3
22650 Sondergebiete Stahlbau / Holzbau W 1 1 0 0 0 1
23692 Spezialtiefbau und Bauwerksentwurf P 3 3 0 0 0 3
9 Credits aus folgenden Modulen 0
23681 Baustellenmanagement W 6 2 2 0 0 4
23682 Kalkulation im SF-Bau W 3 1 1 0 0 2
23683 Fertigteilbau W 3 1 1 0 0 2
23684 Internationales Bauen W 3 1 1 0 0 2
23685 Brandschutz W 6 2 2 0 0 4
23781 Umweltmanagement W 3 1 1 0 0 2
23782 Sachverständigenwesen W 3 1 1 0 0 2
23783 Ökobilanz W 6 2 2 0 0 4
23784 Verkehrsmanagement W 3 1 1 0 0 2
23686 Sondergebiete Ingenieurbau: Neue Baustoffe W 6 2 2 0 0 4
23687 Angewandte Bauphysik W 3 1 1 0 0 2
23688 Konstruktiver Glasbau W 3 1 1 0 0 2
23785 Sondergebiete Infrastruktur W 6 2 2 0 0 4
23310 Projekt P 3 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  
Schwerpunkt Infrastruktur / Verkehr
23170 Projektmanagement w 9 3 3 0 0 6
23792 Management der Wasser-, Abwasser- und Abfalltechnik W 9 4 2 0 0 6
23791 Verkehrswirtschaft P 9 3 3 0 0 6
9 Credits aus folgenden Modulen 0
23681 Baustellenmanagement W 6 2 2 0 0 4
23682 Kalkulation im SF-Bau W 3 1 1 0 0 2
23683 Fertigteilbau W 3 1 1 0 0 2
23684 Internationales Bauen W 3 1 1 0 0 2
23685 Brandschutz W 6 2 2 0 0 4
23781 Umweltmanagement W 3 1 1 0 0 2
23782 Sachverständigenwesen W 3 1 1 0 0 2
23783 Ökobilanz W 6 2 2 0 0 4
23784 Verkehrsmanagement W 3 1 1 0 0 2
23686 Sondergebiete Ingenieurbau: Neue Baustoffe W 6 2 2 0 0 4
23687 Angewandte Bauphysik W 3 1 1 0 0 2
23688 Konstruktiver Glasbau W 3 1 1 0 0 2
23785 Sondergebiete Infrastruktur W 6 2 2 0 0 4
23310 Projekt P 3 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  
Schwerpunkt Infrastruktur / Wasser und Abfallwirtschaft
23170 Projektmanagement w 9 3 3 0 0 6
23791 Verkehrswirtschaft w 9 3 3 0 0 6
23792 Management der Wasser-, Abwasser- und Abfalltechnik P 9 4 2 0 0 6
9 Credits aus folgenden Modulen 0
23681 Baustellenmanagement W 6 2 2 0 0 4
23682 Kalkulation im SF-Bau W 3 1 1 0 0 2
23683 Fertigteilbau W 3 1 1 0 0 2
23684 Internationales Bauen W 3 1 1 0 0 2
23685 Brandschutz W 6 2 2 0 0 4
23781 Umweltmanagement W 3 1 1 0 0 2
23782 Sachverständigenwesen W 3 1 1 0 0 2
23783 Ökobilanz W 6 2 2 0 0 4
23784 Verkehrsmanagement W 3 1 1 0 0 2
23686 Sondergebiete Ingenieurbau: Neue Baustoffe W 6 2 2 0 0 4
23687 Angewandte Bauphysik W 3 1 1 0 0 2
23688 Konstruktiver Glasbau W 3 1 1 0 0 2
23785 Sondergebiete Infrastruktur W 6 2 2 0 0 4
23310 Projekt P 3 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  

Module des 4. Semesters

Details einblenden

Module des 4. Semesters

Details ausblenden
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Schwerpunkt Ingenieurbau / Baubetrieb
Masterarbeit P 30 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  
Schwerpunkt Ingenieurbau / Konstruktiv
Masterarbeit P 30 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  
Schwerpunkt Infrastruktur / Verkehr
Masterarbeit P 30 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  
Schwerpunkt Infrastruktur / Wasser und Abfallwirtschaft
Masterarbeit P 30 0 0 0 0 0
Summe   30 - - - - 0  
Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht
P = Pflichtmodul, W = Wahlmodul SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung