Nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit dialup-Mailadresse:
vorname.nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit alumni-Mailadresse:
[Kürzel], E-Mail-Passwort
1.-3. Semester |
|---|
1.-3. Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Semester | ||||||||
| 71101 Grundlagen der BWL/Buchführung | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 71102 Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 71103 Sprache/Sozialkompetenz 1 | P | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 71104 Personal | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 71105 Wirtschaftsprivatrecht 1 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 71106 Einführung in die Volkswirtschaftslehre | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Summe | 30 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | ||
| 2. Semester | ||||||||
| 72101 Wirtschaftsprivatrecht 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 72102 Wirtschaftsmathematik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 73106 Sprache/Sozialkompetenz 2 | P | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 72104 Unternehmenssteuern | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 72105 Rechnungslegung 1 | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 72106 Kostenrechnung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Summe | 30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | ||
| 3. Semester | ||||||||
| 73101 Mikroökonomie | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 73102 Informationstechnik in der betrieblichen Anwendung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 73103 Marketing | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 73104 Rechnungslegung 2 | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 73105 Finanzwirtschaft | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 72103 Statistik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Summe | 30 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | ||
4.-6. Semester |
|---|
4.-6. Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Semester | ||||||||
| 74101 Makroökonomie | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 74102 Betriebliche Informationssysteme | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 74103 Organisation | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 74104 Einführung Beschaffungs-/Produktions-/Logistikmanagement | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 74105 Einführung in das Controlling | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 75720 Vertiefungsrichtungen 1 - Modul A | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Summe | 30 | 13 | 7 | 0 | 4 | 24 | ||
| 5. Semester | ||||||||
| 75100 Untenehmensführung | P | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 75721 Vertiefungsrichtungen 1 - Modul B | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75722 Vertiefungsrichtungen 2 - Modul A | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75723 Vertiefungsrichtungen 2 - Modul B | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75724 Vertiefungsrichtungen 3 - Modul A | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75725 Vertiefungsrichtungen 3 - Modul B | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Summe | 30 | 1 | 3 | 0 | 20 | 24 | ||
| 6. Semester | ||||||||
| 76739 Praxisprojekt | P | 15 | 0 | |||||
| 8998-71 Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
| 8999-71 Kolloquium | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vertiefungsrichtungen Katalog 1 |
|---|
Vertiefungsrichtungen Katalog 2 |
|---|
Vertiefungsrichtungen Katalog 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantitative Verfahren | ||||||||
| 75650 Quantitative Verfahren 1 | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75651 Quantitative Verfahren 2 | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Recht | ||||||||
| 75660 Arbeitsrecht | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75662 Internationales Wirtschaftsrecht | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75663 Kreditsicherungsrecht | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75664 Recht des Einkaufs und Verkaufs | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75665 Unternehmensrecht | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Volkswirtschaftslehre | ||||||||
| 75682 Angewandte VWL (Managerial Economics) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75683 Wirtschaftspolitik | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75684 Anktuelle Wirtschaftsthemen | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75685 Applied Economics (Managerial Economics) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75686 Ecnomic Policy | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75687 Topics in Economics | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Wirtschaftsinformatik | ||||||||
| 75620 Internetbasierte Anwendungen im Unternehmen | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75621 Anforderungs- und Testmanagement | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75622 IT-Projektsteuerung | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75623 IT-Project Control | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75624 E-Commerce | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
1.-3. Semester |
|---|
1.-3. Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Semester | ||||||||
| 71101 Grundlagen der BWL/Buchführung | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 71102 Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 71103 Sprache/Sozialkompetenz 1 | P | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 71104 Personal | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 71105 Wirtschaftsprivatrecht 1 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 71106 Einführung in die Volkswirtschaftslehre | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Summe | 30 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | ||
| 2. Semester | ||||||||
| 72101 Wirtschaftsprivatrecht 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 72102 Wirtschaftsmathematik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 73106 Sprache/Sozialkompetenz 2 | P | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 72104 Unternehmenssteuern | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 72105 Rechnungslegung 1 | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 72106 Kostenrechnung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Summe | 30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | ||
| 3. Semester | ||||||||
| 73101 Mikroökonomie | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 73102 Informationstechnik in der betrieblichen Anwendung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 73103 Marketing | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 73104 Rechnungslegung 2 | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 73105 Finanzwirtschaft | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 72103 Statistik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Summe | 30 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | ||
4.-7. Semester |
|---|
4.-7. Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Semester | ||||||||
| 74101 Makroökonomie | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 74102 Betriebliche Informationssysteme | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 74103 Organisation | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 74104 Einführung Beschaffungs-/Produktions-/Logistikmanagement | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 74105 Einführung in das Controlling | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 75720 Vertiefungsrichtungen 1 - Modul A | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Summe | 30 | 13 | 7 | 0 | 4 | 24 | ||
| 5. Semester | ||||||||
| 75100 Untenehmensführung | P | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 75721 Vertiefungsrichtungen 1 - Modul B | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75722 Vertiefungsrichtungen 2 - Modul A | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75723 Vertiefungsrichtungen 2 - Modul B | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75724 Vertiefungsrichtungen 3 - Modul A | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75725 Vertiefungsrichtungen 3 - Modul B | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Summe | 30 | 1 | 3 | 0 | 20 | 24 | ||
| 6. Semester | ||||||||
| 76740 Praxissemester mit Seminar | P | 30 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Semester | ||||||||
| 76739 Praxisprojekt | P | 15 | 0 | |||||
| 8998-71 Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
| 8999-71 Kolloquium | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vertiefungsrichtungen Katalog 1 |
|---|
Vertiefungsrichtungen Katalog 2 |
|---|
Vertiefungsrichtungen Katalog 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantitative Verfahren | ||||||||
| 75650 Quantitative Verfahren 1 | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75651 Quantitative Verfahren 2 | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Recht | ||||||||
| 75660 Arbeitsrecht | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75662 Internationales Wirtschaftsrecht | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75663 Kreditsicherungsrecht | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75664 Recht des Einkaufs und Verkaufs | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75665 Unternehmensrecht | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Volkswirtschaftslehre | ||||||||
| 75682 Angewandte VWL (Managerial Economics) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75683 Wirtschaftspolitik | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75684 Anktuelle Wirtschaftsthemen | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75685 Applied Economics (Managerial Economics) | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75686 Ecnomic Policy | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75687 Topics in Economics | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Wirtschaftsinformatik | ||||||||
| 75620 Internetbasierte Anwendungen im Unternehmen | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75621 Anforderungs- und Testmanagement | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75622 IT-Projektsteuerung | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75623 IT-Project Control | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75624 E-Commerce | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |