Nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit dialup-Mailadresse:
vorname.nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit alumni-Mailadresse:
[Kürzel], E-Mail-Passwort
1.-3.- Semester |
|---|
1.-3.- Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Semester | ||||||||
| 81101 Mathematik 1 | P | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 81102 Physik | P | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 81103 Technische Mechanik 1 | P | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 81104 Werkstoffkunde 1 | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 81105 CAD / TZ | P | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| Summe | 29 | 14 | 8 | 5 | 0 | 27 | ||
| 2. Semester | ||||||||
| 82104 Werkstoffkunde 2 | P | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 82101 Mathematik 2 | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 82103 Technische Mechanik 2 | P | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 82102 Datenverarbeitung | P | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 82105 Eletrotechnik / Elektronik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 82106 Fertigungsverfahren 1 | P | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Summe | 31 | 16 | 7 | 7 | 0 | 30 | ||
| 3. Semester | ||||||||
| 83101 Mathematik 3 | P | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 83102 Konstruktionselemente 1 | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 83103 Technische Mechanik 3 | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 81104 Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 831xx Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | P | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 8xxxx Wahlpflichtmodul 1 | W | 5 | - | - | - | - | 0 | |
| Summe | 30 | 15 | 8 | 3 | 0 | 26 | ||
4.-7.- Semester |
|---|
4.-7.- Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Semester | ||||||||
| 81106 Technisches Englisch | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 83106 Strömungslehre | P | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 84xxx Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | P | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 84102 Konstruktionselemente 2 | P | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 84109 Projekt 1 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8xxxx Wahlpflichtmodul 2 | W | 5 | - | - | - | - | 0 | |
| 8xxxx Wahlpflichtmodul 3 | W | 5 | - | - | - | - | 0 | |
| Summe | 30 | 7 | 2 | 4 | 7 | 20 | ||
| 5. Semester | ||||||||
| 85101 Betriebswirtschaftslehre | P | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 85109 Projekt 2 | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 85701 Allgemeine kompetenzen | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8XXXX Praxisprojekt 1 oder Studiensemester an einer ausländischen Hochschule | P | 15 | - | - | - | - | 0 | |
| Summe | 30 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
| 6. Semester | ||||||||
| 84101 Antriebe | P | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 861xx Fertigungsverfahren 2 | P | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 861xx Qualtätsmanagement und Vertragswesen | P | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 861xx Kuststofftechnik | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 8xxxx Wahlpflichtmodul 4 | W | 5 | - | - | - | - | 0 | |
| 8xxxx Wahlpflichtmodul 5 | W | 5 | - | - | - | - | 0 | |
| Summe | 30 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | ||
| 7. Semester | ||||||||
| 871xx Praxisprojekt 2 | W | 15 | 0 | |||||
| Bachelorarbeit | W | 12 | 0 | |||||
| Kolloquium | W | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wahlmodule |
|---|