Nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit dialup-Mailadresse:
vorname.nachname, E-Mail-Passwort
Studierende mit alumni-Mailadresse:
[Kürzel], E-Mail-Passwort
1.-4.- Semester |
|---|
1.-4.- Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Semester | ||||||||
| 31100 Mathematik | P | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 31110 Physik | P | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 31150 Allgemeine und Anorganische Chemie | P | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 35800 Allgemeine Kompetenzen | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | ||
| 2. Semester | ||||||||
| 32111 Angewandte Mathematik | P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 32112 EDV | P | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 32120 Analytische und Anorganische Chemie | P | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 32130 Physikalische Chemie | P | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 35800 Allgemeine Kompetenzen | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 6 | 3 | 4 | 0 | 13 | ||
| 3. Semester | ||||||||
| 33160 Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 33170 Technische Thermodynamik | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 33130 Apparate- und Werkstofftechnik | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 33140 Einführung in die Organische Chemie | P | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 35800 Allgemeine Kompetenzen | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
| 4. Semester | ||||||||
| 34150 Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen 1 | P | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 34160 Thermische Verfahren 1 | P | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Summe | 14 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
5.-7.- Semester |
|---|
5.-7.- Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Semester | ||||||||
| 35160 Thermische Verfahren 2 | P | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 35170 Chemische Prozesstechnik | P | 9 | 0 | |||||
| > Chemische Reaktionstechnik 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| > Prozesssimulation und Automatisierung | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Summe | 17 | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 | ||
| 6. Semester | ||||||||
| 36110 Mechanische Verfahren | P | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 36120 Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen 2 | P | 8 | 0 | |||||
| > Prozessentwicklung | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| > Technische Statistik und CAQ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 35800 Allgemeine Kompetenzen | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | ||
| 7. Semester | ||||||||
| 37110 Projektierung und Planung | P | 10 | 0 | |||||
| > Projektierung verfahrenstechnischer Anlagen | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| > Chemische Reaktionstechnik 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| > CAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 35800 Allgemeine Kompetenzen | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||
| 7. Semester | ||||||||
| Praxisprojekt | W | 15 | 0 | |||||
| Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
| Kolloquium | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.-5.- Semester |
|---|
1.-5.- Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Semester | ||||||||
| 31100 Mathematik | P | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 31150 Allgemeine und Anorganische Chemie | P | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Summe | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2. Semester | ||||||||
| 32111 Angewandte Mathematik | P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 32120 Analytische und Anorganische Chemie | P | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 35800 Allgemeine Kompetenzen | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 3. Semester | ||||||||
| 31110 Physik | P | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 33140 Einführung in die Organische Chemie | P | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 35800 Allgemeine Kompetenzen | P | 6 | 0 | |||||
| Summe | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
| 4. Semester | ||||||||
| 32112 EDV | P | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 32130 Physikalische Chemie | P | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 35800 Allgemeine Kompetenzen | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| 5. Semester | ||||||||
| 33160 Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 33170 Technische Thermodynamik | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 33130 Apparate- und Werkstofftechnik | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Summe | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
6.-8.- Semester |
|---|
6.-8.- Semester | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Semester | ||||||||
| 34150 Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | P | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 34160 Thermische Verfahren 1 | P | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 36110 Mechanische Verfahren | P | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 36120 Datenmanagement und QM | P | 8 | 0 | |||||
| > Datenerfassung und -management | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| > Technische Statistik und CAQ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 35800 Allgemeine Kompetenzen | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 11 | 6 | 7 | 0 | 24 | ||
| 7. Semester | ||||||||
| 35160 Thermische Verfahren 2 | P | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 35170 Chemische Prozesstechnik | P | 9 | 0 | |||||
| > Chemische Reaktionstechnik | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| > Prozeessimulation und Automatisierung | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 37110 Projektierung und Planung | P | 10 | 0 | |||||
| > Projektierung verfahrenstechnischer Anlagen | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| > Catalyst Design | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| > CAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 35800 Allgemeine Kompetenzen | P | 3 | 0 | |||||
| Summe | 30 | 9 | 5 | 10 | 0 | 24 | ||
| 8. Semester | ||||||||
| Praxisprojekt | W | 15 | 0 | |||||
| Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
| Kolloquium | P | 3 | 0 | |||||