Titel | An innovative cloning platform enables large-scale production and maturation of an oxygen-tolerant [NiFe]-hydrogenase from cupriavidus necator in Escherichia coli |
---|---|
Autoren | Schiffels, Johannes ; Pinkenburg, Olaf ; Schelden, Maximilian ; Aboulnaga, El-Hussiny A. A. ; Baumann, Marcus ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | PLOS one. 2013. (2013). |
ISBN / ISSN | 1932-6203 |
Zugriff | Online |
Titel | Metabolic responses of Escherichia coli upon glucose pulses captured by a capacitive field-effect sensor |
---|---|
Autoren | Huck, Christina ; Schiffels, Johannes ; Herrera, Cony N. ; Schelden, Maximilian ; Selmer, Thorsten ; Poghossian, Arshak ; Baumann, Marcus ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi (A). Vol. 210 (2013), iss. 5. (2013). Seite: 926 - 931 |
ISBN / ISSN | 0031-8965 |
Zugriff | Online |
Titel | Does increased blood pressure rather than aging influence retinal pulse wave velocity? |
---|---|
Autoren | Kotliar, Konstantin ; Lanzl, Ines M. ; Hanssen, Henner ; Eberhardt, Karla ; Vilser, Walthard ; Halle, Martin ; Heemann, Uwe ; Schmidt-Trucksäss, Arno ; Baumann, Marcus |
Erschienen | Investigative Ophthalmology & Visual Science, IOVS. Seite: 2119 - 2126 |
ISBN / ISSN | 0146-0404 |
Zugriff | Online |
Titel | Nutrient concentration-sensitive microorganism-based biosensor |
---|---|
Autoren | Werner, Frederik ; Groebel, Simone ; Krumbe, Christoph ; Wagner, Torsten ; Selmer, Thorsten ; Yoshinobu, Tatsuo ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi / A. - Seite: 900 - 904 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Schlussbericht zum Projekt "Bio-LAPS" : Optimierung des Betriebs eines Biogasfermenters mit Hilfe eines Feldeffekt-Biosensors auf Basis eines lichtadressierbaren potentiometrischen Sensors (LAPS) : Laufzeit: 01.09.2008 bis 31.01.2012 : Förderkennzeichen 07NR264 bzw.22026407 |
---|---|
Autoren | Schöning, Michael J. ; Selmer, Thorsten ; Baumann, Marcus |
Erschienen | Berlin : BMELV - 44 S. |
Zugriff | Online |
Titel | Forschung „zwischen“ den Disziplinen: das Institut für Nano- und Biotechnologien |
---|---|
Autoren | Schöning, Michael J. ; Biselli, Manfred ; Selmer, Thorsten ; Öhlschläger, Peter ; Baumann, Marcus ; Förster, Arnold ; Poghossian, Arshak |
Erschienen | Analytik news : das Online-Labormagazin für Labor und Analytik. Publ. online (2012). Seite: 1 - 11 |
Zugriff | Online |
Titel | Pulse wave velocity in retinal arteries of healthy volunteers |
---|---|
Autoren | Kotliar, Konstantin ; Baumann, Marcus ; Vilser, Walthard ; Lanzl, Ines M. |
Erschienen | British Journal of Ophthalmology (eBJO). - Seite: 675 - 679 |
ISBN / ISSN | 1468-2079 |
Zugriff | Online |
Titel | Entwicklung einer Sensor-Überwachung für Biogasanlagen auf Basis von Prozessdaten einer Parallelanlage |
---|---|
Autoren | Groebel, Simone ; Werner, Frederik ; Jörres, Niklas ; Jansen, F. ; Kasper, Katharina ; Schiffels, Johannes ; Sprenger, B. ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael J. ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | 10. Dresdner Sensor-Symposium : Dresden, 5. - 7. Dezember 2011 ; miniaturisierte analytische Verfahren, Hochtemperatur-Sensoren, Sensoren für Bioprozess- und Verfahrenstechnik, Sensoren für die Medizin, Chemische Verfahrenstechnik, Lebensmittelanalytik, innovative Sensorlösungen, Sensoren für die Wasserqualität, Selbstüberwachung / Gerald Gerlach ... (Hg.). Dresden : TUDpress 2011. - 371 S. Ill., graph. Darst.Seite: 81 - 84 |
ISBN / ISSN | 978-3-942710-53-4 |
Bemerkung | Dresdner Beiträge zur Sensorik 43 ; Dresdner Sensor-Symposium ; 10 ; 2011 ; Dresden ; Forschungsgesellschaft für Messtechnik, Sensorik und Medizintechnik ; Zehntes Dresdner Sensor-Symposium ; Dresdner Sensor-Symposium ; (10 ; 2011.12.05-07 ; Dresden) |
Titel | Facile analysis of short-chain fatty acids as 4-nitrophenyl esters in complex anaerobic fermentation samples by high performance liquid chromatography |
---|---|
Autoren | Schiffels, Johannes ; Baumann, Marcus ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | Journal of Chromatography A. 1218 (2011), H. 34. Seite: 5848 - 5851 |
ISBN / ISSN | 0021-9673 |
Zugriff | Online |
Titel | Determination of the extracellular acidification of Escherichia coli by a light-addressable potentiometric sensor |
---|---|
Autoren | Werner, Frederik ; Krumbe, Christoph ; Schumacher, Katharina ; Groebel, Simone ; Spelthahn, Heiko ; Stellberg, Michael ; Wagner, Torsten ; Yoshinobu, Tatsuo ; Selmer, Thorsten ; Keusgen, Michael ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a) : applications and material science. 208 (2011), H. 6. Seite: 1340 - 1344 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Überwachung der metabolischen Aktivität von Mikroorganismen zur Kontrolle des biologischen Prozesses im Biogasfermenter |
---|---|
Autoren | Werner, Frederik ; Groebel, Simone ; Wagner, Torsten ; Yoshinobu, Tatsuo ; Selmer, Thorsten ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Biogas 2011 : Energieträger der Zukunft ; 6. Fachtagung, Fachtagung Braunschweig, 08. und 09. Juni 2011 / VDI Energie und Umwelt. Düsseldorf : VDI-Verl. 2011. - 292 S. : Ill., graph. Darst., Kt.Seite: 285 - 286 |
ISBN / ISSN | 978-3-18-092121-1 |
Bemerkung | Gesellschaft Energie und Umwelt ; Fachtagung Biogas ; (6 : ; 2011.06.08-09 : ; Braunschweig) ; VDI-Berichte ; 2121 |
Titel | Non-diabetic chronic kidney disease influences retinal microvasculature |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Schwarz, Sonja ; Kotliar, Konstantin ; Eynatten, Maximilian von ; Trucksaess, Arno ; Burckhardt, Klaus ; Lutz, Jens ; Heemann, Uwe ; Lanzl, Ines |
Erschienen | Kidney and Blood Pressure Research. - Seite: 428 - 433 |
ISBN / ISSN | 1423-0143 |
Zugriff | Online |
Titel | Myeloid-related protein 8/14 complex describes microcirculatory alterations in patients with type 2 diabetes and nephropathy |
---|---|
Autoren | Burkhardt, Klaus ; Schwarz, Sonja ; Pan, Chengrui ; Stelter, Felix ; Kotliar, Konstantin ; Eynatten, Maxilian von ; Sollinger, Daniel ; Lanzl, Ines ; Heemann, Uwe ; Baumann, Marcus |
Erschienen | Cardiovascular Diabetology. - Seite: 1 - 8 |
ISBN / ISSN | 1475-2840 |
Zugriff | Online |
Titel | Bestimmung der metabolischen Aktivität von Mikroorganismen während des Biogasbildungsprozesses |
---|---|
Autoren | Werner, Frederik ; Groebel, Simone ; Schuhmacher, K. ; Spelthahn, Heiko ; Wagner, Torsten ; Selmer, Thorsten ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 9. Dresdner Sensor-Symposium : Dresden, 07.-09. Dezember 2009 / Gerlach, Gerald ; Hauptmann, Peter [Hrsg.]. Dresden : TUDpress 2009. - 351 S. : Ill., graph. Darst.Seite: 201 - 204 |
ISBN / ISSN | 978-3-941298-44-6 |
Bemerkung | Dresdner Sensor-Symposium ; (9, 2009, Dresden) |
Titel | Stadtökologie in der Stadtplanung: der "Stadtökologische Beitrag" Aachen |
---|---|
Autoren | Wiezorek, E. ; Baumann, Marcus |
Erschienen | Wechselwirkung : Wissenschaft & vernetztes Denken. 21 (1999), H. 97. Seite: 28 - 37 |
ISBN / ISSN | 0172-1623 |
Titel | Phytoplankton nutrient utilisation and nutrient signature in the Southern Ocean / Goeyens, L. ; Semeneh, M. ; Baumann, M.E.M. ; Elskens, M. ; Shopova, D. ; Dehairs, F. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Goeyens, L. ; Semeneh, M. ; Elskens, M. |
Erschienen | Journal of Marine Systems. 17 (1998), H. 1-4. Seite: 143 - 157 |
ISBN / ISSN | 0924-7963 |
Zugriff | Online |
Titel | Nitrogen uptake regime and phytoplankton community structure in the Southern Ocean / Semeneh, M. ; Dehairs, F. ; Elskens, M. ; Baumann, M.E.M. ; Kopczynska, E.E. ; Lancelot, C. ; Goeyens, L. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Semeneh, M. ; Dehairs, F. ; Elskens, M. |
Erschienen | Journal of Marine Systems. 17 (1998), H. 1-4. Seite: 159 - 177 |
ISBN / ISSN | 0924-7963 |
Zugriff | Online |
Titel | Aktuelle Entwicklungen zur Luftreinhaltung in der Stadt Aachen |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Peschel, G. |
Erschienen | Wechselwirkung : Wissenschaft & vernetztes Denken. 20 (1998), H. 91. Seite: 22 - 29 |
ISBN / ISSN | 0172-1623 |
Titel | Das Klima Aachens, lokale Ansprüche und globale Auswirkungen |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Peschel, G. |
Erschienen | Wechselwirkung : Wissenschaft & vernetztes Denken. 20 (1998), H. 93. Seite: 26 - 33 |
ISBN / ISSN | 0172-1623 |
Titel | Dissolved organic matter studies in enclosed systems: Application of hydophobic fractionation for the assessment of organic nitrogen dynamics / Lara, R.J. ; Hubberten, U. ; Thomas, D.N. ; Baumann, M.E.M. ; Kattner, G. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Lara, R.J. ; Hubberten, D.N. ; Thomas, D.N. |
Erschienen | Journal of Marine Systems. 13 (1997), H. 1-4. Seite: 155 - 161 |
ISBN / ISSN | 0924-7963 |
Zugriff | Online |
Titel | The potential role of melted 'brown ice' as sources of chelators and ammonia to the surface waters of the Weddell Sea, Antarctica |
---|---|
Autoren | Brandini, Frederico P. ; Baumann, Marcus |
Erschienen | Proceedings of the NIPR Symposium on Polar Biology : 10. Tokyo : 1997. Seite: 1 - 13 |
Institution | National Institute of Polar Research |
ISBN / ISSN | 0914-563X |
Zugriff | Online |
Titel | Lokale Beiträge zum globalen Klimaschutz |
---|---|
Autoren | Meiners, Klaus ; Baumann, Marcus |
Erschienen | Wechselwirkung : Wissenschaft & vernetztes Denken. 19 (1997), H. 84. Seite: 6 - 12 |
ISBN / ISSN | 0172-1623 |
Titel | Nachdenklichkeit über Nachhaltigkeit : wie uns ein neues Wort alte Probleme neu entdecken läßt |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Gronsfeld, A. ; Schütz-Lembach, G. |
Erschienen | Wechselwirkung : Wissenschaft & vernetztes Denken. 19 (1997), H. 87. Seite: 6 - 11 |
ISBN / ISSN | 0172-1623 |
Titel | Algenblüten & Treibhauseffekt : Wechselwirkungen mit anthropogenen Aktivitäten |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus |
Erschienen | Wechselwirkung : Wissenschaft & vernetztes Denken. 18 (1996), H. 81. Seite: 6 - 11 |
ISBN / ISSN | 0172-1623 |
Titel | The leading role of ammonium in the nitrogen uptake regime of Southern Ocean marginal ice zones / Goeyens, L. ; Tréguer, P. ; Baumann, M.E.M. ; Baeyens, W. ; Dehairs, F. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Goeyens, L. ; Tréguer, P. ; Baeyens, W. |
Erschienen | Journal of Marine Systems. 6 (1995), H. 4. Seite: 345 - 361 |
ISBN / ISSN | 0924-7963 |
Zugriff | Online |
Titel | Reply to the comments by R.L. McKenzie and P.V. Johnston on our paper “Problems of UV-B radiation measurements in biological research: Critical Remarks on current techniques and suggestions for improvements” |
---|---|
Autoren | Tüg, Helmut ; Baumann, Marcus |
Erschienen | Geophysical research letters. Vol. 22 (1995), H. Iss. 9. Seite: 1159 - 1160 |
ISBN / ISSN | 1944-8007 (E-Journal); 0094-8276 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | The influence of light and temperature on carbonspecific DMS release by cultures of Phaeocystis antarctica and three antarctic diatoms / Baumann, Marcus E.M. ; Brandini, Frederico ; Staubes, Regina |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Brandini, Frederico ; Staubes, Regina |
Erschienen | Marine Chemistry. 45 (1994), H. 1-2. Seite: 129 - 136 |
ISBN / ISSN | 0304-4203 |
Zugriff | Online |
Titel | The taxonomic identity of the cosmopolitan prymnesiophyte Phaeocystis, a morphological and ecophysiological approach / Baumann, M.E.M. ; Lancelot, C. ; Brandini, F. ; Sakshaug, E. ; John M. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Lancelot, C. ; Brandini, F. ; Sakshaug, E. |
Erschienen | Journal of Marine Systems. 5 (1994), H. 1. Seite: 5 - 22 |
ISBN / ISSN | 0924-7963 |
Zugriff | Online |
Titel | The life cycle of Phaeocystis (Prymnesiophycae): evidence and hypotheses / Rousseau, V. ; Vaulot, D. ; Casotti, R. ; Cariou, V. ; Lenz, J. ; Gunkel, J. ; Baumann, M. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Rousseau, V. ; Vaulot, D. ; Casotti, R. |
Erschienen | Journal of Marine Systems. 5 (1994), H. 1. Seite: 23 - 39 |
ISBN / ISSN | 0924-7963 |
Zugriff | Online |
Titel | Problems of UV-B radiation measurements in biological research : critical remarks on current techniques and suggestions for improvements |
---|---|
Autoren | Tüg, Helmut ; Baumann, Marcus |
Erschienen | Geophysical research letters. Vol. 21 (1994), H. Iss. 8. Seite: 689 - 692 |
ISBN / ISSN | 1944-8007 (E-Journal); 0094-8276 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Genetic differentiation among three colony-forming species of Phaeocystis : further evidence for the phylogeny of the Prymnesiophyta |
---|---|
Autoren | Medlin, L. K. ; Lange, M. ; Baumann, Marcus |
Erschienen | Phycologia. Vol. 33 (1994), H. Iss. 3. Seite: 199 - 212 |
ISBN / ISSN | 0031-8884 |
Titel | Molecular biology and systematics |
---|---|
Autoren | Medlin, L. K. ; Barker, G. L. A. ; Baumann, Marcus ; Hayes, P. K. |
Erschienen | The Haptophyte Algae (Special volume / Systematics Association : 51). Oxford : Clarendon Pr. 1994. Seite: 393 - 411 |
ISBN / ISSN | 0-19-857772-9 |
Titel | Efficiency of carbon assimilation and photoacclimation in a small unicellular Chaetoceros species from the Weddel Sea (Antarctica): Influence of temperature and irridiance / Thomas, D. ; Baumann, M.E.M. ; Gleitz, M. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Thomas, D. ; Gleitz, M. |
Erschienen | Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 157 (1992), H. 2. Seite: 195 - 209 |
ISBN / ISSN | 0022-0981 |
Zugriff | Online |
Titel | Distribution of Phytoplankton Communities in Relation to the Large Scale Hydrographical Regime in the Fram Strait 1984 / Gradinger, R. ; Baumann, M.E.M. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Gradinger, R. |
Erschienen | Marine Biology. 111 (1991), H. 2. Seite: 311 - 321 |
ISBN / ISSN | 0025-3162 |
Zugriff | Online |
Titel | Plankton distribution and the impact of copepod grazing on primary production in Fram Strait, Greenland Sea / Hirche, H.-J. ; Baumann, M.E.M. ; Kattner, G.; Gradinger, R. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Hirche, H.-J. ; Kattner, G. ; Gradinger, R. |
Erschienen | Journal of Marine Systems. 2 (1991), H. 3-4. Seite: 477 - 494 |
ISBN / ISSN | 0924-7963 |
Zugriff | Online |
Titel | A laboratory incubator equipped with facilities to automatically simulate natural irradiance |
---|---|
Autoren | Aletsee, Ludwig ; Baumann, Marcus |
Erschienen | Boletim do Instituto Oceanográfico / Universidade de São Paulo. Vol. 39 (1991), H. No. 2. Seite: 155 - 159 |
ISBN / ISSN | 1982-436X; 0080-6331 |
Zugriff | Online |
Titel | Distribution of Carbon Among Photosynthetic End Products in the Bloom-Forming Arctic Diatom Thalassiosira antarctica COMBER / Tillmann, U. ; Baumann, M.E.M. ; Aletsee, L. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Tillmann, U. ; Aletsee, L. |
Erschienen | Polar Biology. 10 (1989), H. 3. Seite: 231 - 238 |
ISBN / ISSN | 0722-4060 |
Zugriff | Online |
Titel | Primary production and phytoplankton growth in the marginal ice zone of the Fram Strait and the interpretation of the field data with autecological experiments (Abstract) |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus |
Erschienen | Oceanography and biology of Arctic seas : selected papers from the ICES Symposium on Marine Sciences of the Arctic and Subarctic Regions, held in Santander, 28 - 30 September 1987. (Rapports et procès-verbaux des réunions / Conseil International pour l'Exploration de la Mer ; 188). Copenhagen : International Council for the Exploration of the Sea 1989. Seite: 128 |
Institution | Symposium on Marine Sciences of the Arctic and Subarctic Regions <1987, Santander> |
Titel | Phytoplankton biomass and productivity in the marginal ice zone of the Fram Strait during summer 1984 |
---|---|
Autoren | Smith, Walker O. ; Baumann, Marcus ; Wilson, David L. ; Aletsee, Ludwig |
Erschienen | Journal of geophysical research. Vol. 92 (1987), H. Iss. C7. Seite: 6777 - 6786 |
ISBN / ISSN | 2156-2202 (E-Journal); 2169-9291 (E-Journal); 0148-0227 (Print); 2169-9275 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Differentiation between Phaeocystis pouchetii (Har.) Lagerheim and Phaeocystis globosa Scherffel |
---|---|
Autoren | Jahnke, J. ; Baumann, Marcus |
Erschienen | Hydrobiological bulletin. Vol. 21 (1987), H. Iss. 2. Seite: 141 - 147 |
ISBN / ISSN | 0165-1404 (Print); 1573-5125 (E-Journal) |
Zugriff | Online |
Titel | Marine Planktonalgen der Arktis I. Die Haptophycee Phaeocystis pouchetii / Baumann, M. ; Jahnke, J. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Jahnke, J. |
Erschienen | Mikrokosmos. 75 (1986), H. 9. Seite: 262 - 265 |
ISBN / ISSN | 0026-3680 |
Titel | Marine Planktonalgen der Arktis II. Diatomeen / Baumann, M. ; Krämer, M. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Krämer, M. |
Erschienen | Mikrokosmos. 75 (1986), H. 10. Seite: 306 - 310 |
ISBN / ISSN | 0026-3680 |
Titel | Die marine Planktonalge Phaeocystis globosa / Jahnke, J. ; Baumann, M. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Jahnke, J. |
Erschienen | Mikrokosmos. 75 (1986), H. 12. Seite: 357 - 359 |
ISBN / ISSN | 0026-3680 |
Titel | Chemical and Physical Effects on the Shape and Growth of the Diatom Biddulphia sinensis GREVILLE in Batch Cultures: A Contribution to Bioindication in Plankton Ecology / Jahnke, J. ; Baumann, M. |
---|---|
Autoren | Baumann, Marcus ; Jahnke, J. |
Erschienen | Hydrobiological Bulletin . 17 (1983), H. 1. Seite: 5 - 20 |
ISBN / ISSN | 0165-1404 |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr