Titel | Charakterisierung der Biozönose von Biogasfermentern in Abhängigkeit verschiedener Substrate |
---|---|
Autoren | Kaspar, K. ; Groebel, Simone ; Kuperjans, Isabel ; Dielmann, Klaus-Peter ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | Biogas 2013 : 6. Innovationskongress, 23. - 24.05.2013, Osnabrück, Tagungsband. Hildesheim : Profair Consult+Project 2013. Seite: 69 - 74 |
ISBN / ISSN | 978-3-9813776-3-7 |
Titel | Zusammensetzung der Biozönose der Methanbildung unter Anwendung molekularbiologischer Methoden : Auswahl und Immobilisierung eines prozesstragenden Organismus auf einem Biosensor mit dem Ziel der Überwachung der Prozessstabilität kommerzieller Biogasanlagen |
---|---|
Autoren | Groebel, Simone |
Erschienen | Rostock : Univ.-Bibliothek |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Diss., Univ., Mathematisch-Naturwiss. Fak., Rostock, 2013 |
Titel | Nutrient concentration-sensitive microorganism-based biosensor |
---|---|
Autoren | Werner, Frederik ; Groebel, Simone ; Krumbe, Christoph ; Wagner, Torsten ; Selmer, Thorsten ; Yoshinobu, Tatsuo ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi / A. - Seite: 900 - 904 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Entwicklung einer Sensor-Überwachung für Biogasanlagen auf Basis von Prozessdaten einer Parallelanlage |
---|---|
Autoren | Groebel, Simone ; Werner, Frederik ; Jörres, Niklas ; Jansen, F. ; Kasper, Katharina ; Schiffels, Johannes ; Sprenger, B. ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael J. ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | 10. Dresdner Sensor-Symposium : Dresden, 5. - 7. Dezember 2011 ; miniaturisierte analytische Verfahren, Hochtemperatur-Sensoren, Sensoren für Bioprozess- und Verfahrenstechnik, Sensoren für die Medizin, Chemische Verfahrenstechnik, Lebensmittelanalytik, innovative Sensorlösungen, Sensoren für die Wasserqualität, Selbstüberwachung / Gerald Gerlach ... (Hg.). Dresden : TUDpress 2011. - 371 S. Ill., graph. Darst.Seite: 81 - 84 |
ISBN / ISSN | 978-3-942710-53-4 |
Bemerkung | Dresdner Beiträge zur Sensorik 43 ; Dresdner Sensor-Symposium ; 10 ; 2011 ; Dresden ; Forschungsgesellschaft für Messtechnik, Sensorik und Medizintechnik ; Zehntes Dresdner Sensor-Symposium ; Dresdner Sensor-Symposium ; (10 ; 2011.12.05-07 ; Dresden) |
Titel | Molekulargenetische Analysen zur Optimierung der Biogasgewinnung |
---|---|
Autoren | Küppers, Christine ; Groebel, Simone ; Kuperjans, Isabel ; Dielmann, Klaus-Peter |
Erschienen | Biogas 2011 : 4. Innovationskongress ; Effizienzsteigerung von Biogasanlagen ; Vorstellung der 17 besten Biogas-Innovationen der letzten 12 Monate ; 12. - 13. Mai 2011, im ZUK der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ; Tagungsband. Hildesheim : Profair Consult+Project 2011. Seite: 45 - 48 |
ISBN / ISSN | 978-3-9813776-1-3 |
Titel | Determination of the extracellular acidification of Escherichia coli by a light-addressable potentiometric sensor |
---|---|
Autoren | Werner, Frederik ; Krumbe, Christoph ; Schumacher, Katharina ; Groebel, Simone ; Spelthahn, Heiko ; Stellberg, Michael ; Wagner, Torsten ; Yoshinobu, Tatsuo ; Selmer, Thorsten ; Keusgen, Michael ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a) : applications and material science. 208 (2011), H. 6. Seite: 1340 - 1344 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Überwachung der metabolischen Aktivität von Mikroorganismen zur Kontrolle des biologischen Prozesses im Biogasfermenter |
---|---|
Autoren | Werner, Frederik ; Groebel, Simone ; Wagner, Torsten ; Yoshinobu, Tatsuo ; Selmer, Thorsten ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Biogas 2011 : Energieträger der Zukunft ; 6. Fachtagung, Fachtagung Braunschweig, 08. und 09. Juni 2011 / VDI Energie und Umwelt. Düsseldorf : VDI-Verl. 2011. - 292 S. : Ill., graph. Darst., Kt.Seite: 285 - 286 |
ISBN / ISSN | 978-3-18-092121-1 |
Bemerkung | Gesellschaft Energie und Umwelt ; Fachtagung Biogas ; (6 : ; 2011.06.08-09 : ; Braunschweig) ; VDI-Berichte ; 2121 |
Titel | 2. Graduiertentagung : 5. November 2009 / [Hrsg.: S. Groebel ; S. Kowollik ; S. Crummenerl ; M. J. Schöning] |
---|---|
Autoren | Groebel, Simone ; Kowollik, Silvia ; Crummenerl, Silvia ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 2009. |
Institution | FH Aachen, University of Applied Sciences / Graduiertentagung <2, 2009> |
Zugriff | Online |
Titel | Bestimmung der metabolischen Aktivität von Mikroorganismen während des Biogasbildungsprozesses |
---|---|
Autoren | Werner, Frederik ; Groebel, Simone ; Schuhmacher, K. ; Spelthahn, Heiko ; Wagner, Torsten ; Selmer, Thorsten ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 9. Dresdner Sensor-Symposium : Dresden, 07.-09. Dezember 2009 / Gerlach, Gerald ; Hauptmann, Peter [Hrsg.]. Dresden : TUDpress 2009. - 351 S. : Ill., graph. Darst.Seite: 201 - 204 |
ISBN / ISSN | 978-3-941298-44-6 |
Bemerkung | Dresdner Sensor-Symposium ; (9, 2009, Dresden) |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr