Titel | Selective Campylobacter detection and quantification in poultry: A sensor tool for detecting the cause of a common zoonosis at its source |
---|---|
Autoren | Givanoudi, Stella ; Cornelis, Peter ; Rasschaert, Geertrui ; Wackers, Gideon ; Iken, Heiko ; Rolka, David ; Yongabi, Derick ; Robbens, Johan ; Schöning, Michael J. ; Heyndrickx, Marc ; Wagner, Patrick |
Erschienen | Sensors and Actuators B: Chemical. (2021), H. In Press, Journal Pre-proof. Seite: Article 129484 |
ISBN / ISSN | 0925-4005 |
Zugriff | Online |
Titel | Sensitive and specific detection of E. coli using biomimetic receptors in combination with a modified heat-transfer method |
---|---|
Autoren | Cornelis, Peter ; Givanoudi, Stella ; Yongabi, Derick ; Iken, Heiko ; Duwé, Sam ; Deschaume, Olivier ; Robbens, Johan ; Dedecker, Peter ; Bartic, Carmen ; Wübbenhorst, Michael ; Schöning, Michael J. ; Heyndrickx, Marc ; Wagner, Patrick |
Erschienen | Biosensors and Bioelectronics. 136 (2019). Seite: 97 - 105 |
ISBN / ISSN | 0956-5663 |
Zugriff | Online |
Titel | Development of a Combined pH- and Redox-Sensitive Bi-Electrode Glass Thin-Film Sensor |
---|---|
Autoren | Iken, Heiko ; Bronder, Thomas ; Goretzki, Alexander ; Kriesel, Jana ; Ahlborn, Kristina ; Gerlach, Frank ; Vonau, Winfried ; Zander, Willi ; Schubert, Jürgen ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | physica status solidi a : applications and materials sciences. 216 (2019), H. 12. Seite: 1 - 8 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | DNA computing system activated by electrochemically triggered DNA realease from a polymer-brush-modified electrode array |
---|---|
Autoren | Gamella, Maria ; Zakharchenko, Andrey ; Guz, Nataliia ; Masi, Madeline ; Minko, Sergiy ; Kolpashchikov, Dmitry M. ; Iken, Heiko ; Poghossian, Arshak ; Schöning, Michael J. ; Katz, Evgeny |
Erschienen | Electroanalysis. 29 (2017), H. 2. Seite: 398 - 408 |
ISBN / ISSN | 1521-4109 |
Titel | DNA Computing Systems Activated by Electrochemically-triggered DNA Release from a Polymer-brush-modified Electrode Array |
---|---|
Autoren | Gamella, Maria ; Zakharchenko, Andrey ; Guz, Nataliia ; Masi, Madeline ; Kolpashchikov, Dmitry M. ; Iken, Heiko ; Poghossian, Arshak ; Schöning, Michael J. ; Katz, Evgeny |
Erschienen | Electroanalysis. 29 (2017), H. 2. Seite: 398 - 408 |
ISBN / ISSN | 1521-4109 |
Titel | Towards a biosensor to monitor the sterilisation efficiency of aseptic filling machines |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Bromm, Alexander ; Wendeler, Luisa ; Iken, Heiko ; Palomar Duran, Marlena ; Greeff, Anton ; Kirchner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a). 212 (2015), H. 6. Seite: 1299 - 1305 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Titel | Experimental and numerical evaluation of interdigitated electrode array for monitoring gaseous sterilization processes |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Jildeh, Zaid B. ; Kirchner, Patrick ; Wendeler, Luisa ; Bromm, Alexander ; Iken, Heiko ; Wagner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 12. Dresdner Sensor-Symposium 2015. 2015. Seite: 163 - 168 |
Titel | Study of Interdigitated Electrode Arrays Using Experiments and Finite Element Models for the Evaluation of Sterilization Processes |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Jildeh, Zaid B. ; Kirchner, Patrick ; Wendeler, Luisa ; Bromm, Alexander ; Iken, Heiko ; Wagner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors. 15 (2015), H. 10. Seite: 26115 - 26127 |
ISBN / ISSN | 1424-8220 |
Titel | Development of a multi‐parameter sensor chip for the simultaneous detection of organic compounds in biogas processes |
---|---|
Autoren | Pilas, Johanna ; Iken, Heiko ; Selmer, Thorsten ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a). 212 (2015), H. 6. Seite: 1306 - 1312 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Titel | Concept for a biomolecular logic chip with an integrated sensor and actuator function |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Bäcker, Matthias ; Iken, Heiko ; Poghossian, Arshak ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a). 212 (2015), H. 6. Seite: 1382 - 1388 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Titel | Multivariate processing of atomic-force microscopy images for detection of the response of plasticized polymeric membranes |
---|---|
Autoren | Khaydukova, M. M. ; Zadorozhnaya, O. A. ; Kirsanov, D. O. ; Iken, Heiko ; Rolka, David ; Schöning, Michael J. ; Babain, V. A. ; Vlasov, Yu. G. ; Legin, A. V. |
Erschienen | Russian journal of applied chemistry. Vol. 87 (2014), H. Iss. 3. Seite: 307 - 314 |
ISBN / ISSN | 1608-3296 (E-Journal); 1070-4272 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Development of redox glasses and subsequent processing by means of pulsed laser deposition for realizing silicon-based thin-film sensors |
---|---|
Autoren | Iken, Heiko ; Ahlborn, K. ; Gerlach, F. ; Vonau, W. ; Zander, W. ; Schubert, J. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electrochimica acta. (2013). Seite: Available online 30.8.2013 |
ISBN / ISSN | 1873-3859 (E-Journal); 0013-4686 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Miniaturisierte, potentiometrische Indikatorelektrode und Verfahren zu deren Herstellung : Offenlegungsschrift |
---|---|
Autoren | Ahlborn, Kristina ; Gerlach, Frank ; Iken, Heiko ; Schöning, Michael J. ; Vonau, Winfried |
Erschienen | - 7 S. |
Zugriff | Online |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr