Titel | Development of a package-sterilization process for aseptic filling machines: A numerical approach and validation for surface treatment with hydrogen peroxide |
---|---|
Autoren | Jildeh, Zaid B. ; Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Vahidpour, Farnoosh ; Wagner, Patrick H. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensor and Actuators A: Physical. 303 (2020), H. 111691. |
ISBN / ISSN | 0924-4247 |
Zugriff | Online |
Titel | Development of an in-line evaporation unit for the production of gas mixtures containing hydrogen peroxide – numerical modeling and experimental results |
---|---|
Autoren | Jildeh, Zaid B. ; Kirchner, Patrick ; Baltes, Klaus ; Wagner, Patrick H. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | International Journal of Heat and Mass Transfer. 143 (2019), H. Article number 118519. |
ISBN / ISSN | 0017-9310 |
Zugriff | Online |
Titel | Experimental and Numerical Analyzes of a Sensor Based on Interdigitated Electrodes for Studying Microbiological Alterations |
---|---|
Autoren | Jildeh, Zaid B. ; Oberländer, Jan ; Kirchner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Wagner, Patrick H. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | physica status solidi (a): applications and materials science. 215 (2018), H. 15. - 9 SeitenSeite: Article number 1700920 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Thermocatalytic Behavior of Manganese (IV) Oxide as Nanoporous Material on the Dissociation of a Gas Mixture Containing Hydrogen Peroxide |
---|---|
Autoren | Jildeh, Zaid B. ; Oberländer, Jan ; Kirchner, Patrick ; Wagner, Patrick H. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Nanomaterials. 8 (2018), H. 4. Seite: 262 |
ISBN / ISSN | 2079-4991 |
Zugriff | Online |
Titel | FEM-based modeling of a calorimetric gas sensor for hydrogen peroxide monitoring |
---|---|
Autoren | Jildeh, Zaid B. ; Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Kremers, Alexander ; Wagner, Torsten ; Wagner, Patrick H. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | physica status solidi a : applications and materials sciences. (2017), H. Early View. |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Titel | Towards a biosensor to monitor the sterilisation efficiency of aseptic filling machines |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Bromm, Alexander ; Wendeler, Luisa ; Iken, Heiko ; Palomar Duran, Marlena ; Greeff, Anton ; Kirchner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a). 212 (2015), H. 6. Seite: 1299 - 1305 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Titel | Experimental and numerical evaluation of interdigitated electrode array for monitoring gaseous sterilization processes |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Jildeh, Zaid B. ; Kirchner, Patrick ; Wendeler, Luisa ; Bromm, Alexander ; Iken, Heiko ; Wagner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 12. Dresdner Sensor-Symposium 2015. 2015. Seite: 163 - 168 |
Titel | Strategies in developing thin-film sensors for monitoring aseptic food processes : Theoretical considerations and investigations of passivation materials |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Kirchner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electrochimica Acta. 183 (2015). Seite: 130 - 136 |
ISBN / ISSN | 0013-4686 |
Titel | Study of Interdigitated Electrode Arrays Using Experiments and Finite Element Models for the Evaluation of Sterilization Processes |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Jildeh, Zaid B. ; Kirchner, Patrick ; Wendeler, Luisa ; Bromm, Alexander ; Iken, Heiko ; Wagner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors. 15 (2015), H. 10. Seite: 26115 - 26127 |
ISBN / ISSN | 1424-8220 |
Titel | Detection of hydrogen peroxide vapor by use of manganese(IV) oxide as catalyst for calorimetric gas sensors |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Kirchner, Patrick ; Boyen, Hans-Gerd ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi A: Applications and materials science. Vol. 211 (2014), H. Iss. 6. Seite: 1372 - 1376 |
ISBN / ISSN | 1521-396X (E-Journal); 1862-6319 (E-Journal); 0031-8965 (Print); 1862-6300 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Calorimetric gas sensors for hydrogen peroxide monitoring in aseptic food processes |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Reisert, Steffen ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Gas sensing fundamentals. (Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors ; 15). Heidelberg : Springer 2014. Seite: 279 - 309 |
ISBN / ISSN | 978-3-642-54518-4 ; 3-642-54518-1 |
Zugriff | Online |
Titel | Flexible polyimide-based calorimetric gas sensors for monitoring hy-drogen peroxide in sterilisation processes of aseptic filling machines |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Kirchner, Patrick ; Keusgen, M. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensoren und Messsysteme 2014 ; Beiträge der 17. GMA/ITG-Fachtagung vom 3. bis 4. Juni 2014 in Nürnberg. (ITG-Fachbericht ; 250). Düsseldorf : VDE-Verl. 2014. - 1 CD-ROMSeite: 1 - 4 |
Institution | VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik |
ISBN / ISSN | 978-3-8007-3622-5 |
Titel | Monitoring the microbicidal effectiveness of gaseous hydrogen peroxide in sterilisation processes by means of a calorimetric gas sensor |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Suco, Henri-Pierre ; Rysstad, Gunnar ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Food control. Seite: 530 - 538 |
ISBN / ISSN | 0956-7135 |
Zugriff | Online |
Titel | Copper oxide nanofibres for detection of hydrogen peroxide vapour at high concentrations |
---|---|
Autoren | Hennemann, Jörg ; Kohl, Claus-Dieter ; Reisert, Steffen ; Kirchner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | physica status solidi (a). Vol. 210 (2013), H. Iss. 5. Seite: 859 - 863 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Towards a wireless sensor system for real-time H2O2 monitoring in aseptic food processes |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Suso, Henri-Pierre ; Rysstad, Gunnar ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a). Vol. 210 (2013), H. Iss. 5. Seite: 877 - 883 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Kalorimetrische Gassensoren zur H2O2-Detektion in aseptischen Sterilisationsprozessen |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Reisert, Steffen ; Kirchner, Patrick ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 11. Dresdner Sensor-Symposium : 9.-11.12.2013. 2013. Seite: 234 - 238 |
Institution | Dresdner Sensor-Symposium <11, 2013> |
ISBN / ISSN | 978-3-9813484-5-3 |
Zugriff | Online |
Titel | Characterisation of polymeric materials as passivation layer for calorimetric H2O2 gas sensors |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Reisert, Steffen ; Pütz, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi / A (2012). - Seite: 859 - 863 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Realisation of a calorimetric gas sensor on polyimide foil for applications in aseptic food industry |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Friedrich, Peter ; Berger, Jörg ; Rysstad, Gunnar ; Schöning, Michael J. ; Keusgen, Michael |
Erschienen | Sensors and Actuators B: Chemical. 170 (2012). - Seite: 60 - 66 |
ISBN / ISSN | 0925-4005 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Eurosensors XXIV, 2010 |
Titel | Optimisation and fabrication of a calorimetric gas sensor built up on a polyimide substrate for H2O2 monitoring |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Friedrich, Peter ; Berger, Jörg ; Suso, Henri-Pierre ; Kupyna, Andriy ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a) : applications and material science. 208 (2011), H. 6. Seite: 1235 - 1240 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Thin-film calorimetric H2O2 gas sensor for the validation of germicidal effectivity in aseptic filling processes |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Li, Bin ; Spelthahn, Heiko ; Henkel, Hartmut ; Schneider, Andreas ; Friedrich, Peter ; Kolstad, Jens ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors and Actuators B: Chemical. 154 (2011), H. 2. Seite: 257 - 263 |
ISBN / ISSN | 1873-3077 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | EUROSENSORS XXIII |
Titel | Gas sensor investigation based on a catalytically activated thin-film thermopile for H2O2 detection |
---|---|
Autoren | Schöning, Michael J. ; Kirchner, Patrick ; Ng, Yue Ann ; Spelthahn, Heiko ; Schneider, Andreas ; Henkel, Hartmut ; Friedrich, Peter ; Kolstad, Jens ; Berger, Jörg ; Keusgen, Michael |
Erschienen | Physica Status Solidi (A). 207 (2010), H. 4. Seite: 787 - 792 |
ISBN / ISSN | 1862-6300 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Special Issue: Engineering of Functional Interfaces EnFI 2009 |
Titel | Realisierung eines Polyimid-basierten kalorimetrischen Gassensors zur Inline-Überwachung der H2O2-Konzentration in aseptischen Abfüllanlagen |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Spelthahn, H. ; Schöning, Michael J. ; Henkel, H. ; Schneider, A. ; Friedrich, P. ; Kolstad, J. ; Berger, J. |
Erschienen | Sensoren und Messsysteme 2010 [Elektronische Ressource] : Vorträge der 15. ITG/GMA-Fachtagung vom 18. bis 19. Mai 2010 in Nürnberg / Informationstechnische Gesellschaft im VDE (ITG); VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA). Berlin : VDE Verlag 2010. - 1 CD-ROMSeite: 607 - 612 |
ISBN / ISSN | 978-3-8007-3260-9 |
Bemerkung | Fachtagung Sensoren und Messsysteme 15, 2010, Nürnberg ; Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik |
Titel | Realization of a calorimetric gas sensor on polyimide foil for applications in aseptic food industry |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Friedrich, Peter ; Rysstad, G. ; Berger, J. ; Keusgen, M. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Engineering. 5 (2010). Seite: 264 - 267 |
ISBN / ISSN | 1877-7058 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Eurosensor XXIV Conference |
Titel | Realisierung eines miniaturisierten Gassensors in Chiptechnologie basierend auf einer Dünnschicht-Thermosäule zur H2O2-Detektion in aseptischen Abfüllanlagen |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Li, B. ; Spelthahn, H. ; Henkel, H. ; Schneider, A. ; Kolstad, J. ; Friedrich, P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 9. Dresdner Sensor-Symposium : Dresden, 07.-09. Dezember 2009 / Gerlach, Gerald ; Hauptmann, Peter [Hrsg.]. Dresden : TUDpress 2009. - 351 S. : Ill., graph. Darst.Seite: 293 - 296 |
ISBN / ISSN | 978-3-941298-44-6 |
Bemerkung | Dresdner Sensor-Symposium ; (9, 2009, Dresden) |
Titel | Thin-film calorimetric H2O2 gas sensor for the validation of germicidal effectivity in aseptic filling processes |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Li, B. ; Spelthahn, H. ; Henkel, H. ; Friedrich, P. ; Kolstad, J. ; Keusgen, M. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Chemistry. 1 (2009), H. 1. Seite: 983 - 986 |
ISBN / ISSN | 1876-6196 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Proceedings of the Eurosensors XXIII conference ; Eurosensors 23 |
Titel | RFID-basiertes Sensorsystem zur Realisierung intelligenter Verpackungen für die Nahrungsmittelindustrie |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Henkel, H. ; Näther, Niko ; Spelthahn, H. ; Schneider, A. ; Berger, J. ; Kolstad, J. ; Friedrich, P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | KMU - innovativ: IKT 2008. CD-ROM : BMBF-Statustagung KMU - innovativ: IKT, Darmstadt, 17. - 18. Nov. 2008. Berlin : BMBF 2008. - 9 S. |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr