Titel | Development of a package-sterilization process for aseptic filling machines: A numerical approach and validation for surface treatment with hydrogen peroxide |
---|---|
Autoren | Jildeh, Zaid B. ; Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Vahidpour, Farnoosh ; Wagner, Patrick H. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensor and Actuators A: Physical. 303 (2020), H. 111691. |
ISBN / ISSN | 0924-4247 |
Zugriff | Online |
Titel | Experimental and Numerical Analyzes of a Sensor Based on Interdigitated Electrodes for Studying Microbiological Alterations |
---|---|
Autoren | Jildeh, Zaid B. ; Oberländer, Jan ; Kirchner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Wagner, Patrick H. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | physica status solidi (a): applications and materials science. 215 (2018), H. 15. - 9 SeitenSeite: Article number 1700920 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Spore-based biosensor to monitor the microbicidal efficacy of gaseous hydrogen peroxide sterilization processes |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Mayer, Marlena ; Greeff, Anton ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Biosensors and Bioelectronics. 104 (2018). Seite: 87 - 94 |
ISBN / ISSN | 0956-5663 |
Titel | Flexible Calorimetric Gas Sensors for Detection of a Broad Concentration Range of Gaseous Hydrogen Peroxide: A Step Forward to Online Monitoring of Food-Package Sterilization Processes |
---|---|
Autoren | Vahidpour, Farnoosh ; Oberländer, Jan ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Phys. Status Solidi A. Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co 2018. - 7 SeitenSeite: Article number 1800044 |
Zugriff | Online |
Titel | Thermocatalytic Behavior of Manganese (IV) Oxide as Nanoporous Material on the Dissociation of a Gas Mixture Containing Hydrogen Peroxide |
---|---|
Autoren | Jildeh, Zaid B. ; Oberländer, Jan ; Kirchner, Patrick ; Wagner, Patrick H. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Nanomaterials. 8 (2018), H. 4. Seite: 262 |
ISBN / ISSN | 2079-4991 |
Zugriff | Online |
Titel | FEM-based modeling of a calorimetric gas sensor for hydrogen peroxide monitoring |
---|---|
Autoren | Jildeh, Zaid B. ; Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Kremers, Alexander ; Wagner, Torsten ; Wagner, Patrick H. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | physica status solidi a : applications and materials sciences. (2017), H. Early View. |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Titel | Impedimetric Biosensor to Enable Fast Evaluation of Gaseous Sterilization Processes |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Arreola, Julio ; Hansen, Christina ; Greeff, Anton ; Mayer, Marlena ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | MDPI Proceedings. 2017. - 4 Seiten |
Bemerkung | Eurosensors 2017 Conference, Paris, France, 3–6 September 2017 |
Titel | Surface functionalization for spore-based biosensors with organosilanes |
---|---|
Autoren | Arreola, Julio ; Oberländer, Jan ; Mätzkow, M. ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electromchimica Acta. (2017), H. In Press, Accepted Manuscript. |
ISBN / ISSN | 0013-4686 |
Titel | Towards a biosensor to monitor the sterilisation efficiency of aseptic filling machines |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Bromm, Alexander ; Wendeler, Luisa ; Iken, Heiko ; Palomar Duran, Marlena ; Greeff, Anton ; Kirchner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a). 212 (2015), H. 6. Seite: 1299 - 1305 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Titel | Experimental and numerical evaluation of interdigitated electrode array for monitoring gaseous sterilization processes |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Jildeh, Zaid B. ; Kirchner, Patrick ; Wendeler, Luisa ; Bromm, Alexander ; Iken, Heiko ; Wagner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 12. Dresdner Sensor-Symposium 2015. 2015. Seite: 163 - 168 |
Titel | Strategies in developing thin-film sensors for monitoring aseptic food processes : Theoretical considerations and investigations of passivation materials |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Kirchner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electrochimica Acta. 183 (2015). Seite: 130 - 136 |
ISBN / ISSN | 0013-4686 |
Titel | Study of Interdigitated Electrode Arrays Using Experiments and Finite Element Models for the Evaluation of Sterilization Processes |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Jildeh, Zaid B. ; Kirchner, Patrick ; Wendeler, Luisa ; Bromm, Alexander ; Iken, Heiko ; Wagner, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors. 15 (2015), H. 10. Seite: 26115 - 26127 |
ISBN / ISSN | 1424-8220 |
Titel | Detection of hydrogen peroxide vapor by use of manganese(IV) oxide as catalyst for calorimetric gas sensors |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Kirchner, Patrick ; Boyen, Hans-Gerd ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi A: Applications and materials science. Vol. 211 (2014), H. Iss. 6. Seite: 1372 - 1376 |
ISBN / ISSN | 1521-396X (E-Journal); 1862-6319 (E-Journal); 0031-8965 (Print); 1862-6300 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Flexible polyimide-based calorimetric gas sensors for monitoring hy-drogen peroxide in sterilisation processes of aseptic filling machines |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Kirchner, Patrick ; Keusgen, M. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensoren und Messsysteme 2014 ; Beiträge der 17. GMA/ITG-Fachtagung vom 3. bis 4. Juni 2014 in Nürnberg. (ITG-Fachbericht ; 250). Düsseldorf : VDE-Verl. 2014. - 1 CD-ROMSeite: 1 - 4 |
Institution | VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik |
ISBN / ISSN | 978-3-8007-3622-5 |
Titel | Monitoring the microbicidal effectiveness of gaseous hydrogen peroxide in sterilisation processes by means of a calorimetric gas sensor |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Suco, Henri-Pierre ; Rysstad, Gunnar ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Food control. Seite: 530 - 538 |
ISBN / ISSN | 0956-7135 |
Zugriff | Online |
Titel | Towards a wireless sensor system for real-time H2O2 monitoring in aseptic food processes |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Suso, Henri-Pierre ; Rysstad, Gunnar ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a). Vol. 210 (2013), H. Iss. 5. Seite: 877 - 883 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Kalorimetrische Gassensoren zur H2O2-Detektion in aseptischen Sterilisationsprozessen |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Reisert, Steffen ; Kirchner, Patrick ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 11. Dresdner Sensor-Symposium : 9.-11.12.2013. 2013. Seite: 234 - 238 |
Institution | Dresdner Sensor-Symposium <11, 2013> |
ISBN / ISSN | 978-3-9813484-5-3 |
Zugriff | Online |
Titel | Realisation of a calorimetric gas sensor on polyimide foil for applications in aseptic food industry |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Friedrich, Peter ; Berger, Jörg ; Rysstad, Gunnar ; Schöning, Michael J. ; Keusgen, Michael |
Erschienen | Sensors and Actuators B: Chemical. 170 (2012). - Seite: 60 - 66 |
ISBN / ISSN | 0925-4005 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Eurosensors XXIV, 2010 |
Titel | Optimisation and fabrication of a calorimetric gas sensor built up on a polyimide substrate for H2O2 monitoring |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Friedrich, Peter ; Berger, Jörg ; Suso, Henri-Pierre ; Kupyna, Andriy ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a) : applications and material science. 208 (2011), H. 6. Seite: 1235 - 1240 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Realization of a calorimetric gas sensor on polyimide foil for applications in aseptic food industry |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Oberländer, Jan ; Friedrich, Peter ; Rysstad, G. ; Berger, J. ; Keusgen, M. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Engineering. 5 (2010). Seite: 264 - 267 |
ISBN / ISSN | 1877-7058 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Eurosensor XXIV Conference |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr