Titel | Towards light-addressable flow control: responsive hydrogels with incorporated graphene oxide as laser-driven actuator structures within microfluidic channels |
---|---|
Autoren | Breuer, Lars ; Pilas, Johanna ; Guthmann, Eric ; Schöning, Michael J. ; Thoelen, Ronald ; Wagner, Torsten |
Erschienen | Sensor and Actuators B: Chemical. 288 (2019). Seite: 579 - 585 |
ISBN / ISSN | 0925-4005 |
Zugriff | Online |
Titel | Screen-printed carbon electrodes modified with graphene oxide for the design of a reagent-free NAD+-dependent biosensor array |
---|---|
Autoren | Pilas, Johanna ; Selmer, Thorsten ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Analytical Chemistry. 91 (2019), H. 23. Seite: 15293 - 15299 |
Zugriff | Online |
Titel | Toward a Hybrid Biosensor System for Analysis of Organic and Volatile Fatty Acids in Fermentation Processes |
---|---|
Autoren | Röhlen, Desiree ; Pilas, Johanna ; Dahmen, Markus ; Keusgen, Michael ; Selmer, Thorsten ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Frontiers in Chemistry. 6 (2018), H. Article 284. Seite: 1 - 11 |
Zugriff | Online |
Titel | Application of a portable multi-analyte biosensor for organic acid determination in silage |
---|---|
Autoren | Pilas, Johanna ; Yazici, Y. ; Selmer, Thorsten ; Keusgen, M. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors. 18 (2018), H. 5. |
ISBN / ISSN | 1424-8220 |
Zugriff | Online |
Titel | Development of an Amperometric Biosensor Platform for the Combined Determination of l-Malic, Fumaric, and l-Aspartic Acid |
---|---|
Autoren | Röhlen, Desiree ; Pilas, Johanna ; Schöning, Michael J. ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | Applied Biochemistry and Biotechnology. (2017). Seite: 1 - 16 |
ISBN / ISSN | 1559-0291 |
Titel | Optimization of an amperometric biosensor array for simultaneous measurement of ethanol, formate, d- and l-lactate |
---|---|
Autoren | Pilas, Johanna ; Yazici, Yasemen ; Selmer, Thorsten ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electrochimica Acta. 251 (2017). Seite: 256 - 262 |
ISBN / ISSN | 0013-4686 |
Titel | Optimization of an Enzyme-based Multi-parameter Biosensor for Monitoring Biogas Processes |
---|---|
Autoren | Pilas, Johanna ; Mariano, K. ; Keusgen, M. ; Selmer, Thorsten ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Engineering. 120 (2015). Seite: 532 - 535 |
ISBN / ISSN | 1877-7058 |
Bemerkung | Eurosensors 2015 |
Titel | Development of a multi‐parameter sensor chip for the simultaneous detection of organic compounds in biogas processes |
---|---|
Autoren | Pilas, Johanna ; Iken, Heiko ; Selmer, Thorsten ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a). 212 (2015), H. 6. Seite: 1306 - 1312 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr