Titel | Multiple sensor-type system for monitoring the microbicidal effectiveness of aseptic sterilisation processes |
---|---|
Autoren | Reisert, Steffen ; Geissler, H. ; Weiler, C. ; Wagner, P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Food control. Vol. 47 (2015). Seite: 615 - 622 |
ISBN / ISSN | 1873-7129 (E-Journal); 0956-7135 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Multi-parameter sensing using high-k oxide of barium strontium titanate |
---|---|
Autoren | Huck, Christina ; Poghossian, Arshak ; Bäcker, Matthias ; Reisert, Steffen ; Kramer, Friederike ; Begoyan, Vardges K. ; Buniatyan, Vahe V. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a). 212 (2015), H. 6. - 1254Seite: 1259 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Titel | Calorimetric gas sensors for hydrogen peroxide monitoring in aseptic food processes |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Reisert, Steffen ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Gas sensing fundamentals. (Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors ; 15). Heidelberg : Springer 2014. Seite: 279 - 309 |
ISBN / ISSN | 978-3-642-54518-4 ; 3-642-54518-1 |
Zugriff | Online |
Titel | Chemical sensors based on a high-k perovskite oxide of barium strontium titanate |
---|---|
Autoren | Huck, Christina ; Poghossian, Arshak ; Bäcker, Matthias ; Reisert, Steffen ; Schubert, J. ; Zander, W. ; Begoyan, V. K. ; Buniatyan, V. V. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Engineering. 87 (2014). Seite: 28 - 31 |
ISBN / ISSN | 1877-7058 |
Zugriff | weltweit |
Titel | Characterisation of aseptic sterilisation processes using an electronic nose |
---|---|
Autoren | Reisert, Steffen ; Geissler, Hanno ; Flörke, Rudolf ; Weiler, Christian ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | International journal of nanotechnology. Vol. 10 (2013), H. No. 5-7. Seite: 470 - 484 |
ISBN / ISSN | 1475-7435 (Print) 7141-8151 (Online) |
Zugriff | Online |
Titel | Multi-sensor chip for the investigation of different types of metal oxides for the detection of H2O2 in the ppm range |
---|---|
Autoren | Reisert, Steffen ; Schneider, Benno ; Geissler, Hanno ; Gompel, Matthias van ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | physica status solidi (a). Vol. 210 (2013), H. Iss. 5. Seite: 898 - 904 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Copper oxide nanofibres for detection of hydrogen peroxide vapour at high concentrations |
---|---|
Autoren | Hennemann, Jörg ; Kohl, Claus-Dieter ; Reisert, Steffen ; Kirchner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | physica status solidi (a). Vol. 210 (2013), H. Iss. 5. Seite: 859 - 863 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Kalorimetrische Gassensoren zur H2O2-Detektion in aseptischen Sterilisationsprozessen |
---|---|
Autoren | Oberländer, Jan ; Reisert, Steffen ; Kirchner, Patrick ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 11. Dresdner Sensor-Symposium : 9.-11.12.2013. 2013. Seite: 234 - 238 |
Institution | Dresdner Sensor-Symposium <11, 2013> |
ISBN / ISSN | 978-3-9813484-5-3 |
Zugriff | Online |
Titel | Characterisation of aseptic sterilisation processes using an electronic nose |
---|---|
Autoren | Reisert, Steffen ; Geissler, H. ; Flörke, R. ; Weiler, C. ; Wagner, P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Nanoscale Science and Technology (NS&T´12) : Proceedings Book Humboldt Kolleg <2012, Tunisia> ; Tunisia, 17-19 March, 2012 / ed. by Michael J. Schöning ; Adnane Abdelghani. - Seite: 45 - 45 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Proceedings of the 2nd Humboldt Kolleg, Hammamet, Tunisia, 17-19 March, 2012 Organizer: Alexander von Humboldt Stiftung, Germany. pdf 184 p. |
Titel | Characterisation of polymeric materials as passivation layer for calorimetric H2O2 gas sensors |
---|---|
Autoren | Kirchner, Patrick ; Reisert, Steffen ; Pütz, Patrick ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi / A (2012). - Seite: 859 - 863 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Controlling aseptic sterilization processes by means of a multi-sensor system |
---|---|
Autoren | Reisert, Steffen ; Geissler, H. ; Florke, R. ; Wagner, P. ; Wagner, Torsten ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Seite: 18 - 22 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | 2011 IEEE Workshop on Merging Fields of Computational Intelligence and Sensor Technology ; 11.-15. April 2011 Paris, France |
Titel | Towards a multi-sensor system for the evaluation of aseptic processes employing hydrogen peroxide vapour (H2O2) |
---|---|
Autoren | Reisert, Steffen ; Geissler, Hanno ; Flörke, Rudolf ; Näther, Niko ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a) : applications and material science. 208 (2011), H. 6. Seite: 1351 - 1356 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Development of a handheld sensor system for the online measurement of hydrogen peroxide in aseptic filling systems |
---|---|
Autoren | Reisert, Steffen ; Henkel, Hartmut ; Schneider, Andreas ; Schäfer, Daniel ; Friedrich, Peter ; Berger, Jörg ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi (A). 207 (2010), H. 4. Seite: 913 - 918 |
ISBN / ISSN | 1862-6300 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Special Issue: Engineering of Functional Interfaces EnFI 2009 |
Titel | Entwicklung eines Handheld-Sensorsystems für die „On-line“-Messung der H2O2-Konzentration in aseptischen Entkeimungsprozessen |
---|---|
Autoren | Reisert, Steffen ; Henkel, H. ; Schneider, A. ; Schäfer, D. ; Friedrich, P. ; Berger, J. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 9. Dresdner Sensor-Symposium : Dresden, 07.-09. Dezember 2009 / Gerlach, Gerald ; Hauptmann, Peter [Hrsg.]. Dresden : TUDpress 2009. - 351 S. : Ill., graph. Darst.Seite: 285 - 288 |
ISBN / ISSN | 978-3-941298-44-6 |
Bemerkung | Dresdner Sensor-Symposium ; (9, 2009, Dresden) |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr