Titel | Operational experience and behaviour of a parabolic trough collector system with concrete thermal energy storage for process steam generation in Cyprus |
---|---|
Autoren | Sattler, Johannes ; Caminos, Ricardo Alexander Chico ; Ürlings, Nicolas ; Dutta, Siddharth ; Ruiz, Victor ; Kalogirou, Soteris ; Ktistis, Panayiotis ; Agathokleous, Rafaela ; Jung, Christian ; Alexopoulos, Spiros ; Atti, Vikrama Nagababu ; Teixeira Boura, Cristiano ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | AIP Conference Proceedings. 2020. Seite: 140004-1 - 140004-10 |
Zugriff | Online |
Titel | Modeling and upscaling of a pilot bayonettube reactor for indirect solar mixed methane reforming |
---|---|
Autoren | Rendon, Carlos ; Schwager, Christian ; Ghiasi, Mona ; Schmitz, Pascal ; Bohang, Fakhri ; Caminos, Ricardo Alexander Chico ; Teixeira Boura, Cristiano ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | AIP Conference Proceedings. 2020. Seite: 170012-1 - 170012-9 |
Zugriff | Online |
Titel | Improved efficiency prediction of a molten salt receiver based on dynamic cloud passage simulation |
---|---|
Autoren | Schwager, Christian ; Teixeira Boura, Cristiano J. ; Flesch, Robert ; Alexopoulos, Spiros ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | AIP Conference Proceedings. 2019. Seite: 030054-1 - 030054-8 |
ISBN / ISSN | 978-0-7354-1866-0 |
Zugriff | Online |
Titel | Speicher statt Kohle. Integration thermischer Stromspeicher in vorhandene Kraftwerksstandorte |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf ; Schwarzenbart, Marc ; Dittmann-Gabriel, Sören |
Erschienen | BWK : Das Energie-Fachmagazin. 71 (2019), H. 4. Seite: 42 - 45 |
ISBN / ISSN | 1436-4883 |
Zugriff | bezahl |
Titel | Analysis of volumetric solar radiation absorbers made of wire meshes |
---|---|
Autoren | Breitbach, Gerd ; Alexopoulos, Spiros ; May, Martin ; Boura, Cristiano Teixeira ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | AIP Conference Proceedings. 2019. Seite: 030009-1 - 030009-6 |
ISBN / ISSN | 0094243X |
Zugriff | Online |
Titel | Novel concept for indirect solar-heated methane reforming |
---|---|
Autoren | Mahdi, Zahra ; Rendón, Carlos ; Schwager, Christian ; Boura, Cristiano Teixeira ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | AIP Conference Proceedings. 2019. Seite: 180014-1 - 180014-7 |
ISBN / ISSN | 0094243X |
Zugriff | Online |
Titel | Experimental facility for investigations of wire mesh absorbers for pressurized gases |
---|---|
Autoren | May, Martin ; Breitbach, Gerd ; Alexopoulos, Spiros ; Latzke, Markus ; Bäumer, Klaus ; Uhlig, Ralf ; Söhn, Matthias ; Boura, Cristiano Teixeira ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | AIP Conference Proceedings. 2019. Seite: 030035-1 - 030035-9 |
ISBN / ISSN | 0094243X |
Zugriff | Online |
Titel | Dynamic simulation model of a parabolic trough collector system with concrete thermal energy storage for process steam generation |
---|---|
Autoren | Sattler, Johannes ; Alexopoulos, Spiros ; Caminos, Ricardo Alexander Chico ; Mitchell, John C. ; Ruiz, Victor C. ; Kalogirou, Soteris ; Ktistis, Panayiotis K. ; Boura, Cristiano Teixeira ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | AIP Conference Proceedings. 2019. Seite: 150007-1 - 150007-8 |
ISBN / ISSN | 0094243X |
Zugriff | Online |
Titel | Retrofitting of existing parabolic trough collector power plants with molten salt tower systems |
---|---|
Autoren | Rendon, Carlos ; Dieckmann, Simon ; Weidle, Mathias ; Dersch, Jürgen ; Boura, Cristiano José Teixeira ; Polklas, Thomas ; Kuschel, Marcus ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | AIP Conference Proceedings. 2018. Seite: 030014-1 - 030014-8 |
Zugriff | Online |
Titel | Analytic method for material aging and quality analyzing to forecast long time stability of plastic micro heliostat components |
---|---|
Autoren | Sauerborn, Markus ; Liebenstund, Lena ; Raue, Markus ; Mang, Thomas ; Herrmann, Ulf ; Dueing, Andreas |
Erschienen | AIP Conference Proceedings. 2017. Seite: 030045-1 - 030045-8 |
Zugriff | Online |
Titel | System performance measurements |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf ; Kearney, D. ; Röger, M. ; Prahl, C. |
Erschienen | The Performance of Concentrated Solar Power (CSP) Systems : Modelling, Measurement and Assessment. Duxford : Woodhead Publishing 2017. Seite: 115 - 165 |
ISBN / ISSN | 978-0-08-100448-7 |
Zugriff | Online |
Titel | Optimisation of a urea selective catalytic reduction system with a coated ceramic mixing element |
---|---|
Autoren | Damm, Marc André ; Sauerborn, Markus ; Fend, Thomas ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | Journal of ceramic science and technology. 8 (2017), H. 1. Seite: 19 - 24 |
ISBN / ISSN | 2190-9385 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Entwicklung eines kleinen Parabolrinnenkollektors mit Kunststoffkorpus zur Bereitstellung solarer Prozesswärme : Poly-P : Abschlussbericht |
---|---|
Autoren | Weis, Fabian ; Schorn, Christian ; Anthrakidis, Anette ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | Jülich : Solar-Institut Jülich - 56 Seiten |
Zugriff | Online |
Titel | Entwicklung und Bewertung eines Parabolrinnenkollektors zur Prozesswärmebereitstellung |
---|---|
Autoren | Schorn, Christian ; Weis, Fabian ; Anthrakidis, Anette ; Schwarzer, Klemens ; Schmitz, Mark ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | 26. Symposium Thermische Solarenergie, 20.-22.04.2016 in Bad Staffelstein. 2016. Seite: 1 - 13 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | 26. OTTI Symposium Thermische Solarenergie |
Titel | Development of heat exchanger for high temperature energy storage with bulk materials |
---|---|
Autoren | Boura, Cristiano Teixeira ; Niederwestberg, Stefan ; McLeod, Jacqueline ; Herrmann, Ulf ; Hoffschmidt, Bernhard |
Erschienen | AIP Conference Proceedings. 2016. Seite: 050008-1 - 050008-7 |
Zugriff | Online |
Titel | Weiterentwicklung und Erprobung eines neuartigen Verfahrens zur Bestimmung der Effizienz von konzentrierenden solarthermischen Kollektoren |
---|---|
Autoren | Anthrakidis, Anette ; Herrmann, Ulf ; Schorn, Christian ; Schwarzer, Klemens ; Wedding, Philipp |
Erschienen | 25. OTTI Symposium Thermische Solarenergie. 2015. - 15 Seiten |
Zugriff | Online |
Titel | Simulation of operational management for the Solar Thermal Test and Demonstration Power Plant Jülich using optimized control strategies of the storage system |
---|---|
Autoren | Kronhardt, Valentina ; Alexopoulos, Spiros ; Reißel, Martin ; Latzke, Markus ; Rendon, C. ; Sattler, Johannes ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | Energy procedia. 2015. Seite: 1 - 6 |
ISBN / ISSN | 1876-6102 |
Zugriff | Online |
Titel | Development and Testing of a Novel Method for the Determination of the Efficiency of Concentrating Solar Thermal Collectors |
---|---|
Autoren | Anthrakidis, Anette ; Herrmann, Ulf ; Schorn, Christian ; Schwarzer, Klemens ; Wedding, Philipp ; Weis, Fabian |
Erschienen | Conference Proceedings Solar World Congress 2015, Daegu, Korea, 08 – 12 November 2015. 2015. - 9 Seiten |
Zugriff | Online |
Titel | Dynamic performance evaluation of the HelioTrough® collector demonstration loop : towards a new benchmark in parabolic trough qualification |
---|---|
Autoren | Janotte, N. ; Feckler, G. ; Kötter, Jens ; Decker, Stefan ; Herrmann, Ulf ; Schmitz, Mark ; Lüpfert, E. |
Erschienen | SolarPACES International Conference 2013, Las Vegas, Nevada, USA, 17 - 20 September 2013 : [proceedings]. - Pt. 1. - (Energy procedia ; 49). Red Hook, NY : Curran 2014. Seite: 109 - 117 |
ISBN / ISSN | 978-1-63266-904-9 |
Bemerkung | Nebent.: Power and Chemical Energy Systems concentrating solar power |
Titel | Parabolrinnenentwicklung und Qualifizierung am Solar-Institut Jülich |
---|---|
Autoren | Anthrakidis, Anette ; Herrmann, Ulf ; Mirza, M. F. ; Schorn, Christian ; Schwarzer, Klemens ; Wedding, Philipp ; Weis, Fabian |
Erschienen | Thermische Solarenergie : 24. Symposium ; 7. bis 9. Mai 2014, Kloster Banz, Bad Staffelstein. Regensburg : OTTI 2014. Seite: 242 - 243 |
Institution | Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut |
ISBN / ISSN | 978-3-943891-35-5 |
Titel | Cost Reduction of Solar Fields with HelioTrough Collector |
---|---|
Autoren | Kötter, Jens ; Decker, Stefan ; Detzler, Raphael ; Schäfer, Jochen ; Schmitz, Mark ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | Köln : FLAGSOL 2012. - 9 S. : Ill., graph. Darst. |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Concentration Solar Power and Chemical Energy Systemes : SolarPaces 2012, September 11 14 2002, Marrakesh, Morroco |
Titel | Construction and Commissioning Process of the Andasol Solar Field |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf ; Vorbrugg, O. ; Nava, P. |
Erschienen | SolarPACES 2009 : electricity, fuels and clean water powered by the sun ; 15 - 18 September 2009, Berlin, Germany ; the 15th SolarPACES conference ; proceedings. Stuttgart : Deutsches Zentrum für Luft- u. Raumfahrt 2009. - 1 CD-ROM |
ISBN / ISSN | 978-3-00-028755-8 |
Titel | CFD Analysis of the Cool Down Behaviour of Molten Salt Thermal Storage Systems |
---|---|
Autoren | Schulte-Fischedick, Jan ; Tamme, Rainer ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | ASME 2008 2nd International Conference on Energy Sustainability collocated with the Heat Transfer, Fluids Engineering, and 3rd Energy Nanotechnology Conferences, ASME 2008 2nd International Conference on Energy Sustainability, Jacksonville, Florida, USA, August 10–14, 2008. - Vol. 2. New York, NY : ASME 2009. Seite: 515 - 524 |
ISBN / ISSN | 978-0-7918-4320-8 |
Bemerkung | Paper No. ES2008-54101 |
Titel | Three Years of Operation Experience of the SKAL-ET Collector Loop at SEGS V |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf ; Worringer, S. ; Graeter, F. ; Nava, P. |
Erschienen | 13th International Symposium Concentrated Solar Power and Chemical Energy Technologies, June 20 - 23, 2006, Seville, Spain. [s.l.] : SolarPACES [u.a.] 2006. - 1 CD-ROM |
ISBN / ISSN | 84-7834-519-1 |
Titel | Die Strahlung der Sonne einfangen |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf ; Nava, P. |
Erschienen | DLR-Nachrichten / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. 109 (2005), H. Sonderheft Solarforschung. Seite: 34 - 37 |
ISBN / ISSN | 0937-0420 |
Zugriff | Online |
Titel | Trough integration into power plants—a study on the performance and economy of integrated solar combined cycle systems |
---|---|
Autoren | Dersch, Jürgen ; Geyer, Michael ; Herrmann, Ulf ; Jones, Scott A. ; Kelly, Bruce ; Kistner, Rainer ; Ortmanns, Winfried ; Pitz-Paal, Robert ; Price, Henry |
Erschienen | Energy : the international journal. 29 (2004), H. 5-6 (Special Issue SolarPaces). Seite: 947 - 959 |
ISBN / ISSN | 0360-5442 |
Bemerkung | SolarPACES 2002, Zürich, Switzerland, 4–6 September 2002 |
Titel | Performance of the SKAL-ET Collector Loop at KJC Operating Company |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf ; Graeter, F. ; Nava, P. |
Erschienen | 12th International Symposium Solar Power and Chemical Energy Systems, October 6-8, 2004, Oaxaca Mexico ; SolarPACES International Symposium, 12. [s.l.] : Instituto de Investigaciones Electricas 2004. |
ISBN / ISSN | 968-6114-18-1 |
Titel | Towards Standard Performance Analysis for Parabolic Trough Collector Fields |
---|---|
Autoren | Lüpfert, E. ; Herrmann, Ulf ; Price, Henry ; Zarza, E. ; Kistener, R. |
Erschienen | 12th International Symposium Solar Power and Chemical Energy Systems, October 6-8, 2004, Oaxaca Mexico ; SolarPACES International Symposium, 12. [s.l.] : Instituto de Investigaciones Electricas 2004. |
ISBN / ISSN | 968-6114-18-1 |
Titel | Untersuchungen zur Rohrwandbenetzung bei der Dampferzeugung in horizontalen und geneigten Parabolrinnen-Solarkollektoren. - (FLAGSOL Forschungsbericht) |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf |
Erschienen | Köln : FLAGSOL - IX, 145 S. : Ill., graph. Darst. |
ISBN / ISSN | 3-9804901-2-2 |
Bemerkung | Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2004 |
Titel | Assessment of a Molten Salt Heat Transfer Fluid in a Parabolic Trough Solar Field |
---|---|
Autoren | Kearney, D. ; Herrmann, Ulf ; Nava, P. ; Kelly, B. ; Mahoney, R. ; Pacheco, J. ; Cable, R. ; Potrovitza, N. ; Blake, D. ; Price, H. |
Erschienen | Journal of Solar Energy Engineering. 125 (2003), H. 2. Seite: 170 - 176 |
ISBN / ISSN | 1528-8986 |
Zugriff | Online |
Titel | Survey of Thermal Energy Storage for Parabolic Trough Power Plants |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf ; Kearney, David W. |
Erschienen | Journal of Solar Energy Engineering. 124 (2002), H. 2. Seite: 145 - 152 |
ISBN / ISSN | 1528-8986 (Online) |
Titel | Two Tank Molten Salt Storage for Parabolic Trough Solar Power Plants |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf ; Kelly, Bruce ; Price, Henry |
Erschienen | Energy : the international journal. 29 (2002), H. 5-6 (Special Issue SolarPaces). Seite: 883 - 893 |
ISBN / ISSN | 0360-5442 |
Bemerkung | SolarPACES 2002, Zürich, Switzerland, 4–6 September 2002 |
Titel | Engineering Aspects of a Molten Salt Heat Transfer Fluid in a Trough Solar Field |
---|---|
Autoren | Kearney, David W. ; Kelly, Bruce ; Herrmann, Ulf ; Cable, R. ; Pacheco, J. ; Mahoney, R. ; Price, Henry ; Blake, D. ; Nava, P. ; Potrovitza, N. |
Erschienen | Energy : the international journal. 29 (2002), H. 5-6 (Special Issue SolarPaces). Seite: 861 - 870 |
ISBN / ISSN | 0360-5442 |
Bemerkung | SolarPACES 2002, Zürich, Switzerland, 4–6 September 2002 |
Titel | Solar Trough Integration Into Combined Cycle Systems |
---|---|
Autoren | Dersch, Jürgen ; Geyer, Michael ; Herrmann, Ulf ; Jones, Scott A. ; Kelly, Bruce ; Kistner, Rainer ; Ortmanns, Winfried ; Pitz-Paal, Robert ; Price, Henry |
Erschienen | Solar engineering 2002 : proceedings of the International Solar Energy Conference ; presented at the 2002 International Solar Energy Conference, a part of Solar 2002 - Sunrise on the Reliable Energy Economy, June 15 - 20, 2002, Reno, Nevada. ASME 2002. Seite: 351 - 359 |
ISBN / ISSN | 0-7918-1689-3 |
Titel | AndaSol : 50MW Solar Plants with 9 Hour Storage for Southern Spain |
---|---|
Autoren | Aringhoff, R. ; Geyer, Michael ; Herrmann, Ulf ; Kistner, Rainer ; Nava, P. ; Osuna, R. |
Erschienen | Proceedings of the 11th SolarPACES International Symposium on Concentrated Solar Power and Chemical Energy Technologies : September 4 - 6, 2002, Zurich, Switzerland / Paul Scherrer Institut, PSI; ETH, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Villingen : Paul Scherrer Inst. 2002. Seite: 37 - 42 |
ISBN / ISSN | 3-9521409-3-7 |
Titel | Trough integration into power plants : a study on the performance and economy of integrated solar combined cycle systems |
---|---|
Autoren | Dersch, Jürgen ; Geyer, Michael ; Herrmann, Ulf ; Jones, Scott A. ; Kelly, Bruce ; Kistner, Rainer ; Ortmanns, Winfried ; Pitz-Paal, Robert ; Price, Henry |
Erschienen | Proceedings of the 11th SolarPACES International Symposium on Concentrated Solar Power and Chemical Energy Technologies : September 4 - 6, 2002, Zurich, Switzerland / Paul Scherrer Institut, PSI; ETH, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Villingen : Paul Scherrer Inst. 2002. Seite: 661 - 671 |
ISBN / ISSN | 3-9521409-3-7 |
Titel | Two Tank Molten Salt Storage for Parabolic Trough Solar Power Plants |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf ; Kelly, Bruce ; Price, Henry |
Erschienen | Proceedings of the 11th SolarPACES International Symposium on Concentrated Solar Power and Chemical Energy Technologies : September 4 - 6, 2002, Zurich, Switzerland / Paul Scherrer Institut, PSI; ETH, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Villingen : Paul Scherrer Inst. 2002. Seite: 517 - 524 |
ISBN / ISSN | 3-9521409-3-7 |
Titel | New heat transfer and storage fluids for parabolic trough solar thermal electric plants |
---|---|
Autoren | Blake, D. ; Moens, L. ; Hale, M.-J. ; Price, Henry ; Keaney, David W. ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | Proceedings of the 11th SolarPACES International Symposium on Concentrated Solar Power and Chemical Energy Technologies : September 4 - 6, 2002, Zurich, Switzerland / Paul Scherrer Institut, PSI; ETH, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Villingen : Paul Scherrer Inst. 2002. Seite: 63 - 66 |
ISBN / ISSN | 3-9521409-3-7 |
Titel | Optimization Studies for Integrated Solar Combined Cycle Systems |
---|---|
Autoren | Kelly, Bruce ; Herrmann, Ulf ; Hale, M.-J. |
Erschienen | Solar engineering 2001 : proceedings of the International Solar Energy Conference ; presented at the 2001 International Solar Energy Conference, a part of Forum 2001 - Solar energy: the power to choose, April 21 - 25, 2001, Washington, D.C.. New York, NY : ASME 2001. Seite: 393 - 398 |
ISBN / ISSN | 0-7918-1670-2 |
Bemerkung | International Solar Energy Conference <Washington, D.C.> |
Titel | The influence of transients on the design of DSG solar fields |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf ; Lippke, F. |
Erschienen | Journal de Physique IV : proceedings. 9 (1999), H. PR3. Seite: 489 - 494 |
ISBN / ISSN | 1764-7177 (Online) |
Titel | The Effect of Tilt on Flow Pattern of Water/Steam Flow Through Heated Tubes |
---|---|
Autoren | Hahne, E. ; Herrmann, Ulf ; Rheinländer, J. |
Erschienen | Experimental heat transfer, fluid mechanics and thermodynamics 1997 : proceedings of the 4th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Brussels, June 2 - 6, 1997. - Vol. 2. Pisa : Ed. ETS 1997. Seite: 925 - 934 |
ISBN / ISSN | 88-467-0014-7 |
Titel | Direkte Dampferzeugung in Parabolrinnen-Solarkraftwerken |
---|---|
Autoren | Goebel, O. ; Geskes, P. ; Geyer, Michael ; Henneke, K. ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | Strom aus Sonne und Wind. - (Themen / Forschungsverbund Sonnenenergie ; 96/97). Köln : Forschungsverb Sonnenenergie 1997. Seite: 110 - 116 |
ISBN / ISSN | 0939-7582 |
Titel | Solar Fields for Direct Steam Generation in Parabolic Trough Collectors |
---|---|
Autoren | Herrmann, Ulf ; Rheinländer, J. ; Lippke, F. |
Erschienen | Components, tools, facilities and measurement techniques. - (Solar thermal concentrating technologies : proceedings of the 8th international symposium, October, 6 - 11, 1996, Köln, Germany ; Vol. 2). Heidelberg : Müller 1997. Seite: 815 - 834 |
ISBN / ISSN | 3-7880-7616-X |
Titel | Main Achievements within ARDISS (Advanced Receiver for Direct Solar Steam Production in Parabolic Trough Solar Power Plants) Project |
---|---|
Autoren | Ajona, J. I. ; Herrmann, Ulf ; Sperduto, F. ; Farinha-Mendes, J. |
Erschienen | Components, tools, facilities and measurement techniques. - (Solar thermal concentrating technologies : proceedings of the 8th international symposium, October, 6 - 11, 1996, Köln, Germany ; Vol. 2). Heidelberg : Müller 1996. Seite: 733 - 754 |
ISBN / ISSN | 3-7880-7616-X |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr