1. Semester (Gemeinsames 1. Semester an FH Aachen und RWTH Aachen) |
||||||||
1. Semester (Gemeinsames 1. Semester an FH Aachen und RWTH Aachen) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Semester (Gemeinsames 1. Semester an FH Aachen und RWTH Aachen) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50150 Mathematik I | P | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
50151 Orientierungsmodul: | P | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
50151 Vorstellungswoche | (2) | 0 | ||||||
50151 Seminar Studieren lernen | (2) | 0 | ||||||
50151 Studentisches Mentoring | (1) | (2) | 0 | |||||
50152 Ringvorlesung | P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50153 Einführung in die Elektrotechnik | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
50154 Einführung in die Physik | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
50155 Technisches Englisch | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Summe | 30 | 16 | 11 | 3 | 0 | 30 |
2.-4. Semester |
||||||||
2.-4. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berufspraktikum | W | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grundlagen der Elektrotechnik | P | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
Grundlagen der Programmierung und technische Informatik | P | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
Summe | 30 | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 | ||
3. Semester | ||||||||
Höhere Mathematik 2 für Elektrotechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Grundlagen der Elektrotechnik 2 | P | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Physik | P | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
Bauelemente und Grundschaltungen der Elektronik *) | P | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
Digitaltechnik | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Summe | 30 | 15 | 9 | 3 | 0 | 27 | ||
4. Semester | ||||||||
Numerische Mathematik | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Elektrische Messtechnik | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
Grundlagen der Regelungstechnik | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
Angewandte Leitungs- und Signaltheorie | P | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
Softskill-Wahlmodul | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Summe | 30 | 11 | 7 | 9 | 0 | 27 |
Im fünften und sechsten Semester sieht der Studienverlaufsplan insgesamt neun Wahlmodule und ein interdisziplinäres Projekt vor. Die Wahlmodule können aus dem Wahlkatalog ausgewählt werden; alternativ können bis zu vier Module aus den Wahlkatalogen des vierten und fünften Semesters der Bachelorstudiengänge „Informatik“ und „Media and Communications for Digital Business“ ausgewählt werden.
Studienplan Vertiefungsstudium |
||||||||
Studienplan Vertiefungsstudium |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Semester (Wahlmodule aus nachfolgender Liste) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlmodul 1 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 2 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 3 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 4 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 5 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Summe | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | ||
6. Semester (Wahlmodule aus nachfolgender Liste) | ||||||||
Wahlmodul 6 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 7 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 8 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Wahlmodul 9 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Interdisziplinares Projekt* | W | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Summe | 30 | 8 | 6 | 4 | 0 | 18 | ||
7. Semester (mit Praxissemester) | ||||||||
Praxisprojekt | P | 15 | 0 | |||||
Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
Kolloquium | P | 3 | 0 | |||||
Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die einzelnen Wahlmodule können Schwerpunkten zugeordnet werden. Hat der oder die Studierende mindestens vier Wahlmodule aus einem Schwerpunkt erbracht, so kann auf Antrag das erfolgreiche Studium dieses Schwerpunkts durch einen entsprechenden Zusatz auf dem Abschlusszeugnis vermerkt werden
Automatisierung | Innovationen für die Produktionsindustrie von morgen
Studierende, die diesen Schwerpunkt belegen, wollen den Wandel zur Industrie 4.0 aktiv mitgestalten. Basierend auf den Grundlagen von Antriebstechnik und Leistungselektronik vertiefen sie Themen wie Mensch-Maschine-Interaktion und mobile und autonome Robotik und werden Experten in der Digitalisierung von Produktionsanlagen und der damit einhergehenden Problematik der IT-Sicherheit.
Elektrische Fahrzeugsysteme | Mobilität der Zukunft
Komplexe Umweltbedingungen bei gleichzeitig niedrig zu haltenden Kosten? Studierende mit diesem Schwerpunkt stellen sich den Herausforderungen von elektrischen Systemen in der Fahrzeugtechnik. eMobility und der Übergang vom assistierten zum voll autonomen Fahren (Beispiel Einparkhilfe vs. Google Car) sind u.A. Themen der angebotenen Module.
Dezentrale Versorgung | Intelligente Netze
Dieser Schwerpunkt legt den Fokus auf den Übergang von der zentralen karbon- und nuklearlastigen Energieversorgung durch große Kraftwerke zur regenerativen und dezentralen Versorgung durch Bedarfs- und Umweltabhängige Energielieferanten wie Sonnenkollektoren, Windkraftwerke oder Energiespeicher im eigenem Haushalt. Um die Energiewende erfolgreich voranzutreiben, sollen in diesem Schwerpunkt zukünftige Experten für intelligente Netze (sog. Smart Grids) ausgebildet werden. Studierende lernen hier neben den klassischen elektrischen Systemen insbesondere die neuen durch Digitalisierung entstandenen Möglichkeiten und Geschäftsmodelle kennen.
Informations- und Kommunikationstechnik | IoT
Fahrzeuge, Alltagsgegenstände und Produktionsanlagen kommunizieren sowohl untereinander als auch mit Ihrer Umwelt und können so die Herstellung von Produkten, die Mobilität und das gesamte Alltagsleben revolutionieren. Dieser Trend der modernen Informationsgesellschaft, auch Internet of Things (IoT) genannt, braucht Experten für intelligente Sensoren und Systeme, die dabei auch für die notwendige IT-Sicherheit sorgen können. Studierende, die an dieser Stelle die Zukunft mitgestalten wollen sind in diesem Schwerpunkt gut aufgehoben.
Wahlmodule (frei wählbar) |
||||||||
Wahlmodule (frei wählbar) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Fahrzeugsysteme | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Analoge Übertragungstechnik | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Angew. Wahrscheinlichkeitsrechnung | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Automatisierungstechnik | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Datenbuskommunikation | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Digitale Übertragungstechnik | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Digitale Signalverarbeitung | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Elektrische Antriebssysteme | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Elektrische Energieanlagen | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Elektrische Maschinen | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Elektronikdesign und Sensoren | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Fahrzeugelektronik | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Fahrzeugsoftware | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Grundlagen der Hochfrequenztechnik | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Halbleiterschaltungstechnik | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Herausforderung Energiewende | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Imaging and Photonics | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Informationstheorie | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Kryptologie | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Leistungselektronik und Antriebe | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Mikrocontrollersysteme | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Modellierung und Simulation in der Elektrotechnik | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Sensoren und Aktoren | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Softwareentwicklung für Steuerungen | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Softskill-Wahlmodule (frei wählbar) |
||||||||
Softskill-Wahlmodule (frei wählbar) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Training allgemeiner Kompetenzen | W | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Lern- und Selbstmanagement | W | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Kommunikationstechniken | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Wissenschaftliches Arbeiten | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Tutorenarbeit | W | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Gremientätigkeit | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
studentische Projekte (K1 genehmigt) | W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |