In den ersten drei Fachsemestern belegen Sie Pflichtmodule aus dem Bereich der mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen (z.B. Mathematik, Physik, Technische Mechanik, Elektrotechnik und Thermodynamik).
Im vierten und fünften Fachsemester belegen Sie Fächer der flugbetriebstechnischen Vertiefung und schreiben Ihre Bachelorarbeit.
Im sechsten bis achten Fachsemester erfolgt dann die theoretische und praktische Ausbildung an der Flugschule. Das Studium schließt dann mit einem Kolloquium ab.
1.-3. Semester |
||||||||
1.-3. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61000 Mathematische Grundlagen der Ingenieurwissenschaften | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
61001 Mathematik 1 | P | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
61002 Technische Mechanik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
61003 Technisches Zeichnen und CAD | P | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
61004 Elektrotechnik | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
613xx Modulkatalog AK1 (Allgemeine Kompetenzen) | W | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Summe | 30 | 11 | 5 | 7 | 4 | 27 | ||
2. Semester | ||||||||
62000 Mathematik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62001 Physik | P | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
62002 Technische Mechanik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62003 Grundlagen Werkstoffkunde und Fertigungsverfahren | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
62004 Elektronik | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
623xx Modulkatalog AK2 (Allgemeine Kompetenzen) | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Summe | 30 | 16 | 9 | 2 | 3 | 30 | ||
3. Semester | ||||||||
63000 Konstruktionselemente 1 | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
63001 Technische Mechanik 3 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
63003 Thermodynamik | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
63004 Strömungslehre 1 | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65100 Flugzeug- und Flugführungssysteme | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Summe | 30 | 14 | 10 | 2 | 0 | 26 |
4.-7. Semester |
||||||||
4.-7. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64002 Mess- und Versuchstechnik | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
64004 Aerospace Engineering | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
66000 FEM | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66101 Leichtbau | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
66103 Flugbetrieb und Instandhaltung | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Summe | 30 | 12 | 10 | 4 | 0 | 26 | ||
5. Semester | ||||||||
65000 Luft- und Raumfahrtantriebe 1 | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65001 Regelungs- und Simulationstechnik | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
65101 Tragflügelaerodynamik und Flugleistungen | P | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
68998 Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
Summe | 30 | 6 | 6 | 3 | 0 | 15 | ||
6. Semester (Flugschule) | ||||||||
66505 Visual Flight Training 1 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
66506 Air Law | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
66507 Aircraft General Knowledge - Airframe/Systems/Powerplant | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
66508 Mass and Balance | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
66509 Human Performance | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
66510 Operational Procedures | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
66511 VFR Communications | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
66512 IFR Communications | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
7. Semester (Flugschule) | ||||||||
67505 Aircraft General Knowledge - Instrumentation | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
67506 Performance | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
67507 Flight Planning and Monitoring | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
67508 Meteorology | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
67509 General Navigation | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
67510 Radio Navigation | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
67511 Principles of Flight | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
8. Semester (Flugschule) | ||||||||
68500 ATPL-Prüfungsvorbereitung | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
68501 Visual Flight Training 2 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
68502 Instrument Flight Training | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
68503 Multi Crew Cooperation | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
68999 Kolloquium | P | 2 | 0 | |||||
Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Allgemeine Kompetenzen |
||||||||
Allgemeine Kompetenzen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlmodulkataloge AK1 und AK2 („Allgemeine Kompetenzen“) (ab WS 2018/2019) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61300 Selbstmanagement im Studium | WS | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
62300 Englisch 1 | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62301 Englisch 2 | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62302 Technisches Englisch | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62303 Spanisch für Anfänger | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62306 Projektmanagement | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62307 Kostenrechnung | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62308 Rhetorik | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62309 Eventmanagement im Hochschulsport | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62310 Summer School/Flying Practice (Organisation) | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62311 Summer School/Flying Practice (Teilnehmer) | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62312 Summer School/Flying Practice (Windenfahrer oder BFL Startleiter) | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62313 Grundlagen der Segelflugausbildung in Theorie und Praxis | WS/SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62314 Chinesisch für Anfänger | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Summe | 45 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
Neben einem breiten ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenwissen und Erfahrungen in der Projektbearbeitung und dem Arbeiten in Teams verfügen Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Flugbetriebstechnik mit Verkehrspilotenausbildung über spezifische Kompetenzen, die sich aus der Vertiefungsrichtung Flugbetriebstechnik ergeben:
Absolventinnen und Absolventinnen der Vertiefungsrichtung Flugbetriebstechnik
Die Flugschule
Schon bevor du dich in den Studiengang einschreibst bewirbst du dich bei deiner Flugschule. Dort wirst du auf deine Flugtauglichkeit hin überprüft. Die FH Aachen kooperiert derzeit mit drei Flugschulen, die nach EASA (der zuständigen Behörde) für die Pilotenausbildung zugelassen sind:
RWL German Flight Academy GmbH (www.rwl-flight.de)
FFL Fachschule für Luftfahrzeugführer GmbH (www.ffl-flighttraining.de)
TFC - German Flight Camp (www.tfc-flightcamp.de)
Die Leistungsüberprüfung
Eine Ausbildung zur Verkehrspilotin oder zum Verkehrspiloten stellt sehr komplexe Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler. Damit sichergestellt ist, dass du die Ausbildung durchlaufen kannst, führt die Flugschule eine Leistungsüberprüfung durch. Somit erhält sie eine Einschätzung über das Leistungsvermögen und auch du erkennst, ob du für eine solche Ausbildung geeignet bist. Zusätzlich musst du noch ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 vorlegen.
Kosten
Die Ausbildungskosten betragen bis zu 75.000€, wobei eine Finanzierung über kooperierende Banken möglich ist.
Ablauf der Ausbildung
Die Ausbildung ist spannend, der Beruf der Pilotin oder des Piloten ist begehrt. Trotzdem ist die Ausbildung mit einer Dauer von 18 bis 20 Monaten vergleichsweise kurz. In nicht einmal zwei Jahren erlernst du in Theorie und Praxis alles, was eine Verkehrspilotin oder ein Verkehrspilot wissen muss.