1.-3. Semester |
||||||||
1.-3. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58103 Mathematische Algorithmen | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58106 Virtualisierung und Cloud Computing | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58130 Wahlpflichtmodul M1 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58131 Wahlpflichtmodul M2 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58107 Interdisziplinäres Projekt | P | 4 | 0 | |||||
Summe | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||
2. Semester | ||||||||
58203 Theoretische Informatik | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58206 Management und Business Models | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58230 Wahlpflichtmodul M3 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58231 Wahlpflichtmodul M4 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58230 Wissenschaftliches Seminar | P | 4 | 0 | |||||
Summe | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||
3. Semester | ||||||||
8998 Masterarbeit | P | 27 | 0 | |||||
8999 Kolloquium | P | 3 | 0 | |||||
Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlpflichtmodulkatalog |
||||||||
Wahlpflichtmodulkatalog |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58675 Codierung zur Fehlerkorrektur | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58636 Data Science 1 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58661 Effizienter IT Betrieb | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58633 Roboterprogrammierung | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58660 Verfahren zur auto. Planung | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58642 Embedded Systems | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58619 IT Sicherheit in industriellen Anlagen | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58682 Mensch-Maschine-Kollaboration | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
1.-5. Semester |
||||||||
1.-5. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58106 Virtualisierung und Cloud Computing | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58130 Wahlpflichtmodul M1 | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Summe | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
2. Semester | ||||||||
58203 Theoretische Informatik | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58230 Wissenschaftliches Seminar | P | 4 | 0 | |||||
58131 Wahlpflichtmodul M2 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Summe | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
3. Semester | ||||||||
58103 Mathematische Algorithmen | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58107 Interdisziplinäres Projekt | P | 4 | 0 | |||||
58230 Wahlpflichtmodul M3 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Summe | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
4. Semester | ||||||||
58206 Management und Business Models | P | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58231 Wahlpflichtmodul M4 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Summe | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
5. Semester | ||||||||
8998 Masterarbeit | P | 27 | 0 | |||||
8999 Kolloquium | P | 3 | 0 | |||||
Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlpflichtmodulkatalog |
||||||||
Wahlpflichtmodulkatalog |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58675 Codierung zur Fehlerkorrektur | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58636 Data Science 1 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58661 Effizienter IT Betrieb | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58633 Roboterprogrammierung | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58660 Verfahren zur auto. Planung | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58642 Embedded Systems | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58619 IT Sicherheit in industriellen Anlagen | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
58682 Mensch-Maschine-Kollaboration | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |