1.-3.- Semester |
||||||||
1.-3.- Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101010 Mathematik 1 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
101060 Grundlagen der Informationstechnik | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
101040 Physik | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
101050 Grundgebiete der Elektrotechnik 1 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
101160 Energiewirtschaft | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Summe | 29 | 14 | 11 | 0 | 0 | 25 | ||
2. Semester | ||||||||
102030 Mathematik 2 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
102070 Physik 2 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102350 Grundgebiete der Elektrotechnik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
104070 Grundlagen der Betriebswirtschaft | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
102360 Thermodynamische Kreisprozesse | P | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102370 Energiesystemtechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Summe | 31 | 17 | 13 | 0 | 0 | 30 | ||
3. Semester | ||||||||
Allgemeine Messtechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Elektrische Energietechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Mikro- und Umweltökonomie | P | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Projektarbeit Nachhaltige Energiesysteme | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Energie-Wirtschaftsstatistik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Ökonomie und Recht | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Summe | 30 | 10 | 8 | 4 | 0 | 22 |
4.-7.- Semester |
||||||||
4.-7.- Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellierung und Regelung einfacher dyn. Systeme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wissenschaftliches Rechnen | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Strömungslehre und Wärmeübertragung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Kostenmanagement und Bilanzierung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Operations Research - Optimierung von Energiesystemen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Nachhaltigkeit, Recht und Energiepolitik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Summe | 30 | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 | ||
5. Semester | ||||||||
105010 Automatisierungs- und Leittechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
105030 Energieverteilung | P | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Unternehmenssteuerung und Business Analytics | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Nachhaltige Wärmeversorgungssysteme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Investition und Finanzierung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Unternehmensorganisation und Geschäftsprozesse | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Summe | 30 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | ||
6. Semester | ||||||||
106010 Managment von Energiesystemen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Regenerative Energiesysteme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Labor Energienetze | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Wahlpflichtmodul 1 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpflichtmodul 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Wahlpflichtmodul 3 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Summe | 30 | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 | ||
7. Semester | ||||||||
86109 Praxisprojekt | P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8998 Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8999 Kolloquium | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlmodulkatalog Ingenieurwissenschaften/Naturwissenschaften/Mathematik |
||||||||
Wahlmodulkatalog Ingenieurwissenschaften/Naturwissenschaften/Mathematik |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungselektronik | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Regenerative Energietechnik | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Intelligente Endgeräte | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Thermische Kraftwerke | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Energiespeicher und Sektorenkopplung | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Betrieb elektrischer Netze | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Wahlmodulkatalog Integrationsfächer |
||||||||
Wahlmodulkatalog Integrationsfächer |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienz in Gebäuden und Unternehmen | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Klimaschutz und Klimaschutzmanagement | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Industrielle Informations- und Kommunikationstechnik | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Energie-Wirtschaftsinformatik | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |