Titel | Optimization of Cell-Based Multi-Chamber LAPS Measurements Utilizing FPGA-Controlled Laser-Diode Modules |
---|---|
Autoren | Dantism, Shahriar ; Röhlen, Desiree ; Wagner, Torsten ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | physica status solidi a : applications and materials sciences. 215 (2018), H. 15. Seite: Article number 1800058 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Toward a Hybrid Biosensor System for Analysis of Organic and Volatile Fatty Acids in Fermentation Processes |
---|---|
Autoren | Röhlen, Desiree ; Pilas, Johanna ; Dahmen, Markus ; Keusgen, Michael ; Selmer, Thorsten ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Frontiers in Chemistry. 6 (2018), H. Article 284. Seite: 1 - 11 |
Zugriff | Online |
Titel | Development of an Amperometric Biosensor Platform for the Combined Determination of l-Malic, Fumaric, and l-Aspartic Acid |
---|---|
Autoren | Röhlen, Desiree ; Pilas, Johanna ; Schöning, Michael J. ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | Applied Biochemistry and Biotechnology. (2017). Seite: 1 - 16 |
ISBN / ISSN | 1559-0291 |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr