Titel | Geotechnik | |
---|---|---|
Autoren | Feiser, Johannes | |
Erschienen | Wendehorst Bautechnische Zahlentafeln / hrsg. von Ulrich Vismann ... Ernst Biener ... - 35. Aufl.. Wiesbaden : Springer Vieweg 2015. Seite: 1019 - 1101 | |
Signatur | 11 WSN 7(35) | |
ISBN / ISSN | 978-3-658-01688-3 | |
Zugriff | campus |
Titel | Geotechnik | |
---|---|---|
Autoren | Feiser, Johannes | |
Erschienen | Wendehorst Beispiele aus der Baupraxis. - 5. Aufl.. Wiesbaden : Springer Vieweg 2015. Seite: 547 - 598 | |
Signatur | 11 WSN 19(5) | |
ISBN / ISSN | 978-3-658-01689-0 ; 978-3-410-24199-7 | |
Zugriff | campus |
Titel | Geotechnik | |
---|---|---|
Autoren | Feiser, Johannes | |
Erschienen | Wendehorst Bautechnische Zahlentafeln / hrsg. von Ulrich Vismann in Verbindung mit dem DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Herwig Baumgartner ... .- 34., vollst. überarb. und erw. Aufl.. Wiesbaden : Vieweg + Teubner 2012. - 1688 S. : graph. Darst.Seite: 1221 - 1332 | |
Signatur | 11 WSN 7(34) | |
ISBN / ISSN | 978-3-8348-0960-5 | |
Zugriff | campus | |
Bemerkung | Kapitel 17 |
Titel | Geotechnik |
---|---|
Autoren | Feiser, Johannes |
Erschienen | Wendehorst Beispiele aus der Baupraxis. - 4. Aufl.. Wiesbaden : Springer Vieweg 2012. Seite: 453 - 495 |
ISBN / ISSN | 978-3-8348-0999-5 ; 978-3-8348-8229-5 |
Zugriff | campus |
Titel | Geotechnik | |
---|---|---|
Autoren | Feiser, Johannes | |
Erschienen | Wendehorst Beispiele aus der Baupraxis. - 3. Aufl.. Wiesbaden : Springer Vieweg 2009. Seite: 351 - 392 | |
Signatur | 11 WSN 19(3) | |
ISBN / ISSN | 978-3-8348-0684-0 ; 978-3-8348-9997-2 | |
Zugriff | bezahl |
Titel | Geotechnik |
---|---|
Autoren | Feiser, Johannes |
Erschienen | Bautechnische Zahlentafeln / Wendehorst, Reinhard ; Wetzell, Otto W. [Hrsg.] 32., vollst. aktualisierte Aufl.. Stuttgart : Teubner 2007. - 1488 S. : Ill., graph. Darst.Seite: 1027 - 1136 |
Signatur | 11 WSN 7(2) |
ISBN / ISSN | 978-3-8351-0055-8 |
Titel | Geotechnik | |
---|---|---|
Autoren | Feiser, Johannes | |
Erschienen | Wendehorst Beispiele aus der Baupraxis / Wetzell, Otto W. ; Baumgartner, Herwig ; Wendehorst, Reinhard [Hrsg.].. Wiesbaden : Teubner 2007. - VIII, 505 S. : zahlr. graph. Darst.Seite: 325 - 365 | |
Signatur | 11 WSN 19(2) | |
ISBN / ISSN | 978-3-8351-0069-5 | |
Bemerkung | Kapitel 12 |
Titel | Geotechnik | |
---|---|---|
Autoren | Feiser, Johannes | |
Erschienen | Wendehorst Beispiele aus der Baupraxis. - 1. Aufl.. Stuttgart : Teubner 2005. Seite: 195 - 220 | |
Signatur | 11 WSN 19 | |
ISBN / ISSN | 3-519-00489-5 ; 978-3-519-00489-9 |
Titel | Geotechnik | |
---|---|---|
Autoren | Feiser, Johannes | |
Erschienen | Bautechnische Zahlentafeln : [jetzt mit neuer DIN 1052, DIN1053-1 und DIN 1054] / Wendehorst. Hrsg. von Otto W. Wetzell. Bearb. von: Herwig Baumgartner ... . 31., vollst. überb. und aktualisierte Aufl.. Stuttgart [u.a.] : Teubner [u.a.] 2004. - 1439 S. : Ill., zahlr. graph. Darst.Seite: 1017 - 1118 | |
Signatur | 11 WSN 7(31) | |
ISBN / ISSN | 3-519-55002-4 | |
Bemerkung | Abschnitt 14 |
Titel | Mechanisches Verhalten eines Sedimentgesteins mit tongefüllten Schichtfugen und offenen Klüften |
---|---|
Autoren | Feiser, Johannes |
Erschienen | Aachen : 1988. - XIV, 226 S. : Ill., graph. Darst. |
Bemerkung | Veröffentlichungen des Institutes für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Verkehrswasserbau der RWTH Aachen ; 16 ; zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 1987 |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr