Titel | Information and communication technology for integrated mobility concepts such as E-carsharing |
---|---|
Autoren | Rahier, Michael ; Ritz, Thomas ; Wallenborn, Ramona |
Erschienen | E-Mobility in Europe : trends and good practice. Cham [u.a.] : Springer 2015. Seite: 311 - 326 |
ISBN / ISSN | 978-3-319-13193-1 |
Titel | Nutzerzentrierte Gestaltung und Entwicklung eines kontextsensitiven HMI |
---|---|
Autoren | Bischof, Michael ; Ey, Ludger ; Kuck, Alexander ; Rahier, Michael ; Ritz, Thomas |
Erschienen | Mensch und Computer 2015 : Workshop. Berlin : De Gruyter Oldenbourg 2015. Seite: 467 - 474 |
ISBN / ISSN | 978-3-11-044333-2 |
Titel | Multiplattformentwicklung für mobile Informationssysteme : eine strategische Perspektive |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | Info-Veranstaltung Multiplattform-Entwicklung für mobile Anwendungen, Dezember 2013. - 1 Video (Laufzeit: 23:57 Min.) |
Institution | FH Aachen, University of Applied Sciences / m2clab |
Zugriff | Online |
Titel | Multiplattformentwicklung für mobile Informationssysteme : eine strategische Perspektive ; [Vortragsfolien] |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | Info-Veranstaltung Multiplattform-Entwicklung für mobile Entwicklungen, Dezember 2013. - 13 S. : Ill., graph. Darst. |
Institution | eBusinessLotse, Infobüro für Unternehmen, Aachen |
Zugriff | Online |
Titel | Mobilität miteinander teilen : städtisches eCarsharing in einer vernetzten Gesellschaft ; [vernetztes Fahren von morgen] |
---|---|
Autoren | Wallenborn, Ramona ; Ritz, Thomas |
Erschienen | Neue Mobilität : das Magazin vom Bundesverband eMobilität. 5 (2014), H. 14 (Herbstausg.). Seite: 92 - 95 |
ISBN / ISSN | 2191-5636 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Der Link führt zum gesamten Heft 14. |
Titel | Anforderungen an die Gestaltung multimodaler Mobilitätsanwendungen : Potenziale für die IT-Branche bei der Organisation der verkehrsmittelübergreifenden Mobilität von morgen am Beispiel CarSharing und privater PKW ; Info-Broschüre |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Siekmann, Kirsten ; Wallenborn, Ramona |
Erschienen | Aachen : eBusiness-Lotse - 7 S. : Ill., graph. Darst. |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Mittelstand Digital |
Titel | 3D-Druck – Prozessmanagement für individualisierte Massenprodukte : Wie können Fertigungsdienstleister in die endkundengerichtete Produktion integriert werden? ; Info-Broschüre |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Siekmann, Kirsten ; Wallenborn, Ramona |
Erschienen | Aachen : eBusiness-Lotse - 16 S. : Ill., graph. Darst. |
Zugriff | Online |
Titel | Prototyping zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit mobiler Software : Potenziale benutzerfreundlicher Software-Entwicklung ; Info-Broschüre |
---|---|
Autoren | Leßenich, Nina ; Ritz, Thomas ; Wallenborn, Ramona |
Erschienen | Aachen : eBusiness-Lotse - 7 S. : Ill., graph. Darst. |
Zugriff | Online |
Titel | Additive manufacturing businesses in the process chain of individualized mass products |
---|---|
Autoren | Gebhardt, Andreas ; Ritz, Thomas ; Siekmann, Kirsten ; Wallenborn, Ramona |
Erschienen | DDMC 2014 : Proceedings of the Fraunhofer Direct Digital Manufacturing Conference. Stuttgart : Fraunhofer 2014. |
ISBN / ISSN | 978-3-8396-9128-1 (E-Book) |
Titel | Connecting a pedelec to the cloud as basis for gamification in multi modal mobility planning |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Izquierdo Tello, César ; Damm, Sebastian |
Erschienen | MobileCloud 2014 : 2nd IEEE International Conference on Mobile Cloud Computing, Services, and Engineering Oxford, United Kingdom 7-10 April 2014. Piscataway, NJ : IEEE Service Center 2014. Seite: 101 - 108 |
ISBN / ISSN | 978-1-4799-2504-9 |
Zugriff | Online |
Titel | Usability Engineering maßgeschneidert : Modellbaukasten zur Entwicklung gebrauchstauglicher mobiler Software |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Pisarczyk, Rafael ; Sachtleben, Johanna ; Leßenich, Nina |
Erschienen | Wissenschaft trifft Praxis. 1 (2014), H. 1. Seite: 79 - 88 |
ISBN / ISSN | 2198-8544 (Print) |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Das verlinkte PDF enthält das ganze Heft. |
Titel | Konzept für einen spielerischen Ansatz zur multimodalen Mobilitätsplanung : Potenziale für die IT-Branche bei der Organisation der Mobilität von morgen am Beispiel eines Elektrofahrrads und Cloud-Computing ; Info-Broschüre |
---|---|
Autoren | Damm, Sebastian ; Izquierdo Tello, César ; Ritz, Thomas ; Wallenborn, Ramona |
Erschienen | Aachen : eBusiness-Lotse - 9 S. : Ill., graph. Darst. |
Zugriff | Online |
Titel | Elektromobilität in einer vernetzten Welt : Potenziale für die IT-Branche bei der Organisation der Mobilität von morgen ; Info-Broschüre |
---|---|
Autoren | Rahier, Michael ; Ritz, Thomas ; Wallenborn, Ramona |
Erschienen | Aachen : eBusiness-Lotse - 9 S. : Ill., graph. Darst. |
Zugriff | Online |
Titel | Unterschiedliche Entwicklungsansätze von Multiplattform-Anwendungen : Marktübersicht |
---|---|
Autoren | Pisarczyk, Rafael ; Ritz, Thomas ; Wallenborn, Ramona |
Erschienen | Aachen : eBusiness-Lotse - 15 S. : Ill., graph. Darst. |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Mittelstand Digital |
Titel | Usability for Blended Shopping - Solving Major Flaws by Applying Usability Engineering and Proven Integration Technologies |
---|---|
Autoren | Fuchs, Britta ; Ritz, Thomas |
Erschienen | Proceedings of the 11th International Conference on e-Business, ICE-B 2014, Vienna, Austria. 2014. Seite: 216 - 223 |
ISBN / ISSN | 978-989-758-043-7 |
Zugriff | weltweit |
Titel | Prototyping tools for mobile applications | |
---|---|---|
Autoren | Bochmann, Sandra ; Ritz, Thomas | |
Erschienen | Stuttgart : Steinbeis-Ed. 2013. - 234 S. : Ill., graph. Darst. | |
Signatur | 21 TWP 604 | |
ISBN / ISSN | 978-3-943356-45-8 |
Titel | HMI mobiler Apps zur Organisation multimodaler Mobilität |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Wallenborn, Ramona |
Erschienen | Mensch & Computer 2013 - Workshopband : 13. fachübergreifende Konferenz für interaktive und kooperative Medien. München : Oldenbourg 2013. Seite: 103 - 109 |
ISBN / ISSN | 978-3-486-77855-7 (Print) |
Titel | Urbanes eCarSharing in einer vernetzten Gesellschaft | |
---|---|---|
Autoren | Anthrakidis, Anette ; Jahn, Roland ; Ritz, Thomas ; Schöttler, Mirjam ; Wallenborn, Ramona ; Warmke, Gisela | |
Erschienen | Stuttgart : Steinbeis-Edition 2013. - 148 S. : zahlr. Ill. und graph. Darst. | |
Signatur | 21 XDX 6 | |
ISBN / ISSN | 978-3-943356-70-0 |
Titel | Architecture for platform- and hardware-independent mesh networks : how to unify the channels |
---|---|
Autoren | Damm, Sebastian ; Rahier, Michael ; Ritz, Thomas ; Schäfer, Thomas |
Erschienen | ICSNC 2013 : The Eighth International Conference on Systems and Networks Communications ; October 27, 2013 to October 31, 2013, Venice Italy. Red Hook, NY : Curran Associates 2013. Seite: 131 - 134 |
ISBN / ISSN | 978-1-61208-305-6 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | IARIA Conference |
Titel | KMU-taugliche Modelle zur Entwicklung gebrauchstauglicher mobiler Unternehmenssoftware |
---|---|
Autoren | Pisarczyk, Rafael ; Ritz, Thomas ; Sachtleben, Johanna |
Erschienen | Mensch & Computer 2013 - Workshopband : 13. fachübergreifende Konferenz für interaktive und kooperative Medien. München : Oldenbourg 2013. Seite: 29 - 38 |
ISBN / ISSN | 978-3-486-77855-7 (Print) |
Titel | HMI für eCarSharing : ein Baustein für nachhaltige Mobilität |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Terhaar, Kristin ; Wallenborn, Ramona |
Erschienen | Mensch & Computer 2012 - Workshopband : 12. Fachübergreifende Konferenz für interaktive und kooperative Medien ; interaktiv informiert - allgegenwärtig und allumfassend!?. München : Oldenbourg 2012. Seite: 381 - 388 |
ISBN / ISSN | 978-3-486-71990-1 (Print) |
Bemerkung | Workshop Automotive HMI |
Titel | Strukturierte Ermittlung beeinflussender Faktoren für mobile Softwarelösungen |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Strauch, Jakob |
Erschienen | MMS 2012 : mobile und ubiquitäre Informationssysteme ; 7. Konferenz zur "Mobile und Ubiquitäre Informationssysteme" ; 01 - 02. März 2012 in Braunschweig, Germany. - (GI-Edition lecture notes in informatics ; 202). Bonn : Ges. für Informatik 2012. |
ISBN / ISSN | 978-3-88579-296-3 (CD-ROM-Ausg.) |
Titel | Usability of mobile applications : dissemination of usability engineering in small and medium enterprises |
---|---|
Autoren | Fuchs, Britta ; Ritz, Thomas ; Strauch, Jakob |
Erschienen | Proceedings of the International Conference on Data Communication Networking, e-Business and Optical Communication Systems : Rome, Italy, 24 - 27 July, 2012 ; [integrated in the ICETE (International Conference on e-Business and Telecommunications)]. [Lissabon] : SciTePress 2012. Seite: 272 - 277 |
ISBN / ISSN | 978-989-8565-23-5 |
Bemerkung | Nebentitel: DCNET; ICE-B; OPTICS |
Titel | Muster und Cloud Computing als Plattformstrategie für mobile Unternehmenssoftware |
---|---|
Autoren | Damm, Sebastian ; Ritz, Thomas ; Strauch, Jakob |
Erschienen | Mobile und ubiquitäre Informationssysteme : MMS 2011 ; proceedings der 6. Konferenz, 28. Februar 2011 in Kaiserslautern, Deutschland. - (GI-Edition lecture notes in informatics ; 185). Bonn : Ges. für Informatik 2011. - 118 S. Ill., graph. Darst.Seite: 91 - 104 |
ISBN / ISSN | 978-3-88579-279-6 |
Zugriff | Online |
Titel | Adaption of archetype patterns for mobile cloud-based business apps |
---|---|
Autoren | Damm, Sebastian ; Ritz, Thomas ; Strauch, Jakob |
Erschienen | 2011 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications workshops (PerCom workshops 2011) : Seattle, Washington, USA, 21 - 25 March 2011. Piscataway, NJ : IEEE Service Center 2011. Seite: 100 - 105 |
ISBN / ISSN | 978-1-61284-938-6 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Blended shopping : interactivity and individualization |
---|---|
Autoren | Fuchs, Britta ; Ritz, Thomas ; Halbach, Bastian ; Hartl, Florian |
Erschienen | Proceedings of the International Conference on e-Business : Seville, Spain, 18 - 21 July 2011 ; [... integrated in the ICETE (International Conference on e-Business and Telecommunications) joint conference]. [Lissabon] : SciTePress 2011. Seite: 47 - 52 |
ISBN / ISSN | 978-989-8425-70-6 |
Titel | Ortsbezogene Anwendungen und Dienste im eCarSharing |
---|---|
Autoren | Rahier, Michael ; Ritz, Thomas ; Wallenborn, Ramona |
Erschienen | 8. GI-ITG-KuVS-Fachgespräch Ortsbezogene Anwendungen und Dienste. Berlin : Logos-Verl. 2011. Seite: 61 - 74 |
ISBN / ISSN | 978-3-8325-3041-9 |
Titel | Absatzkanäle kaum verknüpft |
---|---|
Autoren | Fuchs, Britta ; Ritz, Thomas |
Erschienen | IT-Mittelstand : IT-Business im Mittelstand. 2011 (2011), H. 9. Seite: 16 |
Titel | „Offline Strategie"-Patterns für mobile SOA Prozesse |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Strauch, Jakob |
Erschienen | Mobile und ubiquitäre Informationssysteme : Technologien, Anwendungen und Dienste zur Unterstützung von mobiler Kollaboration ; Proceedings zur 5. Konferenz Mobile und Ubiquitäre Informationssysteme (MMS 2010) ; 23. - 25. Februar 2010 in Göttingen, Germany. - (GI-Edition : Proceedings ; 163). Bonn : Gesellschaft für Informatik 2010. - 200 S. : Ill., graph. DarstSeite: 174 - 180 |
ISBN / ISSN | 978-3-88579-257-4 |
Zugriff | Online |
Titel | Benutzerzentrierte Anforderungsanalyse für die Produktlinien-Entwicklung mobiler Unternehmenssoftware |
---|---|
Autoren | Damm, Sebastian ; Ritz, Thomas ; Strauch, Jakob |
Erschienen | EMISA 2010 : Einflussfaktoren auf die Entwicklung flexibler, integrierter Informationssysteme ; Beiträge des Workshops der GI-Fachgruppe Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren Anwendung (EMISA), 07. - 08.10.2010 in Karlsruhe, Germany. - (GI-Edition : Proceedings ; 172). Bonn : Ges. für Informatik 2010. Seite: 117 - 130 |
ISBN / ISSN | 978-3-88579-266-6 |
Zugriff | Online |
Titel | Anwendungsentwicklung für iPhone und Windows Mobile : ein bisschen von allem |
---|---|
Autoren | Ellerweg, Roland ; Ritz, Thomas ; Schuhmann, Stefan |
Erschienen | iX : Magazin für professionelle Informationstechnik. Seite: 132 - 135 |
ISBN / ISSN | 0935-9680 (Print) |
Titel | Blended Shopping |
---|---|
Autoren | Fuchs, Britta ; Ritz, Thomas |
Erschienen | Mobile und ubiquitäre Informationssysteme - Entwicklung, Implementierung und Anwendung : Proceedings zur 4. Konferenz Mobile und Ubiquitäre Informationssysteme (MMS 2009), 3. März 2009 in Münster, Germany. - (GI-Edition : Proceedings ; 146). Bonn : Ges. für Informatik 2009. Seite: 109 - 122 |
ISBN / ISSN | 978-3-88579-240-6 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Link führt zum ganzen Konferenzband. |
Titel | Benutzerzentrierte Entwicklung mobiler Unternehmenssoftware, Teil 2 : die Iterative Entwicklung |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Ellerweg, Roland |
Erschienen | dot.net-magazin. |
ISBN / ISSN | 1619-7933 |
Titel | Benutzerzentrierte Entwicklung mobiler Unternehmenssoftware, Teil 1 |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Ellerweg, Roland |
Erschienen | dot.NET-Magazin. |
ISBN / ISSN | 1619-7933 |
Titel | Tool supported requirements analysis for the user centered development of mobile enterprise software |
---|---|
Autoren | Ellerweg, Roland ; Ritz, Thomas |
Erschienen | Proceeding of Wireless Applications and Computing 2008 and Telecommunications, Networks and Systems 2008 : MCCSIS '08 ; IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems ; 22 - 24 July 2008, Amsterdam, The Netherlands. [Lisboa] : IADIS Press 2008. Seite: 160 - 162 |
ISBN / ISSN | 978-972-8924-62-1 |
Zugriff | Online |
Titel | Kosten-Nutzen-Bewertungen bei mobilen Anwendungen |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Fuchs, Britta |
Erschienen | Mobile und Ubiquitäre Informationssysteme - Technologien, Prozesse, Marktfahigkeit. Proceedings zur 3. Konferenz Mobile und Ubiquitäre Informationssysteme (MMS 2008) 26. - 28. Februar 2008, München, Germany. - (GI-Edition : Proceedings ; 123) Breitner, Michael H. [Hrsg.]. Bonn : Ges. für Informatik 2008. - 205 S. : Ill., graph. Darst.Seite: 164 - 177 |
ISBN / ISSN | 978-3-88579-217-8 |
Titel | Die benutzerzentrierte Entwicklung mobiler Unternehmenssoftware |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | MMS 2007: Mobilität und mobile Informationssysteme : 2nd conference of GI-Fachgruppe MMS ; March 6th, 2007 in Aachen, Germany. Bonn : Ges. für Informatik 2007. - 132 S. : Ill., graph. Darst.Seite: 23 - 35 |
ISBN / ISSN | 978-3-88579-198-0 |
Zugriff | Online |
Titel | Modeling of B2B mobile commerce processes |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Stender, Michael |
Erschienen | International Journal of Production Economics. Seite: 128 - 139 |
ISBN / ISSN | 0925-5273 |
Zugriff | Online |
Titel | Mobile Unternehmenssoftware |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für Ausbildung, Examen, Berufseinstieg und Weiterbildung. Seite: 1212 - 1218 |
ISBN / ISSN | 0340-3084 |
Bemerkung | gedruckte Ausgabe in der Bereichsbibliothek Eupener Str. vorhanden unter 43 Z 568 |
Titel | Ad-hoc Anwendungsintegration mit mobilen CRM-Systement |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Stender, Michael |
Erschienen | Electronic Business : Innovationen, Anwendungen und Technologien. Stuttgart : Fraunhofer-IRB-Verl. 2004. Seite: 92 - 97 |
ISBN / ISSN | 3-8167-6621-8 |
Titel | Informationserfassung im Außendienst |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Benz, Axel |
Erschienen | CRM-Systeme in produzierenden Unternehmen. - (IAO-Forum : mit Anwenderberichten). Stuttgart : IRB-Verl. 2004. |
Bemerkung | Fraunhofer IAO Forum 31. März 2004 |
Titel | Die werkzeuggestützte Produktion von personalisierten Informationsdienstleistungen. - (IPA-IAO Forschung und Praxis ; 389) |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | Heimsheim : Jost-Jetter - 151 S. : Ill., graph. Darst. |
ISBN / ISSN | 3-936947-23-6 |
Bemerkung | Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 2003 |
Titel | Mobile CRM-Systeme : Customer Relationship Management zur Unterstützung des Vertriebsaußendienstes |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb : ZWF ; Organ des VDI-Kompetenzfeldes Informationstechnik (VDI-KfIT). Seite: 699 - 702 |
ISBN / ISSN | 0932-0482 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Production and distribution of personalized information services employing mass customization |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | 2nd Interdisciplinary World Congress on Mass Customization and Personalization : MCPC'03, October 6 - 8, 2003, Technische Universität München, Munic, Germany. München : Techn. Univ. (TUM) 2003. Seite: Part IV |
Titel | Modeling of business-to-business mobile commerce processes |
---|---|
Autoren | Stender, Michael ; Ritz, Thomas |
Erschienen | Electronic proceedings / ICPR 17, 17th International Conference on Production Research [Blacksburg, Virginia, USA, August 3 - 7, 2003]. Blacksburg, Va. : 2003. |
ISBN / ISSN | 0-9721257-3-6 |
Titel | Überbetriebliche Ad-hoc-Anwendungsintegration im Mobile Business |
---|---|
Autoren | Stender, Michael ; Ritz, Thomas |
Erschienen | Wirtschaftsinformatik 2003 : Medien, Märkte, Mobilität: - Bd. 1. Heidelberg : Physica-Verl. 2003. Seite: 103 - 118 |
ISBN / ISSN | 3-7908-0111-9 |
Titel | Marktstudie mobile CRM-Systeme |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Benz, Axel ; Stender, Michael |
Erschienen | Stuttgart : Fraunhofer-IRB-Verl. 2003. - 244 S. : Ill., graph. Darst. |
ISBN / ISSN | 3-8167-6361-8 |
Titel | Modellierung von Business-to-Business Geschäftsprozessen im Mobile Commerce |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Stender, Michael |
Erschienen | Mobile Commerce - Anwendung und Perspektiven : [proceedings zum] 3. Workshop Mobile Commerce, Universität Augsburg, 04.02.2003. - (GI-Edition : Proceedings ; 25). Bonn : Ges. für Informatik 2003. Seite: 27 - 41 |
ISBN / ISSN | 3-88579-354-7 |
Zugriff | Online |
Titel | Personalisierung von Content basierten Services - Produktion von personalisierten Informationsdienstleistungen |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Hoof, Antonius J. M. |
Erschienen | Content Management : digitale Inhalte als Bausteine einer vernetzten Welt ; 18. Juni 2002, Stuttgart / Innovationsforum. Veranst. Verein zur Förderung Produktionstechnischer Forschung e.V., Stuttgart. [Fraunhofer-Institut Arbeitswirtschaft und Organisatio. Stuttgart : Fraunhofer-IRB-Verl. 2002. - 177 S. : Ill., graph. Darst.Seite: 91 - 106 |
ISBN / ISSN | 3-8167-6155-0 |
Titel | Personalized Information Services: Production and Distribution of these Services employing Mass-Customization |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | |
Bemerkung | International Congress on Mass Media and Communications in the e-society of the 21st Century, Moskau, 17.-19.10.2002 |
Titel | Modelling Production of personalized information services and their delivery on multiple distribution channels |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | Personalization Techniques in Electronic Publishing on the Web. Workshop in the Framework of the 2nd international conference on Adaptive Hypermedia and adaptive web based systems (AH2002) in Malaga (ES). Seite: 19 - 30 |
Bemerkung | AH <2, 2002, Málaga> |
Titel | Mobilität meistern - Integration von mobilen Akteuren durch ad-hoc Integrationskonzepte |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas ; Stender, Michael |
Erschienen | Wireless Technologien nutzbar machen: UMTS und alternative Netzwerktechnologien für innovative mobile Anwendungen in Vertrieb und Service. |
Bemerkung | IAO-Forum 5. Juni 2002, Stuttgart |
Titel | Mass Customized Production of Information Services - The combination of economies-of-scale with economies-of-scope |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | Media firms : structures, operations, and performance ; [World Media Economics Conference, 5th : 2002 : Turku, Finland] / ed. by Robert G. Picard. Mahwah, NJ [u.a.] : Erlbaum 2002. - 267 S. : graph. Darst. |
ISBN / ISSN | 0-8058-4165-2 |
Bemerkung | World Media Economics Conference (5, 2002, Turku) |
Titel | Modelling mass customization of digital news services |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | International journal of e-business strategy management. |
Titel | Produktion von kundenindividuellen Informationsdienstleistungen |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | Workshop Internetbasierte Vertriebsunterstützung in der Praxis : 26. April 2001, Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) / Fraunhofer Institut Arbeitswirtschaft und Organisation. Stuttgart : Fraunhofer IAO 2001. - 4 S. |
Bemerkung | Bei dem Beitrag im Tagungsband handelt es sich um einen Ausdruck von PowerPoint-Folien. |
Titel | DISMED - an innovation portal for printing and media industry |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | CRIS 2000 : the fifth conference on Current Research Information Systems in Europe, in Helsinki (Finland), 25-27 May 2000. [s.l.] : CORDIS Archive 2001. - 9 S. : graph. Darst. |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Programmpunkt: Cybercafé. |
Titel | Personalized information services : an electronic information commodity and its production |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | Electronic publishing '01 : 2001 in the digital publishing odyssey ; proceedings of an ICCC/IFIP conference held at the University of Kent at Canterbury, Kent, United Kingdom, 5 - 7 July, 2001 ; [proceedings of the Fifth Conference on Electronic Publishing]. Amsterdam : IOS Press [u.a.] 2001. Seite: 48 - 58 |
ISBN / ISSN | 1-58603-191-0 |
Titel | Personalized information services : an electronic information commodity and its production |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | International Journal of E-Business Strategy Management. |
ISBN / ISSN | 1467-0305 |
Titel | Information Channels |
---|---|
Autoren | Ritz, Thomas |
Erschienen | Information Technology. Nr. 52 (2000), H. 08. Mai 2000. Seite: 15 - 15 |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr