Titel | Sensor-based degradation monitoring for the evaluation of (bio)degradable polymers |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian |
Erschienen | Hasselt ; Aachen : Universiteit Hasselt ; FH Aachen - 145 Seiten |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Universiteit Hasselt, FH Aachen, Dissertation, 2015; Printausgabe in der Bibliothek vorhanden: 61 UWJ 5 |
Titel | An application of field-effect sensors for in-situ monitoring of degradation of biopolymers |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Poghossian, Arshak ; Bäcker, Matthias ; Krischer, M. ; Leinhos, Marcel ; Wagner, P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors and actuators B: Chemical. 207 (2015), H. Part B. Seite: 954 - 959 |
ISBN / ISSN | 1873-3077 (E-Journal); 0925-4005 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Sensor System for in-situ and Real-time Monitoring of Polymer (bio) degradation |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Krischer, M. ; Molin, D. G. M. ; Akker, N. M. S. van den ; Bäcker, Matthias ; Poghossian, Arshak ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Engineering. 120 (2015). Seite: 948 - 951 |
ISBN / ISSN | 1877-7058 |
Bemerkung | Eurosensors 2015 |
Titel | Monitoring of the Enzymatically Catalyzed Degradation of Biodegradable Polymers by Means of Capacitive Field-Effect Sensors |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Krischer, Maximillian ; Bäcker, Matthias ; Poghossian, Arshak ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Analytical Chemistry. 87 (2015), H. 13. Seite: 6607 - 6613 |
ISBN / ISSN | 1520-6882 |
Titel | Real-time in-situ electrical monitoring of the degradation of biopolymers using semiconductor field-effect devices |
---|---|
Autoren | Poghossian, Arshak ; Schusser, Sebastian ; Bäcker, M. ; Leinhos, Marcel ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Biodegradable biopolymers. Vol. 1. Hauppauge : Nova Science Publ. 2015. Seite: 135 - 153 |
ISBN / ISSN | 978-1-63483-632-6 |
Titel | Multiparameter sensor chip with Barium Strontium Titanate as multipurpose material |
---|---|
Autoren | Huck, Christina ; Poghossian, Arshak ; Kerroumi, Iman ; Schusser, Sebastian ; Bäcker, Matthias ; Zander, Willi ; Schubert, Jürgen ; Buniatyan, Vahe V. ; Martirosyan, Norayr W. ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electroanalysis. Vol. 26 (2014), H. Iss. 5. Seite: 980 - 987 |
ISBN / ISSN | 1521-4109 (E-Journal); 1040-0397 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Micromachined multi-parameter sensor chip for the control of polymer-degradation medium |
---|---|
Autoren | Leinhos, Marcel ; Schusser, Sebastian ; Bäcker, Matthias ; Poghossian, Arshak ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi (A) : special issue on engineering and functional interfaces. Vol. 211 (2014), H. Iss. 6. Seite: 1346 - 1351 |
ISBN / ISSN | 1521-396X (E-Journal); 1862-6319 (E-Journal); 0031-8965 (Print); 1862-6300 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Multi-Parametererfassung mit siliziumbasiertem Sensorchip: Aus Drei mach Eins |
---|---|
Autoren | Bäcker, Matthias ; Schusser, Sebastian ; Poghossian, Arshak ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | GIT Labor-Fachzeitschrift. (2014), H. H. 2. Seite: 28 - 30 |
ISBN / ISSN | 0016-3538 |
Zugriff | Online |
Titel | Enzymatically catalyzed degradation of biodegradable polymers investigated by means of a semiconductor-based field-effect sensor |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Bäcker, Matthias ; Krischer, M. ; Wenzel, L. ; Leinhos, Marcel ; Poghossian, Arshak ; Biselli, Manfred ; Wagner, P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Engineering. 87 (2014). Seite: 1314 - 1317 |
ISBN / ISSN | 1877-7058 |
Zugriff | weltweit |
Titel | Sensor system for the monitoring of degradation processes of biodegradable biopolymers |
---|---|
Autoren | Bäcker, Matthias ; Schusser, Sebastian ; Leinhos, Marcel ; Poghossian, Arshak ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensoren und Messsysteme 2014 ; Beiträge der 17. GMA/ITG-Fachtagung vom 3. bis 4. Juni 2014 in Nürnberg. (ITG-Fachbericht ; 250). Düsseldorf : VDE-Verl. 2014. - 1 CD-ROMSeite: 1 - 4 |
Institution | VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik |
ISBN / ISSN | 978-3-8007-3622-5 |
Titel | Impedance spectroscopy: A tool for real-time in situ monitoring of the degradation of biopolymers |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Leinhos, Marcel ; Bäcker, Matthias ; Poghossian, Arshak ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi (A). Vol. 210 (2013), iss. 5. (2013). Seite: 905 - 910 |
ISBN / ISSN | 1521-396X ; 0031-8965 |
Zugriff | Online |
Titel | Degradation of thin poly(lactic acid) films: characterization by capacitance-voltage, atomic force microscopy, scanning electron microscopy and contact-angle measurements |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Menzel, S. ; Bäcker, Matthias ; Leinhos, Marcel ; Poghossian, Arshak ; Wagner, P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electrochimica Acta. Vol. 113 (2013). Seite: 779 - 784 |
ISBN / ISSN | 1873-3859 (E-Journal); 0013-4686 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Degradationsverhalten bioabbaubarer Polymere : siliziumbasierte Sensorik zur Überwachung |
---|---|
Autoren | Bäcker, Matthias ; Schusser, Sebastian ; Poghossian, Arshak ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | GIT Labor-Fachzeitschrift. (2013). Seite: 32 - 33 |
ISBN / ISSN | 0016-3538 |
Zugriff | Online |
Titel | Sensorkonzept zur in vitro Echtzeitmessung des Degradationsverhaltens von biodegradierbaren Biopolymeren |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Bäcker, Matthias ; Leinhos, Marcel ; Krischer, M. ; Wenzel, L. ; Poghossian, Arshak ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 11. Dresdner Sensor-Symposium : 9.-11.12.2013. 2013. Seite: 174 - 177 |
Institution | Dresdner Sensor-Symposium <11, 2013> |
ISBN / ISSN | 978-3-9813484-5-3 |
Zugriff | Online |
Titel | 5. Graduiertentagung der FH Aachen 15. November 2012 |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Vaeßen, Christiane ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 2012. - 52 |
Zugriff | Online |
Titel | Biopolymer-degradation monitoring by chip-based impedance spectroscopy technique |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Leinhos, Marcel ; Poghossian, Arshak ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Nanoscale Science and Technology (NS&T´12) : Proceedings Book Humboldt Kolleg <2012, Tunisia> ; Tunisia, 17-19 March, 2012 / ed. by Michael J. Schöning ; Adnane Abdelghani. - Seite: 47 - 47 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Proceedings of the 2nd Humboldt Kolleg, Hammamet, Tunisia, 17-19 March, 2012 Organizer: Alexander von Humboldt Stiftung, Germany. pdf 184 p. |
Titel | Characterization of biodegradable polymers with capacitive field-effect sensors |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Poghossian, Arshak ; Bäcker, Matthias ; Leinhos, Marcel ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors and actuators B: Chemical. Seite: 2 - 7 |
ISBN / ISSN | 0925-4005 |
Zugriff | Online |
Titel | Microfluidic chip with integrated microvalves based on temperature- and pH-responsive hydrogel thin films |
---|---|
Autoren | Bäcker, Matthias ; Raue, Markus ; Schusser, Sebastian ; Jeitner, C. ; Breuer, L. ; Wagner, P. ; Poghossian, Arshak ; Förster, Arnold ; Mang, Thomas ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi / A. 209 (2012), H. 5. - Seite: 839 - 845 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | 4. Graduiertentagung der FH Aachen 24. November 2011 |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Vaeßen, Christiane ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 2011. |
Zugriff | Online |
Titel | Field-programmable gate array based controller for multi spot light-addressable potentiometric sensors with integrated signal correction mode |
---|---|
Autoren | Werner, Frederik ; Schusser, Sebastian ; Spalthahn, Heiko ; Wagner, Torsten ; Yoshinobu, Tatsuo ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electrochimica Acta. 56 (2011), H. 26. Seite: 9656 - 9660 |
ISBN / ISSN | 0013-4686 |
Zugriff | Online |
Titel | Kompakter Aufbau eines lichtadressierbaren potentiometrischen Sensors mit verfahrbarem Diodenlaser |
---|---|
Autoren | Werner, Frederik ; Mansour, Ahmed ; Rateike, Franz-Matthias ; Schusser, Sebastian ; Wagner, Torsten ; Yoshinobu, Tatsuo ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 10. Dresdner Sensor-Symposium : Dresden, 5. - 7. Dezember 2011 ; miniaturisierte analytische Verfahren, Hochtemperatur-Sensoren, Sensoren für Bioprozess- und Verfahrenstechnik, Sensoren für die Medizin, Chemische Verfahrenstechnik, Lebensmittelanalytik, innovative Sensorlösungen, Sensoren für die Wasserqualität, Selbstüberwachung / Gerald Gerlach ... (Hg.) Dresdner Beiträge zur Sensorik. 43. Dresden : TUDpress 2011. Seite: 277 - 280 |
ISBN / ISSN | 978-3-942710-53-4 |
Zugriff | Online |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr