Titel | Characterizing volcanic ash elements from the 2015 eruptions of bromo and raung volcanoes, Indonesia |
---|---|
Autoren | Wardoyo, Arinto Y.P. ; Noor, Johan A.E. ; Elbers, Gereon ; Schmitz, Sandra ; Flaig, Sascha T. ; Budianto, Arif |
Erschienen | Polish Journal of Environmental Studies. 29 (2020), H. 2. Seite: 1899 - 1907 |
ISBN / ISSN | 2083-5906 |
Zugriff | Online |
Titel | The Potential of Near Infrared Spectroscopy (NIRS) for the Environmental Biomonitoring of Plants |
---|---|
Autoren | Hoffmann, Katharina ; Nieren, Monika ; Gäb, Martina ; Kasper, Anna ; Elbers, Gereon |
Erschienen | International conference on Life Sciences and Technology. 2019. Seite: 1 - 3 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 276 |
Titel | Near-infrared spectroscopy (NIRS) as a tool to monitor exhaust air from poultry operations |
---|---|
Autoren | Druckenmüller, Katharina ; Günther, Klaus ; Elbers, Gereon |
Erschienen | Science of the Total Environment. 630 (2018). Seite: 536 - 543 |
ISBN / ISSN | 0048-9697 |
Zugriff | Online |
Titel | Biogas Production on Demand Regulated by Butyric Acid Addition |
---|---|
Autoren | Kasper, Katharina ; Schiffels, Johannes ; Krafft, Simone ; Kuperjans, Isabel ; Elbers, Gereon ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bd. 32. 2016. - 4 S.Seite: 012009/1 - 012009/4 |
ISBN / ISSN | 1755-1315 |
Bemerkung | ICARET 2016, International Conference on Advances in Renewable Energy and Technologies, Putrajaya, MY, Feb 23-25, 2016 |
Titel | Analysis of aquatic-phase natural organic matter by optimized LDI-MS method |
---|---|
Autoren | Wang, Ren-Qi ; Druckenmüller, Katharina ; Elbers, Gereon ; Guenther, Klaus ; Croué, Jean-Philippe |
Erschienen | Vol. 49 (2014), H. Iss. 2. Seite: 154 - 160 |
ISBN / ISSN | 1662-7482 (E-Journal) ; 1660-9336 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Identification of marker peptides in hair for discrimination with regard to species and breed / Koerner, Andrea ; Ring, Maike ; Fabry, Marlies ; Elbers, Gereon ; Moeller, Martin |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon |
Erschienen | Proceedings of the Aachen-Dresden International Textile Conference, 3rd, Aachen, Germany, Nov. 26-27, 2009. Aachen : DWI 2009. - 1 CD-ROM |
Bemerkung | Aachen-Dresden International Textile Conference ; (3 : ; 2009.11.26-27 : ; Aachen) |
Titel | Schnellerfassung der Wirkung von Luftschadstoffen auf Pflanzen mit der Nahinfrarotspektroskopie (NIRS). Untersuchung Ammoniak exponierter Gräser und Kräuter / Nieren, Monika ; Hoffmann, Katharina ; Gäb, Martina ; Ooyen, Sven van ; Köllner, Barbara ; Elbe |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Nieren, Monika ; Hoffmann, Katharina ; Gäb, Martina |
Erschienen | Immissionsschutz. 13 (2008), H. 2. Seite: 82 - 90 |
ISBN / ISSN | 1430-9262 |
Titel | Development and Electrochemical Investigations of an EIS-(Electrolyte-Insulator-Semiconductor) based Biosensor for Cyanide Detection |
---|---|
Autoren | Turek, Monika ; Ketterer, Lothar ; Claßen, Melanie ; Berndt, Heinz ; Elbers, Gereon ; Krüger, Peter ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors. Seite: 1415 - 1426 |
ISBN / ISSN | 1424-8220 |
Zugriff | Online |
Titel | NIR-spectroscopic investigation of foliage of ozone-stressed Fagus sylvatica trees / Gäb, Martina ; Hoffmann, Katharina ; Lobe, Melanie ; Metzger, Rut ; Ooyen, Sven van ; Elbers, Gereon ; Köllner, Barbara |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Gäb, Martina ; Hoffmann, Katharina ; Lobe, Melanie |
Erschienen | Journal of Forest Research. 11 (2006), H. 2. Seite: 69 - 75 |
ISBN / ISSN | 1341-6979 |
Zugriff | Online |
Titel | Entwicklung eines Schnellmessverfahrens zur Charakterisierung der Wirkung von Umweltschadstoffen auf Pflanzen mit der Nahinfrarot-Spektroskopie : Schlussbericht zum Forschungsvorhaben ; Vorhabensbezeichnung: Schnellmessverfahren zur Charakterisierung der Wirkung von Umweltschadstoffen ; Laufzeit des Vorhabens: 01.09.2002 bis 29.02.2004 ; Verlängerung der Laufzeit: 01.03.2004 bis 30.04.04 ; Berichtszeitraum: 01.09.2002 bis 30.04.2004 / Zuwendungsempfänger: FH-Aachen, Abt. Jülich, FB Chemie und Biotechnik. Gereon Elbers |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon |
Erschienen | Jülich : Fachhochschule Aachen 2004. - Online-Ressource (17 S., 85,3 KB) |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Förderkennzeichen BMBF 1704502 ; weitere elektr. Ausgabe der TIB Hannover : http://edok01.tib.uni-hannover.de/edoks/e01fb05/485188317.pdf |
Titel | Air Pollution Monitoring in Street Canyons / Hans-Ulrich Pfeffer, Jürgen Friesel, Gereon Elbers, Reinhold Beier, |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Pfeffer, Hans-Ulrich ; Friesel, Jürgen ; Beier, Reinhold |
Erschienen | Transport and air pollution : proceedings ; 3rd international symposium, Palais des Papes, Avignon, France, 6 - 10 June 1994 = Transports et pollution de l'air / [Third International Symposium on Transport and Air Pollution]. Ed. by Robert Joumard. Organizer: French National Institute for Transport and Safety Research. Amsterdam : Elsevier 1995. - IX, 337 S : graph. Darst. |
Bemerkung | International Symposium on Transport and Air Pollution <3, 1994, Avignon> |
Titel | Messung kraftfahrzeugbedingter Rußimmissionen |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Richter, J. |
Erschienen | Staub, Reinhaltung der Luft : air quality control. 54 (1994). Seite: 19 |
ISBN / ISSN | 0039-0771 |
Titel | Rußmessungen am Arbeitsplatz und in der Außenluft - Vergleich zweier Meßmethoden / H.D. Bauer, M. Buck, D. Dahmann, G. Elbers, H.-H. Fricke |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Bauer, H. D. ; Buck, Manfred ; Dahmann, D. |
Erschienen | Staub, Reinhaltung der Luft : air quality control. 54 (1994). Seite: 55 |
ISBN / ISSN | 0039-0771 |
Titel | Messung von Ruß in der Außenluft - Praktische Erfahrungen und Meßergebnisse aus NRW |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon |
Erschienen | Aktuelle Aufgaben der Messtechnik in der Luftreinhaltung : Kolloquium Heidelberg, 2. bis 4. Juni 1993 / Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN. Düsseldorf : VDI-Verl. 1993. - 620 S. : graph. Darst.Seite: 337 |
ISBN / ISSN | 3-18-091059-3 |
Bemerkung | VDI-Berichte ; 1059 |
Titel | Pilotuntersuchungen gemäß dem Verordnungsentwurf nach § 40, Abs. 2 des Bundesimmissionsschutzgesetzes / H.-U. Pfeffer, J. Friesel, G. Elbers, R. Beier, K. Ellermann |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Pfeffer, H.-U. ; Friesel, J. ; Beier, R. |
Erschienen | Drei Jahrzehnte Luftqualitätsüberwachung : Vorträge und Berichte zum Kolloquium "Drei Jahrzehnte Luftqualitätsüberwachung - Bilanz und Perspektiven" am 11. November 1993 in Essen / [Hrsg.: Landesanstalt für Immissionsschutz Nordrhein-Westfalen. Red. Bearb.: Robert Niesenhaus]. Essen : 1993. - 157 S. : Ill., graph. Darst.Seite: 117 |
Bemerkung | LIS-Berichte ; 110 ; |
Titel | Soot Concentration in Ambient Air / M. Buck, G. Elbers |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Buck, Manfred |
Erschienen | Erdöl & Kohle, Erdgas, Petrochemie : EKEP. 45 (1992). Seite: 219 |
ISBN / ISSN | 0014-0058 |
Titel | Problematik verkehrsbezogener Außenluftmessungen von Partikeln (Dieselruß) |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Muratyan, Simone |
Erschienen | + Krebserzeugende Stoffe in der Umwelt : Herkunft, Messung, Risiko, Minimierung ; Kolloquium Mannheim, 23. bis 25. April 1991 / Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN. Düsseldorf : VDI-Verl. 1991. - 876 S. : graph. Darst.Seite: 143 |
ISBN / ISSN | 3-18-090888-2 |
Bemerkung | VDI-Berichte ; 888 |
Titel | Ruß-Immissionsmessungen im Einflußbereich des Kraftfahrzeugverkehrs |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Zang, Thorsten ; Buck, Manfred |
Erschienen | Staub, Reinhaltung der Luft : air quality control. 50 (1990). Seite: 93 |
ISBN / ISSN | 0039-0771 |
Titel | Das Entstehen geruchsintensiver schwefelhaltiger organischer Verbindungen in Lackierereien und Möglichkeiten zu deren Vermeidung |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Thomzik, Manfred |
Erschienen | Aus der Tätigkeit der LIS / Landesanstalt für Immissionsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. 1989 (1990). Seite: 35 |
ISBN / ISSN | 0931-5497 |
Titel | EPR and Optical Absorption of Cr3+ in CsCl and CsBr |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Remme, S. ; Lehmann, G. |
Erschienen | Physica Status Solidi (B). 142 (1987), H. 2. Seite: 367 - 377 |
ISBN / ISSN | 0031-8957 |
Zugriff | Online |
Titel | Interstitial Metal Impurities as a Possible Cause of Enhanced Reactivities / T. Behner, G. Elbers, S. Remme, F. Prissok, P. Stegger, and G. Lehmann |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Behner, T. ; Remme, S. ; Prissok, F. |
Erschienen | Berichte der Bunsen-Gesellschaft : physical chemistry, chemical physics. 90 (1986). Seite: 698 |
ISBN / ISSN | 0005-9021 |
Titel | EPR of Cr3+ in Tris(acetylacetonato)gallium(III) Single Crystals |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Remme, S. ; Lehmann, G. |
Erschienen | Inorganic Chemistry. 25 (1986). Seite: 896 - 897 |
ISBN / ISSN | 0020-1669 |
Zugriff | Online |
Titel | Electron paramagnetic resonance of Vanadyl ion impurities in crystalline solids: A comment |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Lehmann, G. |
Erschienen | Journal of Physics and Chemistry of Solids. 46 (1985), H. 6. Seite: 761 |
ISBN / ISSN | 0022-3697 |
Zugriff | Online |
Titel | Electron Paramagnetic Resonance and Optical Absorption Spectra of VO2+ in CsCl Single Crystals |
---|---|
Autoren | Elbers, Gereon ; Lehmann, G. |
Erschienen | Zeitschrift für Naturforschung / Section A, a journal of physical sciences. 40 (1985). Seite: 511 |
ISBN / ISSN | 0932-0784 |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr