Titel | Surface regeneration and reusability of label-free DNA biosensors based on weak polyelectrolyte-modified capacitive field-effect structures |
---|---|
Autoren | Bronder, Thomas ; Poghossian, Arshak ; Jessing, Max P. ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Biosensors and Bioelectronics. 126 (2019). Seite: 510 - 517 |
ISBN / ISSN | 0956-5663 |
Zugriff | Online |
Titel | Development of a Combined pH- and Redox-Sensitive Bi-Electrode Glass Thin-Film Sensor |
---|---|
Autoren | Iken, Heiko ; Bronder, Thomas ; Goretzki, Alexander ; Kriesel, Jana ; Ahlborn, Kristina ; Gerlach, Frank ; Vonau, Winfried ; Zander, Willi ; Schubert, Jürgen ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | physica status solidi a : applications and materials sciences. 216 (2019), H. 12. Seite: 1 - 8 |
ISBN / ISSN | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Field-effect biosensor using virus particles as scaffolds for enzyme immobilization |
---|---|
Autoren | Poghossian, Arshak ; Jablonski, Melanie ; Koch, Claudia ; Bronder, Thomas ; Rolka, David ; Wege, Christina ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Biosensors and Bioelectronics. 110 (2018). Seite: 168 - 174 |
ISBN / ISSN | 0956-5663 |
Zugriff | Online |
Titel | Detection of PCR-Amplified Tuberculosis DNA Fragments with Polyelectrolyte-Modified Field-Effect Sensors |
---|---|
Autoren | Bronder, Thomas ; Jessing, Max P. ; Poghossian, Arshak ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Analytical Chemistry. 90 (2018), H. 12. Seite: 7747 - 7753 |
ISBN / ISSN | 0003-2700 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | article in press |
Titel | Label-free detection of double-stranded DNA molecules with polyelectrolyte-modified capacitive field-effect sensors |
---|---|
Autoren | Bronder, Thomas ; Poghossian, Arshak ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | tm - Technisches Messen. 84 (2017), H. 10. Seite: 628 - 634 |
Titel | Field-Effect Biosensors Modified with Tobacco Mosaic Virus Nanotubes as Enzyme Nanocarrier |
---|---|
Autoren | Jablonski, Melanie ; Koch, Claudia ; Bronder, Thomas ; Poghossian, Arshak ; Wege, Christina ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | MDPI Proceeding. 2017. - 4 |
Bemerkung | Eurosensors 2017 Conference, Paris, France, 3–6 September 2017 |
Titel | Label-free Electrostatic Detection of DNA Amplification by PCR Using Capacitive Field-effect Devices |
---|---|
Autoren | Poghossian, Arshak ; Bronder, Thomas ; Scheja, S. ; Wu, Chunsheng ; Metzger-Boddien, C. ; Keusgen, M. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Engineering. Vol. 168 (2016). Seite: 514 - 517 |
ISBN / ISSN | 1877-7058 |
Bemerkung | Proceedings of the 30th anniversary Eurosensors Conference – Eurosensors 2016, 4-7. Sepember 2016, Budapest, Hungary |
Titel | Sensing of double-stranded DNA molecules by their intrinsic molecular charge using the light-addressable potentiometric sensor |
---|---|
Autoren | Wu, Chunsheng ; Poghossian, Arshak ; Bronder, Thomas ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors and Actuators B: Chemical. Vol. 229 (2016). Seite: 506 - 512 |
ISBN / ISSN | 0925-4005 |
Titel | DNA Immobilization and Hybridization Detection by the Intrinsic Molecular Charge Using Capacitive Field-Effect Sensors Modified with a Charged Weak Polyelectrolyte Layer |
---|---|
Autoren | Bronder, Thomas ; Poghossian, Arshak ; Scheja, Sabrina ; Wu, Chunsheng ; Keusgen, Michael ; Mewes, Dieter ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Applied Materials & Interfaces. 36 (2015), H. 7. Seite: 20068 - 20075 |
Titel | Label-free detection of DNA using light-addressable potentiometric sensor modified with a positively charged polyelectrolyte layer |
---|---|
Autoren | Wu, Chunsheng ; Bronder, Thomas ; Poghossian, Arshak ; Werner, Frederik ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Nanoscale. (2015), H. 7. Seite: 6143 - 6150 |
Titel | Label-free sensing of biomolecules by their intrinsic molecular charge using field-effect devices |
---|---|
Autoren | Poghossian, Arshak ; Bronder, Thomas ; Wu, Chunsheng ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Semiconductor Micro- and Nanoelectonics : Proceedings of the tenth international conference, Yerevan, Armenia, September 11-13. 2015. Seite: 61 - 63 |
ISBN / ISSN | 978-5-8084-1991-9 |
Zugriff | Online |
Titel | Electrostatic Detection of Unlabelled Single- and Double-stranded DNA Using Capacitive Field-effect Devices Functionalized with a Positively Charged Polyelectrolyte Layer |
---|---|
Autoren | Bronder, Thomas ; Poghossian, Arshak ; Scheja, S. ; Wu, Chunsheng ; Keusgen, M. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Engineering. 120 (2015). Seite: 544 - 547 |
ISBN / ISSN | 1877-7058 |
Bemerkung | Eurosensors 2015 |
Titel | Label-free detection of DNA hybridization with light-addressable potentiometric sensors: comparison of various DNA-immobilization strategies |
---|---|
Autoren | Bronder, Thomas ; Wu, Chunsheng ; Poghossian, Arshak ; Werner, Frederik ; Keusgen, M. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Engineering. 87 (2014). Seite: 755 - 758 |
ISBN / ISSN | 1877-7058 |
Zugriff | weltweit |
Titel | DNA-hybridization detection using light-addressable potentiometric sensor modified with gold layer |
---|---|
Autoren | Wu, Chunsheng ; Bronder, Thomas ; Poghossian, Arshak ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensoren und Messsysteme 2014 ; Beiträge der 17. GMA/ITG-Fachtagung vom 3. bis 4. Juni 2014 in Nürnberg. (ITG-Fachbericht ; 250). Düsseldorf : VDE-Verl. 2014. - 1 CD-ROMSeite: 1 - 4 |
Institution | VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik |
ISBN / ISSN | 978-3-8007-3622-5 |
Titel | Label-free electrical detection of DNA with a multi-spot LAPS: First step towards light-addressable DNA chips |
---|---|
Autoren | Wu, Chunsheng ; Bronder, Thomas ; Poghossian, Arshak ; Werner, Frederik ; Bäcker, Matthias ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi A : Applications and materials science. Vol. 211 (2014), H. Iss. 6. Seite: 1423 - 1428 |
ISBN / ISSN | 1521-396X (E-Journal); 1862-6319 (E-Journal); 0031-8965 (Print); 1862-6300 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | An application of a scanning light-addressable potentiometric sensor for label-free DNA detection |
---|---|
Autoren | Wu, Chunsheng ; Poghossian, Arshak ; Werner, Frederik ; Bronder, Thomas ; Bäcker, Matthias ; Wang, Ping ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 11. Dresdner Sensor-Symposium : 9.-11.12.2013. 2013. Seite: 164 - 168 |
Institution | Dresdner Sensor-Symposium <11, 2013> |
ISBN / ISSN | 978-3-9813484-5-3 |
Zugriff | Online |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr