Titel | LAPS-based monitoring of metabolic responses of bacterial cultures in a paper fermentation broth |
---|---|
Autoren | Dantism, Shahriar ; Röhlen, Desiree ; Dahmen, Markus ; Wagner, Torsten ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors and Actuators B: Chemical. 320 (2020), H. Art. 128232. |
ISBN / ISSN | 0925-4005 |
Zugriff | Online |
Titel | How to measure flexibility – Performance indicators for demand driven power generation from biogas plants |
---|---|
Autoren | Dotzauer, Martin ; Pfeiffer, Diana ; Lauer, Markus ; Pohl, Marcel ; Mauky, Eric ; Bär, Katharina ; Sonnleitner, Matthias ; Zörner, Wilfried ; Hudde, Jessica ; Schwarz, Björn ; Faßauer, Burkhardt ; Dahmen, Markus ; Rieke, Christian ; Herbert, Johannes ; Thrän, Daniela |
Erschienen | Renewable Energy. (2019). Seite: 135 - 146 |
ISBN / ISSN | 0960-1481 |
Zugriff | Online |
Titel | Modeling and optimization of a biogas plant for a demand-driven energy supply |
---|---|
Autoren | Rieke, Christian ; Stollenwerk, Dominik ; Dahmen, Markus ; Pieper, Martin |
Erschienen | Energy. 145 (2018). Seite: 657 - 664 |
ISBN / ISSN | 0360-5442 |
Zugriff | Online |
Titel | Toward a Hybrid Biosensor System for Analysis of Organic and Volatile Fatty Acids in Fermentation Processes |
---|---|
Autoren | Röhlen, Desiree ; Pilas, Johanna ; Dahmen, Markus ; Keusgen, Michael ; Selmer, Thorsten ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Frontiers in Chemistry. 6 (2018), H. Article 284. Seite: 1 - 11 |
Zugriff | Online |
Titel | Valorization of Sida (Sida hermaphrodita) biomass for multiple energy purposes |
---|---|
Autoren | Jablonowski, Nicolai David ; Kollmann, Tobias ; Nabel, Moritz ; Damm, Tatjana ; Klose, Holger ; Müller, Michael ; Bläsing, Marc ; Seebold, Sören ; Krafft, Simone ; Kuperjans, Isabel ; Dahmen, Markus ; Schurr, Ulrich |
Erschienen | GCB [Global Change Biology] Bioenergy. (2016). |
ISBN / ISSN | 1757-1707 (online) |
Bemerkung | Article in Press |
Titel | Biogas Production Modelling : A Control System Engineering Approach |
---|---|
Autoren | Stollenwerk, Dominik ; Rieke, C. ; Dahmen, Markus ; Pieper, Martin |
Erschienen | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bd. 32. 2016. - 4 S.Seite: 012008/1 - 012008/4 |
ISBN / ISSN | 1755-1315 |
Bemerkung | ICARET 2016, International Conference on Advances in Renewable Energy and Technologies, Putrajaya, MY, Feb 23-25, 2016 |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr