Titel | Herstellung und Charakterisierung eines hybriden Sensorarrays auf Halbleiterbasis für die Umweltanalytik |
---|---|
Autoren | Turek, Monika ; Schöning, Michael J. ; Kloock, Joachim P. ; Schubert, Jürgen ; Zander, Willi ; Krüger, Peter ; Keusgen, Michael |
Erschienen | Sensoren und Messsysteme 2008 : 14. Fachtagung Ludwigsburg, 11. und 12. März 2008 / VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik. Düsseldorf : VDI-Verl. 2008. - 956 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROMSeite: 803 - 810 |
ISBN / ISSN | 978-3-18-092011-5 |
Bemerkung | VDI-Berichte ; 2011 ; Sensoren und Messsysteme 2008, 14. GMA/ITG-Fachtagung, VDI/VDE- Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik, + CD-ROM, Ludwigsburg, DE, 11.-12. Mar, 2008 |
Titel | Electronic integrated multisensor tongue applied to grape juice and wine analysis |
---|---|
Autoren | Moreno i Codinachs, Lia ; Kloock, Joachim P. ; Schöning, Michael J. ; Baldi, Antoni ; Ipatov, Andrey ; Bratov, Andrey ; Jimenez-Jorquera, Cecilia |
Erschienen | Analyst. 133 (2008). Seite: 1440 - 1448 |
ISBN / ISSN | 1364-5528 |
Zugriff | Online |
Titel | About 20 years of silicon-based thin-film sensors with chalcogenide glass materials for heavy metal analysis: Technological aspects of fabrication and miniaturization |
---|---|
Autoren | Schöning, Michael J. ; Kloock, Joachim P. |
Erschienen | Electroanalysis. 19 (2007), H. 19-20. Seite: 2029 - 2038 |
ISBN / ISSN | 1040-0397 |
Zugriff | Online |
Titel | Determination of cadmium concentration and pH value in aqueous solutions by means of a handheld light-addressable potentiometric sensor (LAPS) device |
---|---|
Autoren | Wagner, Torsten ; Kloock, Joachim P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electrochemical sensor analysis / edited by S. Alegret .... Amsterdam : Elsevier 2007. - CD-ROMSeite: e35 - e44 |
ISBN / ISSN | 978-0-444-53133-9 |
Bemerkung | Wilson & Wilson's comprehensive analytical chemistry ; 49 |
Titel | Heavy metal detection with semiconductor devices based on PLD-prepared chalcogenide glass thin films |
---|---|
Autoren | Kloock, Joachim P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Armenian Journal of Physics. 2007. Seite: 95 - 98 |
ISBN / ISSN | 1829-1171 |
Zugriff | Online |
Titel | Handheld multi-channel LAPS device as a transducer platform for possible biological and chemical multi-sensor applications |
---|---|
Autoren | Wagner, Torsten ; Molina, Roberto ; Yoshinobu, Tatsuo ; Kloock, Joachim P. ; Biselli, Manfred ; Canzoneri, Michele ; Schnitzler, Thomas ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electrochimica Acta. 53 (2007), H. 2. Seite: 305 - 311 |
ISBN / ISSN | 0013-4686 |
Zugriff | Online |
Titel | PLD-prepared cadmium sensors based on chalcogenide glasses —ISFET, LAPS and μISE semiconductor structures |
---|---|
Autoren | Kloock, Joachim P. ; Moreno, Lia ; Bratov, A. ; Huachupoma, S. ; Xu, J. ; Wagner, Torsten ; Yoshinobu, T. ; Ermolenko, Y. ; Vlasov, Y. G. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors and Actuators B: Chemical. 118 (2006), H. 1-2. Seite: 149 - 155 |
ISBN / ISSN | 0925-4005 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Eurosensors XIX - Eurosensors XIX - The 19th European Conference on Solid-State Transducers |
Titel | “LAPS Card”—A novel chip card-based light-addressable potentiometric sensor (LAPS) |
---|---|
Autoren | Wagner, Torsten ; Rao, C. ; Kloock, Joachim P. ; Yoshinobu, T. ; Otto, R. ; Keusgen, M. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors and Actuators B: Chemical. 118 (2006), H. 1-2. Seite: 33 - 40 |
ISBN / ISSN | 0925-4005 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Eurosensors XIX - Eurosensors XIX - The 19th European Conference on Solid-State Transducers |
Titel | Funktionsprüfung und Charakterisierung von ionensensitiven Feldeffekttransistoren (ISFETs) auf Waferebene mittels Mikrotropfenzelle für den zukünftigen Einsatz in der Sensorproduktion |
---|---|
Autoren | Kloock, Joachim P. ; Poghossian, Arshak ; Schumacher, K. ; Rosenkranz, C. ; Schultze, J. W. ; Müller-Veggian, Mattea ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensoren und Messsysteme 2006 : Vorträge der 13. ITG/GMA-Fachtagung vom 13. bis 14. März 2006 in Freiburg/Breisgau / Veranst.: Informationstechnische Gesellschaft im VDE (ITG) ; VDE/VDI-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA). Wiss. Tagungsleitung: L. M. Reindl. Berlin : VDE-Verl. 2006. - 630 S. : Ill., graph. Darst.Seite: 257 - 260 |
ISBN / ISSN | 3-8007-2939-3 |
Bemerkung | Fachtagung Sensoren und Messsysteme <13, 2006, Freiburg, Breisgau> |
Titel | Thin-film sensors with chalcogenide glass materials – a general survey |
---|---|
Autoren | Kloock, Joachim P. ; Schubert, J. ; Ermelenko, Y. ; Vlasov, Y. G. ; Bratov, A. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Biochemical sensing utilisation of micro- and nanotechnologies : Warsaw, [23rd - 26th] November 2005 / ed. by M. Mascini .... Warsaw : 2006. Seite: 92 - 97 |
Titel | Novel organic membrane-based thin-film microsensors for the determination of heavy metal cations |
---|---|
Autoren | Arida, Hassan A. ; Kloock, Joachim P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 2006. |
Zugriff | Online |
Titel | A semiconductor-based field-effect platform for (bio-)chemical and physical sensors: From capacitive EIS sensors and LAPS over ISFETs to nano-scale devices |
---|---|
Autoren | Schöning, Michael J. ; Abouzar, Maryam H. ; Wagner, Torsten ; Näther, Niko ; Rolka, David ; Yoshinobu, Tatsuo ; Kloock, Joachim P. ; Turek, Monika ; Ingebrandt, Sven ; Poghossian, Arshak |
Erschienen | MRS Proceedings. 2006. Seite: 1 - 9 |
Zugriff | bezahl |
Bemerkung | Vol. 952 - Symposium F - Integrated Nanosensors |
Titel | Functional testing and characterisation of ISFETs on wafer level by means of a micro-droplet cell |
---|---|
Autoren | Poghossian, Arshak ; Schumacher, Kerstin ; Kloock, Joachim P. ; Rosenkranz, Christian ; Schultze, Joachim W. ; Müller-Veggian, Mattea ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 2006. |
Zugriff | Online |
Titel | Effect of electrical properties of the surrounding medium on the response of an interdigitated electrode array with chalcogenide glass film |
---|---|
Autoren | Moreno, Lia ; Dosev, D. ; Bratov, A. ; Dominguez, C. ; Schöning, Michael J. ; Kloock, Joachim P. |
Erschienen | XX Eurosensors : 20th anniversary ; Göteborg, Sweden, 17 - 20 September 2006 ; [proceedings]. - Vol. 1. Göteborg : 2006. Seite: 384 - 385 |
ISBN / ISSN | 978-91-631-9280-7 |
Bemerkung | Paper number: T1A-P22 |
Titel | Chipkarten-basierter Multikanal lichtadressierbarer potentiometrischer Sensor für analytische Anwendungen in flüssigen Medien |
---|---|
Autoren | Wagner, Torsten ; Rao, C. ; Otto, R. ; Yoshinobu, T. ; Kloock, Joachim P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Neue Herausforderungen und Anwendungen in der Sensortechnik : 7. Dresdner Sensor-Symposium ; 12. - 14. Dezember 2005, Dresden / [Forschungsgesellschaft für Messtechnik, Sensorik und Medizintechnik e.V.]. Gerald Gerlach ... (Hg.). Dresden : TUDpress 2005. - 313 SSeite: 11 - 14 |
ISBN / ISSN | 3-938863-29-3 |
Bemerkung | Dresdner Beiträge zur Sensorik ; 24 |
Titel | Halbleiterbasierte Schwermetallsensorik auf der Basis von Chalkogenidgläsern für zukünftige „Lab on Chip“-Anwendungen |
---|---|
Autoren | Kloock, Joachim P. ; Moreno, Lia ; Huachupoma, S. ; Xu, J. ; Wagner, Torsten ; Bratov, A. ; Doll, T. ; Vlasov, Y. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 7. Dresdner Sensor-Symposium - Neue Herausforderungen und Anwendungen in der Sensortechnik. Dresden : TUDpress, Verl. der Wissenschaften 2005. Seite: 221 - 224 |
ISBN / ISSN | 3-938863-29-3 |
Titel | Direct determination of cyanides by potentiometric biosensors |
---|---|
Autoren | Keusgen, M. ; Kloock, Joachim P. ; Knobbe, D.-T. ; Jünger, M. ; Krest, I. ; Goldbach, M. ; Klein, W. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors and Actuators B. 103 (2004), H. 1-2. Seite: 380 - 385 |
ISBN / ISSN | 0925-4005 |
Zugriff | Online |
Titel | Labor für Chemo- und Biosensorik an der FH Aachen, Abt. Jülich – Mehr als nur studieren |
---|---|
Autoren | Schöning, Michael J. ; Kloock, Joachim P. |
Erschienen | Fachblatt Fachhochschule Aachen (2004). Seite: 18 - 19 |
ISBN / ISSN | 1430-7707 |
Zugriff | Online |
Titel | Inorganic thin-film sensor membranes with PLD-prepared chalcogenide glasses: Challenges and implementation |
---|---|
Autoren | Kloock, Joachim P. ; Mourzina, Y.G. ; Ermolenko, Y. ; Doll, T. ; Schubert, J. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors. 4 (2004), H. 10. Seite: 156 - 162 |
ISBN / ISSN | 1424-8220 |
Zugriff | Online |
Titel | Direktnachweis von Pestiziden und Cyanid mit elektrochemischen Enzymsensoren |
---|---|
Autoren | Schöning, Michael J. ; Kloock, Joachim P. ; Knobbe, D.-T. ; Krause, R. ; Block, K. ; Wang, J. ; Mulchandani, A. ; Keusgen, M. |
Erschienen | Sensoren und Messsysteme 2004 : Tagung Ludwigsburg, 15. und 16. März 2004 / VDI-VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik. Düsseldorf : VDI 2004. - 922 S. : Ill., graph. Darst.Seite: 699 - 706 |
ISBN / ISSN | 3-18-091829-2 |
Bemerkung | Auch erschienen als: VDI-Berichte ; 1829 |
Titel | Pulsed laser deposition: A tool for fabricating thin-film microsensors |
---|---|
Autoren | Kloock, Joachim P. ; Mourzina, Y. ; Schubert, J. ; Ermelenko, Y. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Biomedizinische Technik. 49 (2004), H. 2. Seite: 1032 - 1033 |
ISBN / ISSN | 0932-4666 |
Titel | Diffusion of radioactive tracers (204Tl, 110mAg) and ionic conductivity in membrane materials for the chemical sensors |
---|---|
Autoren | Ermolenko, Y.E. ; Vlasov, Y.G. ; Kolodnikov, V.V. ; Shabaldkin, D. A. ; Kloock, Joachim P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Advances in nuclear and radiochemistry : extended abstracts of papers presented at the Sixth International Conference on Nuclear and Radiochemistry (NRC-6), 29 August to 3 September 2004, Aachen, Germany ; in cooperation with University of Cologne, GDCh, FECS, OECD-NEA and IAEA / Syed M. Qaim ... (eds.).. Jülich : Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek 2004. - XXXII, 794 S : Ill., graph. Darst.Seite: 483 - 485 |
ISBN / ISSN | 3893363629 |
Bemerkung | Schriften des Forschungszentrums Jülich Reihe Allgemeines und Interdisziplinäres ; 3. International Conference on Nuclear and Radiochemistry ; (6, 2004, Aachen) |
Titel | Silicon field-effect biosensor for cyanide detection |
---|---|
Autoren | Schöning, Michael J. ; Kloock, Joachim P. ; Knobbe, D.-T. ; Räde, J. ; Keusgen, M. |
Erschienen | Technical digest of the 10th International Meeting on Chemical Sensors, July 11 - 14, 2004, Tsukuba, Japan / Japan Association of Chemical Sensors. Fukuoka : Japan Association of Chemical Sensors 2004. - 887, 12 S : Ill., graph. Darst.Seite: 98 - 99 |
Bemerkung | Chemical sensors ; 20.2004 Suppl. B. IMCS ; (10, 2004, Tsukuba) ; International Meeting on Chemical Sensors ; (10 : ; 2004.07.11-14 : ; Tsukuba) |
Titel | Entwicklung eines potentiometrischen Cyanid-Biosensors auf der Basis von EIS-Strukturen |
---|---|
Autoren | Keusgen, M. ; Jünger, M. ; Knobbe, D.-T. ; Kloock, Joachim P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensoren für zukünftige Hochtechnologien und Neuentwicklungen für die Verfahrenstechnik / 6. Dresdner Sensor-Symposium, 8. - 10. Dezember 2003, Dresden. Jörg Peter Baselt; Gerald Gerlach (Hg.). Dresden : w.e.b.-Univ.-Verl. 2003. - 343 S : Ill., graph. Darst ; 23 cm.Seite: 235 - 238 |
ISBN / ISSN | 3-935712-92-8 |
Titel | Innovative thin film techniques for microfabricating electrochemical sensors |
---|---|
Autoren | Schöning, Michael J. ; Schubert, J ; Kloock, Joachim P. ; Zander, W. ; Mourzina, Y. G. ; Legin, A. ; Vlasov, Y. G. ; Lüth, H. |
Erschienen | Lecture Notes of the ICB Seminars. Warsaw : MCB 2002. Seite: 55 - 66 |
Titel | A first step towards a microfabricated thin-film sensor array on the basis of chalcogenide glass materials |
---|---|
Autoren | Schöning, Michael J. ; Kloock, Joachim P. ; Mourzina, Y. ; Schubert, J. |
Erschienen | Sensors. 2 (2002), H. 9. Seite: 356 - 365 |
ISBN / ISSN | 1424-8220 |
Zugriff | Online |
Titel | Chalkogenidglassensoren für die Schwermetallanalytik |
---|---|
Autoren | Kloock, Joachim P. ; Mourzina, Y.G. ; Yoshinobu, T. ; Schubert, J. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensoren und Mess-Systeme : Vorträge der 11. ITG/GMA-Fachtagung vom 11. bis 12. März 2002 in Ludwigsburg / Veranst.: Informationstechnische Gesellschaft im VDE (ITG) ... Wiss. Tagungsleitung: C. D. Kohl ..... Berlin [u.a.] : VDE-Verl. 2002. - 421 S : Ill., graph. Darst.Seite: 395 - 398 |
ISBN / ISSN | 3-8007-2675-0 |
Bemerkung | Sensoren und Mess-Systeme 2002 |
Titel | Innovative thin film techniques for microfabricating electrochemical sensors |
---|---|
Autoren | Schöning, Michael J. ; Schubert, Joachim P. ; Kloock, Joachim P. ; Zander, W. ; Mourzina, Y. G. ; Legin, A. ; Vlasov, Y. G. ; Lüth, H. |
Erschienen | Biocybernetics and Biomedical Engineering. 21 (2001), H. 4. Seite: 107 - 119 |
ISBN / ISSN | 0208-5216 |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer