Titel | Real-time in-situ electrical monitoring of the degradation of biopolymers using semiconductor field-effect devices |
---|---|
Autoren | Poghossian, Arshak ; Schusser, Sebastian ; Bäcker, M. ; Leinhos, Marcel ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Biodegradable biopolymers. Vol. 1. Hauppauge : Nova Science Publ. 2015. Seite: 135 - 153 |
ISBN / ISSN: | 978-1-63483-632-6 |
Titel | An application of field-effect sensors for in-situ monitoring of degradation of biopolymers |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Poghossian, Arshak ; Bäcker, Matthias ; Krischer, M. ; Leinhos, Marcel ; Wagner, P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors and actuators B: Chemical. 207 (2015), H. Part B. Seite: 954 - 959 |
ISBN / ISSN: | 1873-3077 (E-Journal); 0925-4005 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Studying the spatially resolved immobilisation of enzymes on a capacitive field-effect structure by means of nano-spotting |
---|---|
Autoren | Beging, Stefan ; Leinhos, Marcel ; Jablonski, Melanie ; Poghossian, Arshak ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a). 212 (2015), H. 6. Seite: 1353 - 1358 |
ISBN / ISSN: | 1862-6319 |
Titel | Sensor system for the monitoring of degradation processes of biodegradable biopolymers |
---|---|
Autoren | Bäcker, Matthias ; Schusser, Sebastian ; Leinhos, Marcel ; Poghossian, Arshak ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensoren und Messsysteme 2014 ; Beiträge der 17. GMA/ITG-Fachtagung vom 3. bis 4. Juni 2014 in Nürnberg. (ITG-Fachbericht ; 250). Düsseldorf : VDE-Verl. 2014. - 1 CD-ROMSeite: 1 - 4 |
Institution | VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik |
ISBN / ISSN: | 978-3-8007-3622-5 |
Titel | Enzymatically catalyzed degradation of biodegradable polymers investigated by means of a semiconductor-based field-effect sensor |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Bäcker, Matthias ; Krischer, M. ; Wenzel, L. ; Leinhos, Marcel ; Poghossian, Arshak ; Biselli, Manfred ; Wagner, P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Engineering. 87 (2014). Seite: 1314 - 1317 |
ISBN / ISSN: | 1877-7058 |
Zugriff | weltweit |
Titel | Micromachined multi-parameter sensor chip for the control of polymer-degradation medium |
---|---|
Autoren | Leinhos, Marcel ; Schusser, Sebastian ; Bäcker, Matthias ; Poghossian, Arshak ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi (A) : special issue on engineering and functional interfaces. Vol. 211 (2014), H. Iss. 6. Seite: 1346 - 1351 |
ISBN / ISSN: | 1521-396X (E-Journal); 1862-6319 (E-Journal); 0031-8965 (Print); 1862-6300 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Sensorkonzept zur in vitro Echtzeitmessung des Degradationsverhaltens von biodegradierbaren Biopolymeren |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Bäcker, Matthias ; Leinhos, Marcel ; Krischer, M. ; Wenzel, L. ; Poghossian, Arshak ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | 11. Dresdner Sensor-Symposium : 9.-11.12.2013. 2013. Seite: 174 - 177 |
Institution | Dresdner Sensor-Symposium <11, 2013> |
ISBN / ISSN: | 978-3-9813484-5-3 |
Zugriff | Online |
Titel | Degradation of thin poly(lactic acid) films: characterization by capacitance-voltage, atomic force microscopy, scanning electron microscopy and contact-angle measurements |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Menzel, S. ; Bäcker, Matthias ; Leinhos, Marcel ; Poghossian, Arshak ; Wagner, P. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electrochimica Acta. Vol. 113 (2013). Seite: 779 - 784 |
ISBN / ISSN: | 1873-3859 (E-Journal); 0013-4686 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Impedance spectroscopy: A tool for real-time in situ monitoring of the degradation of biopolymers |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Leinhos, Marcel ; Bäcker, Matthias ; Poghossian, Arshak ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi (A). Vol. 210 (2013), iss. 5. (2013). Seite: 905 - 910 |
ISBN / ISSN: | 1521-396X ; 0031-8965 |
Zugriff | Online |
Titel | Biopolymer-degradation monitoring by chip-based impedance spectroscopy technique |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Leinhos, Marcel ; Poghossian, Arshak ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Nanoscale Science and Technology (NS&T´12) : Proceedings Book Humboldt Kolleg <2012, Tunisia> ; Tunisia, 17-19 March, 2012 / ed. by Michael J. Schöning ; Adnane Abdelghani. - Seite: 47 - 47 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Proceedings of the 2nd Humboldt Kolleg, Hammamet, Tunisia, 17-19 March, 2012 Organizer: Alexander von Humboldt Stiftung, Germany. pdf 184 p. |
Titel | Characterization of biodegradable polymers with capacitive field-effect sensors |
---|---|
Autoren | Schusser, Sebastian ; Poghossian, Arshak ; Bäcker, Matthias ; Leinhos, Marcel ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors and actuators B: Chemical. Seite: 2 - 7 |
ISBN / ISSN: | 0925-4005 |
Zugriff | Online |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr