Titel | Effective Piezoelectric Coefficients of Ferroelectric Thin Films on Elastic Substrates / Zalachas, Nicolas ; Laskewitz, Bernd ; Kamlah, Marc ; Prume, Klaus ; Lapusta, Yuri ; Tiedke, Stephan |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Zalachas, Nicolas ; Laskewitz, Bernd ; Kamlah, Marc |
Erschienen | Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 20 (2008), H. 6. Seite: 683 - 695 |
ISBN / ISSN: | 1045-389X |
Zugriff | Online |
Titel | Electrical and electromechanical characterization of piezoelectric thin films in view of MEMS application / Tiedke, S. ; Prume, K. ; Schmitz-Kempen, T.; |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus |
Erschienen | Seite: 702 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | ISAF 2007. Sixteenth IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics, 2007 |
Titel | Piezoelectric thin films: evaluation of electrical and electromechanical characteristics for MEMS devices / Prume, K. ; Muralt, P. ; Calame, F. ; Schmitz-Kempen, T. ; Tiedke, S. ; |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Muralt, P. ; Calame, F. ; Schmitz-Kempen, T. |
Erschienen | IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. 54 (2007), H. 1. Seite: 81 - 14 |
ISBN / ISSN: | 0885-3010 |
Zugriff | Online |
Titel | Extensive electromechanical characterization of PZT thin films for MEMS applications by electrical and mechanical excitation signals / Prume, Klaus ; Muralt, Paul ; Calame, Florian ; Schmitz-Kempen, Thorsten ; Tiedke, Stephan |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Muralt, Paul ; Calame, Florian ; Schmitz-Kempen, Thorsten |
Erschienen | Journal of Electroceramics. 19 (2007), H. 4. Seite: 407 - 411 |
ISBN / ISSN: | 1385-3449 |
Zugriff | Online |
Titel | A simple and powerful analytical model for MEMS piezoelectric multimorphs / Booij, W. E. ; Vogl, A. H. ; Wang, D. T. ; Tyholdt, F. ; Ostbo, N. P. ; Raeder, H. ; Prume, K. |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Booij, W. E. ; Vogl, A. H. ; Wang, D. T. |
Erschienen | Journal of Electroceramics. 19 (2007), H. 4. Seite: 387 - 393 |
ISBN / ISSN: | 1385-3449 |
Zugriff | Online |
Titel | Chemically derived seeding layer for {100}-textured PZT thin films / Tyholdt, F. ; Calame, F. ; Prume, K. ; Raeder, H. ; Muralt, P. |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Tyholdt, F. ; Calame, F. ; Raeder, H. |
Erschienen | Journal of Electroceramics. 19 (2007), H. 4. Seite: 311 - 314 |
ISBN / ISSN: | 1385-3449 |
Zugriff | Online |
Titel | Taking piezoelectric microsystems from the laboratory to production / Raeder, H. ; Tyholdt, F. ; Booij, W. ; Calame, F. ; Ostbo, N. P. ; Bredesen, R. ; Prume, K. ; Rijnders, G. ; Muralt, P. |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Raeder, H. ; Tyholdt, F. ; Booij, W. E. |
Erschienen | Journal of Electroceramics. 19 (2007), H. 4. Seite: 357 - 362 |
ISBN / ISSN: | 1385-3449 |
Zugriff | Online |
Titel | Analysis of shape effects on the piezoresponse in ferroelectric nanograins with and without adsorbates / Peter, F. ; Rüdiger, A. ; Dittmann, R. ; Waser, R. ; Szot, K. ; Reichenberg, B. ; Prume, K. ; |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Peter, F. ; Rüdiger, A. ; Dittmann, R. |
Erschienen | Applied Physics Letters . 87 (2005), H. 8. Seite: 082901 - 082901-3 |
ISBN / ISSN: | 0003-6951 |
Zugriff | Online |
Titel | Dynamic leakage current compensation in ferroelectric thin-film capacitor structures / Meyer, René ; Waser, Rainer ; Prume, Klaus ; Schmitz, Torsten ; Tiedke, Stephan |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Meyer, René ; Waser, Rainer ; Schmitz, Torsten |
Erschienen | Applied Physics Letters . 86 (2005), H. 14. Seite: 142907-1 - 142907-3 |
ISBN / ISSN: | 0003-6951 |
Zugriff | Online |
Titel | In-situ compensation of the parasitic capacitance for nanoscale hysteresis measurements / Schmitz, T. ; Prume, K. ; Reichenberg, B. ; Roelofs, A. ; Waser, R. ; Tiedke, S. |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Reichenberg, B. ; Roelofs, A. ; Waser, R. |
Erschienen | Journal of the European Ceramic Society. 24 (2004), H. 6. Seite: 1145 - 1147 |
ISBN / ISSN: | 0955-2219 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Electroceramics VIII |
Titel | Simulation and measurements of the piezoelectric properties response (d33) of piezoelectric layered thin film structures influenced by the top-electrode size / Prume, K. ; Gerber, P. ; Kügeler, C. ; Roelofs, A. ; Böttger, U. ; Waser, R. ; Schmitz-Kempen, |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Gerber, Peter ; Kügeler, Carsten ; Roelofs, Andreas |
Erschienen | Seite: 7 - 10 |
ISBN / ISSN: | 0-7803-8410-5 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | 14th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics, 2004. ISAF-04. 2004 |
Titel | Effects of the top-electrode size on the piezoelectric properties (d33 and S) of lead zirconate titanate thin films / Gerber, P. ; Roelofs, A. ; Kügeler, C.; Böttger, U. ; Waser, R. ; Prume, K. ; |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Gerber, P. ; Roelofs, A. ; Kügeler, C. |
Erschienen | Journal of Applied Physics . 96 (2004), H. 5. Seite: 2800 - 2804 |
ISBN / ISSN: | 0021-8979 |
Zugriff | Online |
Titel | Modelling and numerical simulation of the electrical, mechanical, and thermal coupled behaviour of Multilayer capacitors (MLCs) / Prume, Klaus ; Franken, Klaus ; Böttger, Ulrich ; Waser, Rainer ; Maier, Horst R. |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Franken, Klaus ; Böttger, Ulrich ; Waser, Rainer |
Erschienen | Journal of the European Ceramic Society. 22 (2002), H. 8. Seite: 1285 - 1296 |
ISBN / ISSN: | 0955-2219 |
Zugriff | Online |
Titel | Compensation of the Parasitic Capacitance of a Scanning Force Microscope Cantilever Used for Measurements on Ferroelectric Capacitors of Submicron Size by Means of Finite Element Simulations / Prume, Klaus ; Roelofs, Andreas ; Schmitz, Thorsten ; Reichenb |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Roelofs, Andreas ; Schmitz, Thorsten ; Reichenberg, Bernd |
Erschienen | Japanese Journal of Applied Physics. 41 (2002), H. 11B. Seite: 7198 - 7201 |
ISBN / ISSN: | 0021-4922 |
Zugriff | Online |
Titel | Direct hysteresis measurements of single nanosized ferroelectric capacitors contacted with an atomic force microscope / Tiedke, S. ; Schmitz, T. ; Prume, K. ; Roelofs, A. ; Schneller, T. ; Kall, U. ; Waser, R. ; Ganpule, C. S. ; Nagarajan, V. ; Stanishevs |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Tiedke, S. ; Schmitz, T. ; Roelofs, A. |
Erschienen | Applied Physics Letters. 79 (2001), H. 22. Seite: 3678 - 3680 |
ISBN / ISSN: | 0003-6951 |
Zugriff | Online |
Titel | Modellierung und Simulation der elektrisch-thermisch-mechanisch gekoppelten Eigenschaften keramischer Vielschichtstrukturen |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus |
Erschienen | Aachen : Shaker 2001. - XII, 122 S. : Ill., graph. Darst. |
ISBN / ISSN: | 3-8265-8309-4 |
Bemerkung | Zugl.: Aachen, Techn. Hochschul., Diss., 2001; Berichte aus der Elektrotechnik |
Titel | Finite-Element Analysis of Ceramic Multilayer Capacitors: Failure Probability Caused by Wave Soldering and Bending Loads / Franken, Klaus ; Maier, Horst R. ; Prume, Klaus ; Waser, Rainer |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Franken, Klaus ; Maier, Horst R. ; Waser, Rainer |
Erschienen | Journal of the American Ceramic Society. 83 (2000), H. 6. Seite: 1433 - 1440 |
ISBN / ISSN: | 0002-7820 |
Zugriff | Online |
Titel | Finite-Element Analysis of Ceramic Multilayer Capacitors: Modeling and Electrical Impedance Spectroscopy for a Nondestructive Failure Test / Prume, Klaus ; Waser, Rainer ; Franken, Klaus ; Maier, Horst R. ; |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Waser, Rainer ; Franken, Klaus ; Maier, Horst R. |
Erschienen | Journal of the American Ceramic Society. 83 (2000), H. 5. Seite: 1153 - 1159 |
ISBN / ISSN: | 0002-7820 |
Zugriff | Online |
Titel | Finite-element simulation of coupled characteristics of ceramic multilayer capacitors under transient electrical loading / Prume, Klaus ; Waser, Rainer |
---|---|
Autoren | Prume, Klaus ; Waser, Rainer |
Erschienen | Proceedings of the 2000 12th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics. Vol. 2. Seite: 675 - 678 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | ISAF 2000. Proceedings of the 2000 12th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr