Titel | Optimisation of a urea selective catalytic reduction system with a coated ceramic mixing element |
---|---|
Autoren | Damm, Marc André ; Sauerborn, Markus ; Fend, Thomas ; Herrmann, Ulf |
Erschienen | Journal of ceramic science and technology. 8 (2017), H. 1. Seite: 19 - 24 |
ISBN / ISSN | 2190-9385 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Analytic method for material aging and quality analyzing to forecast long time stability of plastic micro heliostat components |
---|---|
Autoren | Sauerborn, Markus ; Liebenstund, Lena ; Raue, Markus ; Mang, Thomas ; Herrmann, Ulf ; Dueing, Andreas |
Erschienen | AIP Conference Proceedings. 2017. Seite: 030045-1 - 030045-8 |
Zugriff | Online |
Titel | Simulation zur Absorption und Wärmeübertragung an Solarturmabsorbern |
---|---|
Autoren | Achenbach, Timm ; Bosch, Timo ; Breitbach, Gerd ; Sauerborn, Markus |
Erschienen | 77. Jahrestagung der DPG und DPG-Frühjahrstagung : 4.-8.3.2013. 2013. Seite: 1 - 14 |
Institution | Deutsche Physikalische Gesellschaft |
Zugriff | Online |
Titel | Theoretical and experimental investigations regarding open volumetric receivers of CRS |
---|---|
Autoren | Achenbach, Timm ; Bosch, Timo ; Breitbach, Gerd ; Göttsche, Joachim ; Sauerborn, Markus |
Erschienen | Energy procedia : proceedings of the SolarPACES 2013 International Conference. 2013. Seite: 1259 - 1268 |
ISBN / ISSN | 1876-6102 |
Zugriff | Online |
Titel | Influence of clouds and aerosols to the haze of the sunshape |
---|---|
Autoren | Sauerborn, Markus ; Arshadi, S. ; Rohrmoser, R. |
Erschienen | 30th ISES Biennial Solar World Congress 2011 : Kassel, Germany, 28 August - 2 September 2011. Vol. 5. Red Hook, NY : Curran 2012. Seite: 3887 - 3894 |
Institution | International Solar Energy Society |
Titel | Eurosun 2012 : radar technology for heliostat posititon control |
---|---|
Autoren | Sauerborn, Markus ; Klimek, J. ; Hoffschmidt, Bernhard ; Essen, H. ; Sieger, S. ; Biegel, G. ; Göttsche, Joachim ; Hilger, Patrick |
Erschienen | Eurosun 2012 : Solar energy for a brighter future : conference proceedings : Rijeka, 18.-22.09.2012. Rijeka : 2012. Seite: ID 80 |
Titel | Heatable optical analyse system for high temperature absorbers |
---|---|
Autoren | Sauerborn, Markus ; Hoffschmidt, Bernhard ; Telle, R. ; Wagner, M. |
Erschienen | 30th ISES Biennial Solar World Congress 2011 : : Kassel, Germany, 28 August - 2 September 2011. Vol. 5. Red Hook, NY : Curran 2012. Seite: 3852 - 3860 |
Institution | International Solar Energy Society |
ISBN / ISSN | 978-1-61839-364-7 |
Titel | High concentration solar collectors |
---|---|
Autoren | Hoffschmidt, Bernhard ; Alexopoulos, Spiros ; Göttsche, Joachim ; Sauerborn, Markus |
Erschienen | Comprehensive renewable energy / ed. Ali Sayigh. Vol. 3: Solar thermal systems: components and applications. Amsterdam : Elsevier 2012. Seite: 165 - 209 |
Signatur | 61 ZPM 55-3 |
ISBN / ISSN | 978-0-08-087873-7 |
Zugriff | Online |
Titel | Investigations to the influence of clouds and aerosols to the haze of the sunshape |
---|---|
Autoren | Sauerborn, Markus |
Erschienen | SolarPACES 2011 : concentrating solar power and chemical energy systems : 20 - 23 September, 2011, Granada, Spain. Granada : 2011. - 1 CD-ROM |
Titel | Optical measurement system for high temperature absorbers |
---|---|
Autoren | Hoffschmidt, Bernhard ; Telle, R. ; Sauerborn, Markus ; Wagner, M. |
Erschienen | SolarPACES 2011 : concentrating solar power and chemical energy systems : 20 - 23 September, 2011, Granada, Spain. Granada : 2011. - 1 CD-ROM |
Titel | Test Facility for Absorber Specimens of Solar Tower Power Plants |
---|---|
Autoren | Geimer, Konstantin ; Sauerborn, Markus ; Hoffschmidt, Bernhard ; Schmitz, Mark ; Göttsche, Joachim |
Erschienen | Advances in Science and Technology. 74 (2010). Seite: 266 - 271 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | 5th Forum on New Materials : CIMTEC 2010, Montecatini Terme, Italy 13-18 June 2010. Part C |
Titel | Solar Concentrating Systems Using Small Mirror Arrays |
---|---|
Autoren | Göttsche, Joachim ; Hoffschmidt, Bernhard ; Schmitz, Stefan ; Sauerborn, Markus |
Erschienen | Journal of solar energy engineering. Seite: 4 S. |
ISBN / ISSN | 0199-6231 |
Zugriff | Online |
Titel | Solar Concentrating Systems Using Small Mirror Arrays / Göttsche, Joachim ; Hoffschmidt, Bernhard ; Schmitz, Stefan ; Sauerborn, Markus ; Buck, Reiner ; Teufel, Edgar ; Badstübner, Karin ; Ifland, David ; Rebholz, Christian |
---|---|
Autoren | Göttsche, Joachim ; Hoffschmidt, Bernhard ; Schmitz, Stefan ; Sauerborn, Markus |
Erschienen | Proceedings of the 2nd International Conference on Energy Sustainability - 2008 : : presented ... August 10 - 14, 2008, Jacksonville, Florida, USA / sponsored by Advanced Energy Systems Division, ASME; Solar Energy Division, ASME. New York, NY : ASME 2009. - XXI, 780 S.Seite: 1 - 5 |
ISBN / ISSN | 9780791843208 |
Bemerkung | International Conference on Energy Sustainability ; (2 : ; 2008.08.10-14 : ; Jacksonville, Fla.) ; ES ; (2 : ; 2008.08.10-14 : ; Jacksonville, Fla.) |
Titel | Mini-Spiegel-Array für solarthermische Kraftwerke : [Vortragsfolien] |
---|---|
Autoren | Sauerborn, Markus ; Hoffschmidt, Bernhard ; Göttsche, Joachim ; Schmitz, S. ; Rebholz, C. ; Ansorge, F. ; Ifland, D. |
Erschienen | DPG-Frühjahrstagung, Arbeitskreis Energie, Hamburg 03.03.2009. 2009. Seite: 1 - 10 |
Titel | Test of a mini-mirror array for solar concentrating systems |
---|---|
Autoren | Göttsche, Joachim ; Hoffschmidt, Bernhard ; Schmitz, S. ; Sauerborn, Markus ; Rebholz, C. ; Iffland, D. ; Badstübner, R. ; Buck, R. ; Teufel, E. |
Erschienen | EuroSun 2008 : 1st International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings ; 7th - 10th October 2008, Lisbon, Portugal : key lectures / ISES, International Solar Energy Society. Vol. 1. Lissabon : Sociedade Portuguesa De Energia Solar (SPES) 2008. Seite: 1242 - 1250 |
ISBN / ISSN | 978-1-61782-228-5 |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer