Titel | Modeling and Graphic Presentation of Acid–Base Titration Curves. Presentation of an Alternative Method |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Heil, Günter |
Erschienen | The Chemical Educator. 7 (2002), H. 6. Seite: 339 - 346 |
ISBN / ISSN | 1430-4171 |
Zugriff | Online |
Titel | Quantum Interference Effects in Highly Doped n-ZnSe Epitaxy Layers Grown by MBE |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Shao, H. ; Gerschütz, J. ; Scholl, S. (u.a.) |
Erschienen | physica status solidi (b). 206 (1998), H. 2. Seite: 575 - 582 |
ISBN / ISSN | 0370-1972 |
Zugriff | Online |
Titel | Start of misfit relaxation in GaAs-ZnSe heterostructures |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Ress, H. R. ; Spahn, W. ; Ebel, R. (u.a.) |
Erschienen | Journal of Crystal Growth. 184-185 (1998). Seite: 90 - 94 |
ISBN / ISSN | 0022-0248 |
Zugriff | Online |
Titel | Uniaxiale und planare Verspannung von Störstellenkomplexen in ZnSe/GaAs Schichten |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Worschech, L. ; Ossau, W. ; Landwehr, G. |
Erschienen | |
Bemerkung | Als Poster vorgelegt auf der Frühjahrstagung der DPG in Münster, 17.-21. März 1997, Verhandl. DPG (VI) 32, HL 11.51 / Physikalisches Institut der Universität Würzburg. |
Titel | Characterization of structural defects in MBE grown ZnSe |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Worschech, L. ; Ossau, W. ; Fischer, C. |
Erschienen | Materials Science and Engineering B. 43 (1997), H. 1-3. Seite: 29 - 32 |
ISBN / ISSN | 0921-5107 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Beitrag zum EMRS - Spring Meeting, 4.-7.06.1996 Strasbourg |
Titel | Shubnikov - de Haas Oscillations of a Two - dimensional Electron Gas in a Modulation - Doped Zn0.80Cd0.20Se/ZnS0.06Se 0.94 Single Quantum Well |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Shao, H. ; Scholl, H. ; Gerschütz, J. (u.a.) |
Erschienen | Solid State Communications. 100 (1996), H. 11. Seite: 739 |
ISBN / ISSN | 0038-1098 |
Zugriff | Online |
Titel | Hochaufgelöste Röntgenbeugung zur Untersuchung lateraler Inhomogenitäten pseudomorpher ZnSe - Schichten auf GaAs - Substraten |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Ress, H. R. ; Spahn, W. ; Ebel, R. (u.a.) |
Erschienen | |
Bemerkung | Als Poster vorgelegt auf der Frühjahrstagung der DPG in Regensburg, 25.-29. März 1996, Verhandl. DPG (VI) 31, HL 16.82 / Physikalisches Institut der Universität Würzburg. |
Titel | Exciton and Phonon Quantization in Ultrathin Epitaxial Layers of ZnSe |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Uebbing, H. ; von der Osten, W. ; Hommel, D. (u.a.) |
Erschienen | 23rd International Conference on the Physics of Semiconductors : Berlin, Germany, July 21 - 26, 1996 / ed.: Matthias Scheffler .... Singapore [u.a.] : World Scientific 1996. Seite: 365 - 368 |
ISBN / ISSN | 981-02-2777-9 |
Titel | Linearly Polarized Luminescence associated with Structural Defects in MBE grown ZnSe |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Worschech, L. ; Fischer, C. ; Schenk, H. (u.a.) |
Erschienen | Blue laser and light emitting diodes : [International Symposium on Blue Laser and Light Emitting Diodes (ISBLLED), Chiba, Japan , March 5 - 7, 1996] / ed. by A. Yoshikawa. Tokyo : Ohmsha [u.a.] 1996. - XVIII, 580 S.Seite: 421 - 424 |
ISBN / ISSN | 4-274-90096-7 |
Titel | Quantum Hall Effect in CdTe/Cd 1-X MgX Te Heterostructures |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Scholl, S. ; Gerschütz, F. ; Fischer, A. |
Erschienen | Solid State Communications. 94 (1995), H. 11. Seite: 935 - 938 |
ISBN / ISSN | 0038-1098 |
Zugriff | Online |
Titel | Quanten-Hall-Effekt in CdTe/Cd1-X MgX Te Heterostrukturen |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Gerschütz, J. ; Scholl, S. ; Fischer, A. (u.a.) |
Erschienen | |
Bemerkung | Als Poster vorgelegt auf der Frühjahrstagung der DPG in Berlin, 20.-24. März 1995, Verhandl. DPG (VI) 30, HL 33.52 / Physikalisches Institut der Universität Würzburg. |
Titel | Effekte biaxialer und uniaxialer Verspannung auf das exzitonische Spektrum von ZnSe/ GaAs-Heterostrukturen |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Kubacki, F. ; Gutowski, J. ; Hommel, D. |
Erschienen | |
Bemerkung | Als Poster vorgelegt auf der Frühjahrstagung der DPG in Berlin, 20.-24. März 1995, Verhandl. DPG (VI) 30, HL 33.38 / Physikalisches Institut der Universität Würzburg. |
Titel | Optically Detected Cyclotron Resonance (ODCR) in n- and p-type GaAs/AlGaAs Heterostructures |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Shen, J. ; Ossau, W. ; Landwehr, G. (u.a.) |
Erschienen | |
Bemerkung | Als Poster vorgelegt auf der Frühjahrstagung der DPG in Berlin, 20.-24. März 1995, Verhandl. DPG (VI) 30, HL 33.79 / Physikalisches Institut der Universität Würzburg. |
Titel | Quantum Corrections to Magnetotransport in n-ZnSe Grown by MBE |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Shao, Hua ; Scholl, W. ; Hommel, D. (u.a.) |
Erschienen | |
Bemerkung | Als Poster vorgelegt auf der Frühjahrstagung der DPG in Berlin, 20.-24. März 1995, Verhandl. DPG (VI) 30, HL 28.76 / Physikalisches Institut der Universität Würzburg. |
Titel | Resonance Brillouin Scattering from Quantized Exciton-Polaritons in Ultrathin Epitaxial Layers of ZnSe |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Uebbing, H. ; Stolz, H. ; von der Osten, W. (u.a.) |
Erschienen | Il nuovo Cimento D. 17 (1995). Seite: 1753 - 1757 |
ISBN / ISSN | 0392-6737 |
Titel | Persistent Photoconductivity in Halogen-doped Cd1-X ZnX Te, Cd1-X MnX Te and Cd1-X-MgX -Te Layers |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Scholl, S. ; Gerschütz, F. ; Fischer, F. (u.a.) |
Erschienen | 22nd International Conference on the Physics of Semiconductors : Vancouver, Canada, August 15 - 19, 1994 / ed. David J. Lockwood. Singapore [u.a.] : World Scientific 1995. Seite: 2423 - 2426 |
ISBN / ISSN | 981-02-2021-9 |
Titel | Improved conductivity-measurement of semiconductor epitaxial layers by means of the contactless microwave method |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Boege, P. ; Shanjia, Xu ; Xinzhang, Wu (u.a.) |
Erschienen | Conference digest : 10 - 14 January 1994, San Diego, California / International Conference on Millimeter and Submillimeter Waves and Applications / Mohammed N. Afsar, chair/ed.. Bellingham, Wash. : SPIE 1994. - LXXX, 628 S. : graph. Darst.Seite: 649 - 658 |
ISBN / ISSN | 0-8194-1558-8 |
Bemerkung | Serie Proceedings / SPIE, The International Society for Optical Engineering ; 2250 |
Titel | Persistent Photoconductivity in CdTe-based II-VI-Semiconductors |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Scholl, S. ; Gerschütz, F. ; Fischer, A. (u.a.) |
Erschienen | Solid State Communications. 91 (1994), H. 6. Seite: 491 - 495 |
ISBN / ISSN | 0038-1098 |
Zugriff | Online |
Titel | Two-dimensional Shubnikov–de Haas oscillations in modulation-doped CdTe/CdMnTe quantum-well structures |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Scholl, S. ; Waag, A. ; Hommel, D. (u.a.) |
Erschienen | Applied Physics Letters. 62 (1993), H. 23. Seite: 3010 - 3012 |
Zugriff | Online |
Titel | Scattering Characteristics of 3-D Discontinuity Consisting of Semiconductor Sample Filled in Waveguide with Gaps |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Shanjia, Xu ; Xinzhang, Wu ; Boege, P. |
Erschienen | International Journal of Infrared and Millimeter Waves. 14 (1993), H. 10. Seite: 2155 - 2190 |
ISBN / ISSN | 0195-9271 |
Zugriff | Online |
Titel | Zur Inhomogenität des inneren Feldes und der Flußdichte von kornorientierten Elektroblechen aus Silizium-Eisen bei Fehlorientierungen in der Blechebene |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst |
Erschienen | Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik). 72 (1989), H. 1. Seite: 51 - 57 |
ISBN / ISSN | 0948-7921 |
Zugriff | Online |
Titel | Modellrechnungen und Streufeldmessung: Eine Möglichkeit zur zerstörungsfreien Kristallstruktur-Analyse von kornorientiertem Elektroblech aus Silizium-Eisen |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst |
Erschienen | Elektrotechnik und Informationstechnik : e & i. 106 (1989), H. 2. Seite: 67 - 71 |
ISBN / ISSN | 0932-383X |
Titel | Ein Beispiel zum Einfluß der Bauform auf die statische Streufeldstruktur von Elektroblechen aus Silizium-Eisen: Der M-Schnitt |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Lampey, H. |
Erschienen | Elektrotechnik und Informationstechnik : e & i. 106 (1989), H. 3. Seite: 100 - 106 |
ISBN / ISSN | 0932-383X |
Titel | Mapping of magnetic domain structures inside of ferromagnetic materials by X-ray topography |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Böttcher, A. |
Erschienen | Physica Status Solidi (A). 113 (1989). Seite: 551 |
ISBN / ISSN | 0031-8965 |
Titel | Zum Einfluß der Streufeldkopplung auf die magnetischen Eigenschaften und den Wirkungsgrad handelsüblicher Transformatorkerne aus kornorientierten Silizium-Eisen Elektroblechen |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Lampey, H. |
Erschienen | Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik). 72 (1989), H. 6. Seite: 395 - 405 |
ISBN / ISSN | 0948-7921 |
Zugriff | Online |
Titel | Interaction between laminated g.o.3% SiFe sheets due to gap-stray fields and edge peaks |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Mende, H. H. |
Erschienen | Physica Scripta. 39 (1989), H. 3. Seite: 397 - 400 |
ISBN / ISSN | 0031-8949 |
Zugriff | Online |
Titel | Stray-field profile of single M-shaped Si-Fe transformer sheets and the resulting interaction in a stack |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Lampey, H. ; Mende, H. H. |
Erschienen | Physica Scripta. 39 (1989), H. 4. Seite: 520 - 522 |
ISBN / ISSN | 0031-8949 |
Zugriff | Online |
Titel | Calculation of the surface stray field and the demagnetizing field of a g.o. 3% SiFe sheet caused by a misoriented grain |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst |
Erschienen | Physica Scripta. 39 (1989), H. 4. Seite: 531 - 534 |
ISBN / ISSN | 0031-8949 |
Zugriff | Online |
Titel | The stray-field structure of a HI-B sheet in the vicinity of laser scratches |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Lampey, H. |
Erschienen | Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 75 (1988), H. 3. Seite: 339 - 344 |
ISBN / ISSN | 0304-8853 |
Zugriff | Online |
Titel | Simulation of stray-field coupling between stacked grain-orientedthree-percent SiFe sheets concerning domain structure and stray-fieldprofile |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Mende, H. H. |
Erschienen | IEEE Transactions on Magnetics. 24 (1988), H. 1. Seite: 631 - 634 |
ISBN / ISSN | 0018-9464 |
Zugriff | Online |
Titel | Streufeldkopplung zwischen geschichteten Transformator-M-Schnitten aus kornorientiertem und nicht-orientiertem SiFe-Material |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Hagelskamp, B ; Mende, H. H. |
Erschienen | |
Bemerkung | Als Poster vorgelegt auf der Frühjahrstagung der DPG in Münster, 9.-13. März 1987, Verhandl. DPG (VI) 22, AM-14.28 / Physikalisches Institut der Universität Würzburg. |
Titel | Stray field profile of grain-oriented rectangular 3% SiFe sheets in dependence on vertical and in-plane magnetic fields |
---|---|
Autoren | Schäfer, Horst ; Mende, H. H. |
Erschienen | Physica Status Solidi (A). 100 (1987), H. 2. Seite: 621 - 632 |
ISBN / ISSN | 0031-8965 |
Titel | Entwicklung eines einfachen Windmessgeraetes fuer Entwicklungslaender |
---|---|
Autoren | Grundmann, Reinhard ; Hallmann, Willi ; Schäfer, Horst |
Erschienen | Eggenstein-Leopoldshafen : FIZ Energie, Physik, Mathematik 1983. - 137 S. |
Signatur | 21 ZEW 30-T83,310 |
Bemerkung | Forschungsbericht / Bundesministerium für Forschung und Entwicklung : T, Technologische Forschung und Entwicklung ; 83-310 : Nichtnukleare Energietechnik |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer