Titel | Combinatorial assembly of ferredoxin‐linked modules in Escherichia coli yields a testing platform for Rnf‐complexes |
---|---|
Autoren | Schiffels, Johannes ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | Biotechnology and Bioengineering. (2019), H. accepted article. Seite: 1 - 36 |
Zugriff | Online |
Titel | Biogas Production on Demand Regulated by Butyric Acid Addition |
---|---|
Autoren | Kasper, Katharina ; Schiffels, Johannes ; Krafft, Simone ; Kuperjans, Isabel ; Elbers, Gereon ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bd. 32. 2016. - 4 S.Seite: 012009/1 - 012009/4 |
ISBN / ISSN | 1755-1315 |
Bemerkung | ICARET 2016, International Conference on Advances in Renewable Energy and Technologies, Putrajaya, MY, Feb 23-25, 2016 |
Titel | Das CoLibry-Konzept – ein Werkzeugkasten für die Synthetische Biologie: Bioproduktion |
---|---|
Autoren | Pinkenburg, Olaf ; Schiffels, Johannes ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | BIOspektrum. 22 (2016), H. 6. Seite: 593 - 595 |
Titel | A flexible toolbox to study protein-assisted metalloenzyme assembly in vitro |
---|---|
Autoren | Schiffels, Johannes ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | Biotechnology and Bioengineering. 112 (2015), H. 11. Seite: 2360 - 2372 |
ISBN / ISSN | 1097-0290 |
Zugriff | campus |
Titel | An innovative cloning platform enables large-scale production and maturation of an oxygen-tolerant [NiFe]-hydrogenase from cupriavidus necator in Escherichia coli |
---|---|
Autoren | Schiffels, Johannes ; Pinkenburg, Olaf ; Schelden, Maximilian ; Aboulnaga, El-Hussiny A. A. ; Baumann, Marcus ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | PLOS one. 2013. (2013). |
ISBN / ISSN | 1932-6203 |
Zugriff | Online |
Titel | Effect of an Oxygen-Tolerant Bifurcating Butyryl Coenzyme A Dehydrogenase/Electron-Transferring Flavoprotein Complex from Clostridium difficile on Butyrate Production in Escherichia coli |
---|---|
Autoren | Abulnaga, El-Hussiny ; Pinkenburg, Olaf ; Schiffels, Johannes ; E-Refai, Ahmed ; Buckel, Wolfgang ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | Journal of bacteriology. 195 (2013), H. 16. Seite: 3704 - 3713 |
ISBN / ISSN | 1098-5530 [E-Journal] |
Zugriff | Online |
Titel | Butyrate production in Escherichia coli: Exploitation of an oxygen tolerant bifurcating butyryl-CoA dehydrogenase/electron transferring flavoprotein complex from Clostridium difficile |
---|---|
Autoren | Aboulnaga, E. H. ; Pinkenburg, O. ; Schiffels, Johannes ; El-Refai, A. ; Buckel, W. ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | Journal of bacteriology. June 14, 2013. (2013). Seite: Epub ahead of print |
ISBN / ISSN | 1098-5530 (E-Journal) ; 0021-9193 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Metabolic responses of Escherichia coli upon glucose pulses captured by a capacitive field-effect sensor |
---|---|
Autoren | Huck, Christina ; Schiffels, Johannes ; Herrera, Cony N. ; Schelden, Maximilian ; Selmer, Thorsten ; Poghossian, Arshak ; Baumann, Marcus ; Wagner, Patrick ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica Status Solidi (A). Vol. 210 (2013), iss. 5. (2013). Seite: 926 - 931 |
ISBN / ISSN | 0031-8965 |
Zugriff | Online |
Titel | Entwicklung einer Sensor-Überwachung für Biogasanlagen auf Basis von Prozessdaten einer Parallelanlage |
---|---|
Autoren | Groebel, Simone ; Werner, Frederik ; Jörres, Niklas ; Jansen, F. ; Kasper, Katharina ; Schiffels, Johannes ; Sprenger, B. ; Baumann, Marcus ; Schöning, Michael J. ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | 10. Dresdner Sensor-Symposium : Dresden, 5. - 7. Dezember 2011 ; miniaturisierte analytische Verfahren, Hochtemperatur-Sensoren, Sensoren für Bioprozess- und Verfahrenstechnik, Sensoren für die Medizin, Chemische Verfahrenstechnik, Lebensmittelanalytik, innovative Sensorlösungen, Sensoren für die Wasserqualität, Selbstüberwachung / Gerald Gerlach ... (Hg.). Dresden : TUDpress 2011. - 371 S. Ill., graph. Darst.Seite: 81 - 84 |
ISBN / ISSN | 978-3-942710-53-4 |
Bemerkung | Dresdner Beiträge zur Sensorik 43 ; Dresdner Sensor-Symposium ; 10 ; 2011 ; Dresden ; Forschungsgesellschaft für Messtechnik, Sensorik und Medizintechnik ; Zehntes Dresdner Sensor-Symposium ; Dresdner Sensor-Symposium ; (10 ; 2011.12.05-07 ; Dresden) |
Titel | Facile analysis of short-chain fatty acids as 4-nitrophenyl esters in complex anaerobic fermentation samples by high performance liquid chromatography |
---|---|
Autoren | Schiffels, Johannes ; Baumann, Marcus ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | Journal of Chromatography A. 1218 (2011), H. 34. Seite: 5848 - 5851 |
ISBN / ISSN | 0021-9673 |
Zugriff | Online |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen.de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr