Titel | Combining physiological relevance and throughput for in vitro cardiac contractility measurement |
---|---|
Autoren | Knox, Ronald ; Bruggemann, Andrea ; Gossmann, Matthias ; Thomas, Ulrich ; Horváth, András ; Dragicevic, Elena ; Stoelzle-Feix, Sonja ; Fertig, Niels ; Jung, Alexander ; Raman, Aravind Hariharan ; Staat, Manfred ; Linder, Peter |
Erschienen | Biophysical Journal. 118 (2020), H. Issue 3, Supplement 1. Seite: 570a |
ISBN / ISSN | 0006-3495 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Raman, Arayind Hariharan im Artikel unter dem Namen: Raman, Alexander H. |
Titel | A higher-throughput approach to investigate cardiac contractility in vitro under physiological mechanical conditions |
---|---|
Autoren | Gossmann, Matthias ; Thomas, Ulrich ; Horvath, Andras ; Dragicevic, Elena ; Stoelzle-Feix, Sonja ; Jung, Alexander ; Raman, Aravind Hariharan ; Staat, Manfred ; Linder, Peter |
Erschienen | Journal of Pharmacological and Toxicological Methods. 105 (2020), H. Article 106843. |
Zugriff | Online |
Titel | Modification of a computer model of human stem cell-derived cardiomyocyte electrophysiology based on Patch-Clamp measurements |
---|---|
Autoren | Raman, Aravind Hariharan ; Jung, Alexander ; Horváth, András ; Becker, Nadine ; Staat, Manfred |
Erschienen | 3rd YRA MedTech Symposium, May 24, 2019, Young Researchers Academy – MedTech in NRW FH Aachen, Campus Jülich, Germany. 2019. Seite: 10 - 11 |
ISBN / ISSN | 978-3-940402-22-6 |
Zugriff | Online |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer