Titel | Miniaturized pH-Sensitive Field-Effect Capacitors with Ultrathin Ta2O5 Films Prepared by Atomic Layer Deposition |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Iken, Heiko ; Johnen, Anna Lynn ; Richstein, Benjamin ; Hellmich, Lena ; Poghossian, Arshak ; Knoch, Joachim ; Schöning, Michael Josef |
Erschienen | physica status solidi (a) applications and materials science. (2022), H. Early View, Art. No.: 2100660. - 7 Seiten |
ISBN / ISSN: | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Towards a flexible electrochemical biosensor fabricated from biocompatible Bombyx mori silk |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Drinic, Aleksander ; Iken, Heiko ; Kröger, Nadja ; Zinser, Max ; Smeets, Ralf ; Köpf, Marius ; Kopp, Alexander ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Biosensors and Bioelectronics. 183 (2021), H. Art. 113204. |
ISBN / ISSN: | 0956-5663 |
Zugriff | Online |
Titel | Capacitive field‐effect biosensor applied for the detection of acetoin in alcoholic beverages and fermentation broths |
---|---|
Autoren | Jablonski, Melanie ; Münstermann, Felix ; Nork, Jasmina ; Molinnus, Denise ; Muschallik, Lukas ; Bongaerts, Johannes ; Wagner, Torsten ; Keusgen, Michael ; Siegert, Petra ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | physica status solidi (a) applications and materials science. 218 (2021), H. 13. - 7 Seiten |
ISBN / ISSN: | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Biosensor Based on Self-Assembled Films of Graphene Oxide and Polyaniline Using a Field-Effect Device Platform |
---|---|
Autoren | Oliveira, Danilo A. ; Molinnus, Denise ; Beging, Stefan ; Siqueira Jr, José R. ; Schöning, Michael Josef |
Erschienen | physica status solidi (a) applications and materials science. 218 (2021), H. 13. Seite: 1 - 9 |
ISBN / ISSN: | 1862-6319 |
Zugriff | Online |
Titel | Synthesis of α-hydroxy ketones and vicinal (R, R)-diols by Bacillus clausii DSM 8716 T butanediol dehydrogenase |
---|---|
Autoren | Muschallik, Lukas ; Molinnus, Denise ; Jablonski, Melanie ; Kipp, Carina Ronja ; Bongaerts, Johannes ; Pohl, Martina ; Wagner, Torsten ; Schöning, Michael J. ; Selmer, Thorsten ; Siegert, Petra |
Erschienen | RSC Advances. 10 (2020). Seite: 12206 - 12216 |
ISBN / ISSN: | 2046-2069 |
Zugriff | Online |
Titel | Towards a multi-enzyme capacitive field-effect biosensor by comparative study of drop-coating and nano-spotting technique |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Beging, Stefan ; Lowis, Carsten ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors. 20 (2020), H. 17 art. no. 4924. |
ISBN / ISSN: | 1424-8220 |
Zugriff | Online |
Bemerkung | Special issue: Multisensor Systems and Signal Processing in Analytical Chemistry |
Titel | Field-Effect Sensors for Virus Detection: From Ebola to SARS-CoV-2 and Plant Viral Enhancers |
---|---|
Autoren | Poghossian, Arshak ; Jablonski, Melanie ; Molinnus, Denise ; Wege, Christina ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Frontiers in Plant Science. 11 (2020), H. Article 598103. Seite: 1 - 14 |
Zugriff | Online |
Titel | Integration of biomolecular logic principles with electronic transducers on a chip |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise |
Erschienen | Marburg/Lahn : Philipps-Universität / Fachbereich Pharmazie 2018. |
Zugriff | Online |
Titel | Chip-based biosensor for the detection of low adrenaline concentrations to support adrenal venous sampling |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Hardt, G. ; Käver, L. ; Willenberg, H.S. ; Kröger, J.-C. ; Poghossian, Arshak ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensor and Actuators B: Chemical. 272 (2018). Seite: 21 - 27 |
ISBN / ISSN: | 0925-4005 |
Zugriff | Online |
Titel | Detection of Adrenaline in Blood Plasma as Biomarker for Adrenal Venous Sampling |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Hardt, Gabriel ; Siegert, Petra ; Willenberg, Holger S. ; Poghossian, Arshak ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electroanalysis. 30 (2018), H. 5. Seite: 937 - 942 |
ISBN / ISSN: | 1521-4109 |
Zugriff | Online |
Titel | Development and characterization of a field-effect biosensor for the detection of acetoin |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Muschallik, Lukas ; Gonzalez, Laura Osorio ; Bongaerts, Johannes ; Wagner, Torsten ; Selmer, Thorsten ; Siegert, Petra ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Biosensors and Bioelectronics. 115 (2018). Seite: 1 - 6 |
Zugriff | Online |
Titel | Detection of Adrenaline Based on Bioelectrocatalytical System to Support Tumor Diagnostic Technology |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Hardt, Gabriel ; Käver, Larissa ; Willenberg, Holger S. ; Poghossian, Arshak ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | MDPI Proceedings. 2017. - 4 Seiten |
Titel | Coupling of Biomolecular Logic Gates with Electronic Transducers: From Single Enzyme Logic Gates to Sense/Act/Treat Chips |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Poghossian, Arshak ; Keusgen, Michael ; Katz, Evgeny ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Electroanalysis. 29 (2017), H. 8. Seite: 1840 - 1849 |
ISBN / ISSN: | 1521-4109 |
Titel | (R,R)-Butane-2,3-diol Dehydrogenase from Bacillus clausii DSM 8716T: Cloning and Expression of the bdhA-Gene, and Initial Characterization of Enzyme |
---|---|
Autoren | Muschallik, Lukas ; Molinnus, Denise ; Bongaerts, Johannes ; Pohl, Martina ; Wagner, Torsten ; Schöning, Michael J. ; Siegert, Petra ; Selmer, Thorsten |
Erschienen | Journal of Biotechnology. (2017), H. In Press, Accepted Manuscript. |
ISBN / ISSN: | 0168-1656 |
Titel | Towards an adrenaline biosensor based on substrate recycling amplification in combination with an enzyme logic gate |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Sorich, Maren ; Bartz, Alexander ; Siegert, Petra ; Willenberg, Holger S. ; Lisdat, Fred ; Poghossian, Arshak ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Sensors and Actuators B: Chemical. 237 (2016). Seite: 190 - 195 |
ISBN / ISSN: | 0925-4005 (electronic) |
Zugriff | Online |
Titel | Concept for a biomolecular logic chip with an integrated sensor and actuator function |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Bäcker, Matthias ; Iken, Heiko ; Poghossian, Arshak ; Keusgen, Michael ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Physica status solidi (a). 212 (2015), H. 6. Seite: 1382 - 1388 |
ISBN / ISSN: | 1862-6319 |
Titel | Detection of Adrenaline Based on Substrate Recycling Amplification |
---|---|
Autoren | Molinnus, Denise ; Bäcker, Matthias ; Siegert, Petra ; Willenberg, H. ; Poghossian, Arshak ; Keusgen, M. ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Procedia Engineering. 120 (2015). Seite: 540 - 543 |
ISBN / ISSN: | 1877-7058 |
Bemerkung | Eurosensors 2015 |
Titel | Epidermal tattoo potentiometric sodium sensors with wireless signal transduction for continuous non-invasive sweat monitoring |
---|---|
Autoren | Bandodkar, Amay J. ; Molinnus, Denise ; Mirza, Omar ; Guinovart, Tomas ; Windmiller, Joshua R. ; Valdes-Ramirez, Gabriela ; Andrade, Francisco J. ; Schöning, Michael J. ; Wang, Joseph |
Erschienen | Biosensors and bioelectronics. Vol. 54 (2014). Seite: 603 - 609 |
ISBN / ISSN: | 1873-4235 (E-Journal); 0956-5663 (Print) |
Zugriff | Online |
Titel | Incorporating a hybrid urease-carbon nanotubes sensitive nanofilm on capacitive field-effect sensors for urea detection |
---|---|
Autoren | Siqueira, Jose R. ; Molinnus, Denise ; Beging, Stefan ; Schöning, Michael J. |
Erschienen | Analytical chemistry. Vol. 86 (2014), H. Iss. 11. Seite: 5370 - 5375 |
ISBN / ISSN: | 1520-6882 (E-Journal); 0003-2700 (Print); 0096-4484 (Print) |
Zugriff | Online |
Alle Veröffentlichungen von Professoren und Professorinnen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FH Aachen auf einen Blick, übersichtlich nach Autorennamen sortiert.
Die Veröffentlichungslisten werden automatisiert von der Datenbank OPUS in Ihre FH-Homepage ("Menschenseite") exportiert.
Bitte melden Sie Ihre Veröffentlichungen an das OPUS-Team der Bibliothek opus(at)bibliothek.fh-aachen.de
Weitere Informationen im OPUS-Flyer
Hochschulbibliothek
Eupener Str. 70
52066 Aachen
bibliothek(at)fh-aachen(dot)de
Fax +49.241.6009-52287
Tel. +49.241.6009-
... -51104 Bayernallee
... -51507 Boxgraben
... -52050 Eupener Str.
... -53414 Jülich
... -52057 Information
... mehr