1.-3.- Semester |
||||||||
1.-3.- Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310230 Mathematik 1 | P | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
310240 Physik 1 | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
310250 Physikalische Chemie 1 | P | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
310260 Allgemeine und Anorganische Chemie | P | 6 | 0 | |||||
> Allgemeine Chemie | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
> Stöchiometrie | 1 | 1 | ||||||
310270 Anorganische Chemie | P | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
310280 Studierkompetenzen | P | 3 | 0 | |||||
Summe | 29 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | ||
2. Semester | ||||||||
320240 Mathematik 2 | P | 9 | 0 | |||||
> Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 4 | |||||
> Statistik und Informationsverarbeitung | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
320250 Physik 2 | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
320260 Physikalische Chemie 2 | P | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
320280 Organische Chemie 1 | P | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
320270 Analytische und Anorganische Chemie 1 | P | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
320290 Strömungs- und Transportprozesse | P | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
35800 Allgemeine Kompetenzen | W | 3 | 2 | 2 | ||||
Summe | 33 | 16 | 11 | 7 | 0 | 34 | ||
3. Semester | ||||||||
330140 Technische Chemie | P | 6 | 4 | 2 | 6 | |||
330150 Chemische Reaktionstechnik | P | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
330160 Physikalische Chemie 3 | P | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
330170 Anorganische und Analytische Chemie 2 | P | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
330180 Organische Chemie 2 | P | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
Summe | 30 | 14 | 4 | 13 | 0 | 31 |
4.-6.- Semester |
||||||||
4.-6.- Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340050 Nachhaltige Chemie 1 | P | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
340060 Polymerchemie und Kunststofftechnologie | P | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
340070 Wahlmodul 4.Semester | W | 6 | 0 | |||||
340080 Organische Chemie 3 | P | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
340090 Einführung in GLP/GMP und REACh | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Summe | 31 | 10 | 6 | 12 | 0 | 28 | ||
5. Semester | ||||||||
350050 Nuklearchemie | P | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
350060 Instrumentelle Analytik | P | 10 | 0 | |||||
> Molekülspektroskopie | 2 | 2 | 4 | |||||
> Chromatografie | 1 | 1 | 2 | |||||
> Atomspektroskopie | 1 | 1 | 2 | |||||
> Modulpraktikum | 2 | 2 | ||||||
350070 Wahlpflichtmodul A und B(C) | W | 8 | 0 | |||||
350080 Betriebswirtschaftslehrer | W | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
350090 Technisches Englisch | W | 3 | 0 | |||||
Summe | 32 | 10 | 7 | 4 | 0 | 21 | ||
6. Semester | ||||||||
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlmodule |
||||||||
Wahlmodule |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlpflichtmodul A des 4.und 5. Semesters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340100 Nachhaltige Chemie 2 | W | 0 | ||||||
> Umweltchemie | 2 | 2 | 4 | |||||
> Fortgeschrittene Anorganische Chemie | 2 | 2 | 4 | |||||
350110 Nachhaltige Chemie 3 | W | 8 | 0 | |||||
> Fortgeschrittene Organische Chemie | 1 | 1 | 2 | |||||
> Fortgeschrittene Technische Chemie | 2 | 2 | ||||||
> Fortgeschrittene Anorganische Chemie 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Summe | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 | ||
Wahlpflichtmodul B des 4. und 5. Semesters | ||||||||
340110 Lebensmittelchemie | W | 8 | 0 | |||||
> Lebensmittelchemie 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
> Biochemie | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
350120 Lebenmittelchemie und Bedarfsgegenstände | W | 10 | 0 | |||||
> Lebensmittelchemie 2 | 1 | 1 | ||||||
> Lebensmittelanalytik | 2 | 2 | ||||||
> Modulpraktikum | 5 | 5 | ||||||
Summe | 18 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | ||
Wahlpflichtmodul C des 5. Semesters | ||||||||
350130 Fortgeschrittene Polymerchemie | W | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||