1.-3.- Semester |
||||||||
1.-3.- Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematics | P | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
Physics | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
General and Inorganic Chemistry | P | 10 | 0 | |||||
> General Chemistry | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
> Inorganic Chemistry | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
> Stoichiometry | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Introduction into Information Processing | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
35800 Allgemeine Kompetenzen (Sprachen) | P | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Summe | 32 | 16 | 15 | 2 | 0 | 33 | ||
2. Semester | ||||||||
Physics 2 | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
Mathematics 2 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Physical Chemistry 1 | P | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Analytical and Inorganic Chemistry | P | 9 | 0 | |||||
> Analytical Chemistry | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | |||
> Inorganic Chemistry | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
35800 Allgemeine Kompetenzen (Sprachen) | P | 6 | 0 | |||||
Summe | 31 | 10 | 8 | 7 | 0 | 25 | ||
3. Semester | ||||||||
33200 Ingenieurwiss. Grundlagen 1 | P | 6 | 0 | |||||
> Messen, Steuern, Regeln | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
> Strömungslehre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
33210 Ingenieurwiss. Grundlagen 2 | P | 7 | 0 | |||||
> Technische Chemie | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
> Chemische Reaktionstechnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
33110 Physikalische Chemie 2 | P | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
33120 Organische Chemie 1 | P | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
Summe | 30 | 14 | 7 | 10 | 0 | 31 |
4.-6.- Semester |
||||||||
4.-6.- Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Semester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34110 Organische Chemie 2 | P | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
34120 Grundlagen der Verfahrenstechnik | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
34130 Polymerchemie und Kunststofftechnologie | P | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
34500 Wahlmodul 4.3 | W | 6 | 0 | |||||
Summe | 30 | 8 | 6 | 10 | 0 | 24 | ||
5. Semester | ||||||||
35130 Instrumentelle Analytik | P | 10 | 0 | |||||
> Molekülspektroskopie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
> Chromatografie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
> Atomspektroskopie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
> Praktikum über die Teilgebiete | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
35500 Wahlmodul 5.3 | W | 9 | 0 | |||||
35530 Nuklearchemie | P | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Summe | 24 | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 | ||
6. Semester | ||||||||
Praxisprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelorarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kolloquium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlmodule |
||||||||
Wahlmodule |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlmodule des 4. Semesters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34610 Umweltanalytik | W | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
34620 Lebenswissenschaften | W | 6 | 0 | |||||
> Biochemie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
> Lebensmittelchemie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
> Toxikologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
34630 Prozesstechnik 1 | W | 6 | 0 | |||||
> Datenerfassung und -management | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
> Projektarbeit | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Wahlmodule des 5. Semesters | ||||||||
35610 Umwelttechnik | W | 9 | 0 | |||||
> Altlastensanierung | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
> Wasser- und Luftreinhaltung | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
> Schadstoffe in Böden | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
35620 Analytik in den Lebenswissenschaften | W | 9 | 0 | |||||
> Lebensmittel und Bedarfsgegenstände | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
> Radioanalytik | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
35630 Prozesstechnik 2 | W | 9 | 0 | |||||
> Verfahrenstechnik 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
> Prozesssimulation und -automatisierung | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||