Studieninhalte

Auf dieser Seite können Sie sich einen Überblick über die Pflicht- und Wahlplichtmodule verschaffen. Klicken Sie dafür unten auf "Details anzeigen".
Beachten Sie: Ab dem Sommersemester 2023 gilt eine neue Prüfungsordnung (PO).

Befinden Sie sich noch in der alten Prüfungsordnung (ab 2020) und möchten in dieser weiter studieren? Dies ist zunächst weiterhin möglich!
Achten Sie lediglich in Campusoffice (beim Erstellen Ihres persönlichen Stundenplans) auf ggf. geänderte Modul- bzw. Veranstaltungsnamen!

Modulübersicht ab 2023

Energiewirtschaft und Informatik M.Sc. (Prüfungsordnung ab SS2023)
Master of Science (M.Sc.)

Pflichtmodule

 
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
101480 Planung und Bewertung von Energienetzen 1 P 5 2 2 0 0 4 SoSe
101490 Planung und Bewertung von Energienetzen 2 P 5 2 2 0 0 4 SoSe
101520 Energiemärkte und Energiehandel P 5 2 2 0 0 4 SoSe
101530 Energiedatenanalyse - statistische Methoden P 5 2 2 0 0 4 WiSe
101540 Management flexibler Energiesysteme P 5 2 2 0 0 4 WiSe
101550 Management regenerativer Energiesysteme P 5 2 2 0 0 4 WiSe
101890 Projektarbeit (4 semestriger Master) P 20 0 0 0 0 0 WiSe/SoSe
8998 Masterarbeit P 27 0 0 0 0 0 WiSe/SoSe
8999 Kolloquium P 3 0 0 0 0 0 WiSe/SoSe

Wahlpflichtmodulkatalog "Energiesysteme"

Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht \n P = Pflichtmodul, W = Wahlmodul SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung

Modulübersicht von 2020 bis 2022

Energiewirtschaft und Informatik
Master of Science (M.Sc.)

Pflichtmodule

 
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
101530 Energiedatenanalyse - statistische Methoden P 5 2 2 0 0 4 WiSe
101540 Management flexibler Energiesysteme P 5 2 2 0 0 4 WiSe
101550 Management regenerativer Energiesysteme P 5 2 2 0 0 4 WiSe
101520 Energiemärkte und Energiehandel P 5 2 2 0 0 4 SoSe
101510 Energievertrieb und Netzwirtschaft P 5 2 2 0 0 4 SoSe
101560 Planung und Bewertung von Energienetzen P 5 2 2 0 0 4 SoSe
101890 Projektarbeit (4 semestriger Master) P 20 0 0 0 0 0 WiSe/SoSe
8998 Masterarbeit P 27 0 0 0 0 0 WiSe/SoSe
8999 Kolloquium P 3 0 0 0 0 0 WiSe/SoSe

Wahlpflichtmodulkatalog "Energiesysteme und Energiewirtschaft"

 
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
101850 Modellierung mit Matlab W 2,5 0 0 0 2 2 WiSe (*)
101620 Energierecht 1 W 2,5 0 0 0 2 2 WiSe
101930 Entscheidungsunterstützende Informationssysteme in der Energiewirtschaft W 2,5 1 1 0 0 2 WiSe (*)
101650 Gas- und Wasserstoffversorgungssysteme W 5 2 1 0 1 4 WiSe
102564 Geothermische Energiesysteme W 5 2 2 0 0 4 WiSe (*)
102620 Methoden der Statistik und Optimierung in der Energiewirtschaft W 5 0 0 0 4 4 WiSe (*)
102341 Power Plant Technology W 5 4 1 0 0 5 WiSe
102610 Ringvorlesung Energieinformatik 2 W 2,5 0 0 0 2 2 WiSe
102700 Modellierung mit Python W 2,5 0 0 0 2 2 WiSe/SoSe (*)
101640 Electric Power Systems W 5 2 2 0 0 4 SoSe
101610 Energiedatenanalyse - Datamining W 5 2 2 0 0 4 SoSe (*)
101630 Energierecht 2 W 2,5 0 0 0 2 2 SoSe
101580 Geschäftsmodelle in der Energiewirtschaft W 5 2 0 0 2 4 SoSe
101700 Labor Netzmodell Smart Grids W 5 2 0 2 0 4 SoSe
101670 Moderne Messsysteme W 5 2 2 0 0 4 SoSe
986500 Operations Research W 5 2 2 0 0 4 SoSe (*)
101410 Projektorganisation und -abwicklung W 5 2 2 0 0 4 SoSe
102600 Ringvorlesung Energieinformatik 1 W 2,5 0 0 0 2 2 SoSe
103759 Softwareentwicklung für Ingenieure W 5 2 0 2 0 4 SoSe (*)
103735 Transients in Electric Power Systems W 5 1 0 3 0 4 SoSe
101920 Verteilte Systeme und Digitale Services für die Energie- und Mobilitätswende W 5 2 1 0 1 4 SoSe (*)
101710 Ersatz-Wahlpflichtmodul "Energiesysteme und Energiewirtschaft" 1 W 5 0
101720 Ersatz-Wahlpflichtmodul "Energiesysteme und Energiewirtschaft" 2 W 5 0

Wahlpflichtmodulkatalog "Angewandte Mathematik und Informatik"

Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht \n P = Pflichtmodul, W = Wahlmodul SWS = Semesterwochenstunden

Studienorganisation

Informieren Sie sich hier auf den zentralen Seiten der FH Aachen über die IT-Systeme und Services, die Sie während Ihres Studiums alltäglich nutzen können.