1. Semester/2. Semester |
||||||||
1. Semester/2. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Grundlagen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41110 Gestaltung: Grundlagenprojekt 1 (1.S) | P | 8 | 4 | 4 | ||||
42110 Gestaltung: Grundlagenprojekt 2 (2.S) | P | 8 | 4 | 4 | ||||
41140 Farbe, Form, Komposition 1 (1.S) | P | 4 | 4 | 4 | ||||
42140 Farbe, Form, Komposition 2 (2.S) | P | 4 | 4 | 4 | ||||
41150 Zeichnerische Grundlagen 1 (1.S) | P | 4 | 4 | 4 | ||||
42150 Zeichnerische Grundlagen 2 (2.S) | P | 4 | 4 | 4 | ||||
41160 Typografie, Layout 1 (1.S) | P | 4 | 4 | 4 | ||||
42160 Typografie, Layout 2 (2.S) | P | 4 | 4 | 4 | ||||
Technik 1 | ||||||||
42551 DTP/EP 1 | P | 3 | 4 | 4 | ||||
42561 AV/Foto 1 | P | 3 | 4 | 4 | ||||
42571 Interaction/Interface 1 | P | 3 | 4 | 4 | ||||
Designwissenschaften 1 | ||||||||
42210 Kunstgeschichte | P | 4 | 2 | 2 | ||||
42220 Designgeschichte | P | 4 | 2 | 2 | ||||
42230 Bezugswissenschaften | P | 3 | 2 | 2 | ||||
3. Semester/4. Semester |
||||||||
3. Semester/4. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzeption und Entwurf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43110 Projekt 1 (3.S) | P | 8 | 4 | 4 | ||||
43120 Projekt 2 (3.S) | P | 8 | 4 | 4 | ||||
44110 Projekt 3 (4.S) | P | 8 | 4 | 4 | ||||
44120 Projekt 4 (4.S) | P | 8 | 4 | 4 | ||||
Technik 2 | ||||||||
44550 DTP/EP 2 [bM] | W | 5 | 4 | 4 | ||||
44551 DTP/EP 2 [uM] | W | 4 | 4 | 4 | ||||
44560 AV/Foto 2 [bM] | W | 5 | 4 | 4 | ||||
44561 AV/Foto 2 [uM] | W | 4 | 4 | 4 | ||||
44570 Interaction/Interface 2 [bM] | W | 5 | 4 | 4 | ||||
44571 Interaction/Interface 2 [uM] | W | 4 | 4 | 4 | ||||
Designwissenschaften 2 | ||||||||
44610 Designtheorie | W | 4 | 2 | 2 | ||||
44620 Kunstwissenschaften | W | 4 | 2 | 2 | ||||
44630 Medienwissenschaften | W | 4 | 2 | 2 | ||||
44640 Marketing | W | 4 | 2 | 2 | ||||
Allgemeine Kompetenzen 1 | ||||||||
44210 Schlüsselqualifikationen 1 | P | 3 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Semester/6. Semester |
||||||||
5. Semester/6. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekte Kommunikationsdesign | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45110 Projekt 1 (5.S) | P | 20 | 6 | 6 | ||||
46110 Projekt 2 (6.S) | P | 20 | 6 | 6 | ||||
Designwissenschaften 3 | ||||||||
46510 Designtheorie [bM] | W | 5 | 2 | 2 | ||||
46511 Designtheorie [uM] | W | 4 | 2 | 2 | ||||
46520 Kunstwissenschaften [bM] | W | 5 | 2 | 2 | ||||
46521 Kunstwissenschaften [uM] | W | 4 | 2 | 2 | ||||
46530 Medienwissenschaften [bM] | W | 5 | 2 | 2 | ||||
46531 Medienwissenschaften [uM] | W | 4 | 2 | 2 | ||||
46540 Marketing [bM] | W | 5 | 2 | 2 | ||||
46541 Marketing [uM] | W | 4 | 2 | 2 | ||||
Fachliche Sondergebiete | ||||||||
46212 Fachliche Sondergebiete | P | 4 | 2 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Allgemeine Kompetenzen 2 | ||||||||
46210 Schlüsselqualifikationen 2 | P | 3 | 1 | 1 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Praxissemester (bei Studiengang mit PS) |
||||||||
Praxissemester (bei Studiengang mit PS) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxissemester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46650 Praxissemester | P | 30 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. (8.) Semester |
||||||||
7. (8.) Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46600 Praxisprojekt | P | 15 | 0 | |||||
8998 Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
8999 Kolloquium | P | 3 | 0 | |||||