Studieninhalte

Der Studiengang Physikingenieurwesen vermittelt Ihnen eine fundierte physikalische Ausbildung, ergänzt durch zentrale Fächer des modernen Ingenieurwesens, etwa des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und Elektronik, der Steuer- und Regelungstechnik, der Datenverarbeitung, der Lasertechnik sowie der Mikro- und Nanotechnologie. Damit sind Sie bestens gerüstet, um im späteren Berufsleben auch komplexe Themen und Fragestellungen kompetent zu bearbeiten.

Im Folgenden geben wir Ihnen eine detaillierte Übersicht des Curriculums im Studiengang. Gegliedert in das Kernstudium (1. - 3. Semester) und das Vertiefungsstudium (4.-7. Semester) können Sie ersehen, welches Modul in welchem Semester stattfindet. Soweit möglich, sind die zugehörigen Modulbeschreibungen aus dem Vorlesungsverzeichnis verlinkt, so dass Sie die Inhalte nachvollziehen können.

Physikingenieurwesen
Bachelor of Engineering

Kernstudium 1.-3. Semester

1. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
101010 Mathematik 1 P 8 4 4 0 0 8
101040 Physik 1 P 6 4 2 0 0 6
101051 Grundgebiete der Elektrotechnik 1 P 5 2 2 0 0 4
101080 Technische Mechanik 1 P 4 2 2 0 0 4
101470 Werkstoffkunde 1 P 2 1 1 0 0 2
101060 Grundlagen der IT P 5 2 1 0 0 3
2. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
102030 Mathematik 2 P 8 4 4 0 0 8
102050 Physik 2 P 4 2 2 0 0 4
102350 Grundgebiete der Elektrotechnik 2 P 4 2 2 0 0 4
102080 Technische Mechanik 2 P 5 2 2 0 0 4
102120 Werkstoffkunde 2 P 4 2 2 0 0 4
102520 Labor Grundlagen Physik P 3 0 0 2 0 2
3. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
103010 Mathematik 3 P 6 4 2 0 0 6
103280 Physik 3 P 6 4 2 0 0 6
103040 Allgemeine Messtechnik P 5 2 2 0 0 4
103070 Konstruktionselemente Grundlagen P 4 2 2 0 0 4
103030 Bauelemente und Grundschaltungen P 5 2 2 0 0 4
103480 Labor Grundlagen ET/MB P 3 0 0 3 0 3

Vertiefungsstudium 4.-7. Semester

4. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
104190 Modellierung und Regelung einfacher dyn. Systeme P 5 2 2 0 0 4
104410 Physik 4 P 6 4 2 0 0 6
104170 Elektrische Messtechnik P 5 2 2 0 0 4
104421 Lasertechnik 1 P 5 2 2 0 0 4
104290 Wissenschaftliches Rechnen P 5 2 1 0 0 3
104000 Labor Physik P 5 0 0 4 0 4
5. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
105999 Simulation und Regelung dyn. Systeme P 5 2 2 0 0 4
105001 Festkörperphysik P 5 2 2 0 0 4
105420 Kernphysik P 5 2 2 0 0 4
105430 Lasertechnik 2 P 5 2 2 0 0 4
103220 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre P 5 3 1 0 0 4
105511 Labor Vertiefungsstudium 1 P 7 0 0 5 0 5
6. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Wahlpflichtmodul W 5 0
1041302 Physikalisches Seminar P 4 0 0 0 2 2
106490 Laseranwendungen P 5 2 2 0 0 4
106400 Konstruktionstechnik P 5 2 2 0 0 4
106190 CAD-Projekt P 4 1 0 2 0 3
107010 Labor Vertiefungsstudium 2 P 5 0 0 4 0 4
7. bzw 8. Semester (je nach Studiengang findet im 7. Sem das Praxissemester bzw. Auslandssemester statt)
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
65 Praxisprojekt P 15 0
38998 Bachelorarbeit P 12 0
38999 Kolloquium P 3 0

Wahlpflichtmodule

Wahlpflichtmodule
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
106970 Schweißtechnik W 5 0
106000 Simulation physikalischer Systeme W 5 0
106000 Strahlenmesstechnik W 5 0
106976 Finite Elemente W 5 0
107141 Anwendung Python W 5 0
1099949 Nachhaltige Wasserstoffwirtschaft W 5 0
weitere Module auf Anfrage W 0
Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht
P = Pflichtmodul, W = Wahlmodul SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung