Study Contents
Holzingenieurwesen (Prüfungsordnung gültig ab WS 18/19)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-4. Semester
1. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210010 Mathematik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 210020 Mechanik 1 | P | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 210030 Bauverfahrenstechnik | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 210040 Bauphysik und Energietechnik | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 220010 Baustoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 220020 CAD und Bauinformatik | P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| Summe | 30 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 |
2. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220030 Mathematik 2 | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 220040 Mechanik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 220050 Baukonstruktion | P | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 220060 Vermessungskunde | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 220020 CAD und Bauinformatik | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 220010 Baustoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| Summe | 30 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 |
3. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230010 Bodenmechanik | P | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 230020 BWL und Baurecht | P | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 230030 Baustatik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 230040 Massivbau 1 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 233010 Holz und Holzwerkstoffe | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 233020 Darstellende Geometrie | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 |
4. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240010 Grundbau | P | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 240020 Bauorganisation und Baukalkulation | P | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 243030 Stahlbau 1 | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 243010 Holz- und Fortstwirtschaft | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 243020 Grundlagen Holzbau | P | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
| 260260 Brandschutz | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 |
5.-7. Semester
5. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250210 Baustatik 2 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 250220 Massivbau 2 | P | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 250230 Stahlbau 2 | P | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 253110 Ingenieurholzbau | P | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2023xx Allgemeine Kompetenzen | P | 4 | - | - | - | - | ||
| Summe | 30 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
6. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260240 Bauphysik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 263120 Sonderkonstruktionen im Holzbau | P | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 236152 EDV im Holzbau | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 260280 Baukonstruktionen im Bestand | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 263110 CAE-Holzbautechnolgie | P | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
| 260220 Stahlbau 3 | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 |
6. Semester Wahlmodule
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263130 Innovativer Holzbau- Forschung, Entwicklung und Projektierung | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 260160 Energieeffizientes Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 260130 Schlüsselfertiges Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 260180 Arbeits- und Gesundheitsschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 250260 EDV im Stahlbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 260270 Betontechnologie | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 260250 Gebäudetechnik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 253130 CAD im Holzbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 250270 Tragwerksplanung am Praxisbeispiel | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 250280 FEM im Massivbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 260290 BIM im Massivbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxisprojekt | W | 15 | ||||||
| Bachelorarbeit | W | 12 | ||||||
| Kolloquium | W | 3 | ||||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung