Studieninhalte

Die ersten drei Semester des Bachelorstudiengangs DIB sind für alle Studierenden gleich. Kenntnisse in Programmierung, Webtechnologien, Projektmanagement, Data Analytics, Digitalen Geschäftsmodelle und Kommunikation werden in Vorlesungen, zugehörigen Übungen und Praktika gelehrt. Soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Fremdsprachen, Präsentationstechnik und Kommunikationsfähigkeit spielen darüber hinaus eine bedeutende Rolle.

Studieninhalte Digital Innovation and Business Kernstudium

Digital Innovation and Business
Bachelor of Science (B.Sc.)

1.-3. Semester

1. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
51180 Digitale Transformation P 4 2 0 1 0
51181 Customer Discovery und Innovation P 5 2 0 2 0
51182 Programmierung P 10 4 2 2 0
51183 Grundlagen der Webtechnologien P 6 2 0 2 0
51184 Mediale Kommunikation P 5 3 1 0 0
51301 Softskill-Wahlmodul P 2 0 2 0 0
Summe 32 13 5 7 0 0
2. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
52180 Marketing digitaler Produkte P 7 3 1 2 0
52181 Data Analytics 1 P 6 2 1 1 0
52182 Datenbanken und Webtechnologien P 8 4 1 2 0
52183 Kommunikation und Präsentation P 4 2 0 1 0
52184 Financial Management und Controlling P 5 2 1 1 0
Summe 30 13 4 7 0 0
3. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
53180 Digital Business Models P 6 2 1 1 0
53181 Data Analytics 2 P 6 2 1 1 0
53182 Customer Experience P 6 2 1 1 0
53183 Organisation und Projektmanagement P 5 2 1 1 0
53184 Story Telling und Content Management P 5 2 0 1 0
Summe 28 10 4 5 0 0
Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden

Ab dem 4. Semester können Studierende mit einzelnen Wahlmodulen ihre individuellen Schwerpunkte setzen oder aber in verschiedenste Bereiche eintauchen. Viele Wahlmodule aus der Informatik, Wirtschaftsinformatik und auch einige Module der Elektrotechnik stehen den DIB Studierenden offen.

Digital Innovation and Business
Bachelor of Science (B.Sc.)

4.-6. Semester

4. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Wahlmodul 1 W 6 2 1 1 0
Wahlmodul 2 W 6 2 1 1 0
Wahlmodul 3 W 6 2 1 1 0
Wahlmodul 4 W 6 2 1 1 0
Wahlmodul 5 W 6 2 1 1 0
Summe 30 10 5 5 0 0
5. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
54210 Interdisziplinäres Projekt* W 6 0 0 0 0
Wahlmodul 6 W 6 2 1 1 0
Wahlmodul 7 W 6 2 1 1 0
Wahlmodul 8 W 6 2 1 1 0
Wahlmodul 9 W 6 2 1 1 0
Summe 30 8 4 4 0 0
6. Semester/7.Semester (mit Praxis- oder Auslandssemester)
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Praxisprojekt W 15 0 0 0 0
Bachelorarbeit W 12 0 0 0 0
Bachelorkolloquium W 3 0 0 0 0
Summe 30 0 0 0 0 0
Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung *entweder im vierten Fachsemester fünf Wahlmodule oder vier Wahlmodule und Pflichtmodul Interdisziplinäres Projekt; im fünften Fachsemester entsprechend umgekehrt

Digital Innovation and Business
Bachelor of Science (B.Sc.)

Wahlmodulkatalog

 
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
55794 Applied Data Analytics W 6 2 1 1 0
55628 Linux: Konzepte und Anwendung W 6 2 1 1 0
55678 Development for Operations W 6 2 1 1 0
55797 Prozessoptimierung und –innovation W 6 2 1 1 0
55798 Wirtschaftsinformatik W 6 2 1 1 0
55825 Führung in transformativen Zeiten W 6 2 1 1 0
55818 Usability W 6 2 1 1 0
55826 User Experience Trends W 6 2 1 1 0
55641 Big Data Analytics 1 W 6 2 1 1 0
55665 Einführung in die Künstliche Intelligenz W 6 2 1 1 0
55771 Requirements Engineering W 6 2 1 1 0
55828 Software Testing W 6 2 1 1 0
55648 Datenbanken und Webtechnologien 2 W 6 2 1 1 0
55813 Fototechnik W 6 2 1 1 0
55812 Filmproduktion W 6 2 1 1 0
55763 Medienkompression und - übertragung W 6 2 1 1 0
55764 Medienentwicklung W 6 2 1 1 0
55664 IT Service Management W 6 2 1 1 0
55654 Service Management mit ServiceNow (Summerschool) - Blockseminar W 6 2 1 1 0
55746 Digitalisierung und Innovation W 6 2 1 1 0
55711 User Centered Project Management W 6 2 1 1 0
55792 Interdisziplinäre Prototypenentwicklung W 6 2 1 1 0
55819 Risikomanagement und integrale Optimierung W 6 2 1 1 0
55772 Wiss. Journalismus W 6 2 1 1 0
55773 Personalmarketing und Personalkommunikation W 6 2 1 1 0
55645 Game Design (WPF) W 6 2 1 1 0
55786 Experimental Game Design W 6 2 1 1 0
55790 Technikethik W 6 2 1 1 0
55809 Moderne Arbeitswelten W 6 2 1 1 0
55801 Formatentwicklung für Social Media, Podcast und TV W 6 2 1 1 0
55808 Geschäftsmodelle W 6 2 1 1 0
55794 Applied Data Analytics W 6 2 1 1 0
55685 Konzepte moderner Programmiersprachen W 6 2 1 1 0
55791 IT Consulting W 6 2 1 1 0
55802 Geschäftsanalysen mit Power BI W 6 2 1 1 0
55642 Big Data Analytics 2 W 6 2 1 1 0
55686 Robotik W 6 2 1 1 0
55649 Business Intelligence W 6 2 1 1 0
55748 Visual Effects W 6 2 1 1 0
55821 Introduction to App-Development W 6 2 1 1 0
55765 Strategische Unternehmens- u. Marketingkomm W 6 2 1 1 0
55690 Virtual Reality / Augmented Reality W 6 2 1 1 0
55636 Web Application Security (in Englisch) W 6 2 1 1 0
55713 Universal Change Management W 6 2 1 1 0
55785 Software-Lifecycle W 6 2 1 1 0
55607 Bildverarbeitung W 6 2 1 1 0
55784 B2B Software-Vertrieb W 6 2 1 1 0
55814 Krisenkommunikation W 6 2 1 1 0
55805 Social Entrepreneurship (Nachhaltigkeit) W 6 2 1 1 0
55769 Medienökonomie W 6 2 1 1 0
55820 Kreative Ingenieure W 6 2 1 1 0
55772 Wiss. Journalismus W 6 2 1 1 0
55773 Personalmarketing und Personalkommunikation W 6 2 1 1 0
55645 Game Design (WPF) W 6 2 1 1 0
55786 Experimental Game Design W 6 2 1 1 0
Summe 330 110 55 55 0 0
Es handelt sich bei diesem Katalog um eine beispielhafte Aufzählung der angebotenen Veranstaltungen. Diese werden nicht in jedem Semester angeboten. Die aktuell angebotenen Wahlmodule werden rechtzeitig vor Semesterbeginn bekannt gegeben. Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden

Digital Innovation and Business
Bachelor of Science (B.Sc.)

Softskill-Wahlkatalog

 
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
55852 Energiewende W 2 1 0 1 0
55851 Finanzmanagement W 2 1 0 1 0
55695 Lern- und Selbstmanagement W 2 1 0 1 0
55693 Technisches Englisch W 2 1 0 1 0
55668 Wissenschaftliches Arbeiten W 2 1 0 1 0
55855 Spanisch W 2 1 0 1 0
55854 Niederländisch W 2 1 0 1 0
55853 Französisch W 2 1 0 1 0
55856 Wissenschaftliches Schreiben W 2 1 0 1 0
Summe 18 9 0 9 0 0
Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden

Beispielhaft ein Einblick in die im Wintersemester 2024 angebotenen Wahlmodule

In interdisziplinären Projekten arbeiten DIB Studierende gemeinsam mit Studierenden aus Informatik, Wirtschaftsinformatik und Elektrotechnik an einer größeren praktischen Aufgabe, deren Umsetzung sie im Team planen und bei der alle Studierenden ihre studiengangsspezifischen Fähigkeiten einbringen und von den anderen dazulernen können.

Beispielhaft ein Einblick in die im Wintersemester 2024 angebotenen interdisziplinären Projekte