Studieninhalte
Studieninhalt
Mechanical Engineering
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-3. Semester
1. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101010 Mathematik 1 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 101080 Technische Mechanik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 101060 Grundlagen der Informationstechnik | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 101310 Technisches Deutsch 1 | P | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 101140 Physik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 101470 Werkstoffkunde | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Summe | 28 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102100 Mathematik 2 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 102490 Technische Mechanik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 101470 Werkstoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 102510 Grundlagen der Elektrotechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 102260 Physik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 102570 Technisches Deutsch 2 | P | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Summe | 32 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103010 Mathematik 3 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 103440 Konstruktionselemente Grundlagen | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 103430 Elektrische Energietechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 103190 Allgemeine Messtechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 103160 Grundlagen der Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 103470 Labor Grundlagen Maschinenbau | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Summe | 30 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 |
4.-6. Semester
4. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104380 Technische Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 104370 Strömungslehre und Wärmeübertragung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 104120 Energiesystemtechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 104470 Internationales Management | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 104190 Modellierung und Regelung eubfacger dynamischer Systeme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 104390 Labor Anlagen 1 | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Summe | 30 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 |
5. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105100 Wärme-, Kraft- und Arbeitsmaschinen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Cross Cultural Behaviour | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Verfahrens- und Umwelttechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 105130 Apparate- und Anlagenbau | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Labor Anlagen 2 | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Summe | 25 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 |
6. bzw. 7. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxisprojekt/Wahlmodule | W | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bachelorarbeit | W | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kolloquium | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlmodule
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweißtechnik | W | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Industrielle Informations- und KOmmunikationstechnik | W | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Thermische Kraftwerke | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Energie- und Ressourceneffizienz | W | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Klimaschutz und Klimaschutzmanagement | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Energiespeicher und Sektorenkopplung | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Operations Research | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Management von Energiesystemen | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Regenerative Energietechnik | W | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| Schreibwerkstatt und Vortragstraining (AOS) | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung