Studieninhalte
Studieninhalt
Mechanical Engineering
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1.-3. Semester
1. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101010 Mathematik 1 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
101080 Technische Mechanik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
101060 Grundlagen der Informationstechnik | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
101310 Technisches Deutsch 1 | P | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
101140 Physik 1 | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
101470 Werkstoffkunde | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102100 Mathematik 2 | P | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
102490 Technische Mechanik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
101470 Werkstoffkunde | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102510 Grundlagen der Elektrotechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102260 Physik 2 | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
102570 Technisches Deutsch 2 | P | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
3. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103010 Mathematik 3 | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
103440 Konstruktionselemente Grundlagen | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103430 Elektrische Energietechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103190 Allgemeine Messtechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103160 Grundlagen der Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
103470 Labor Grundlagen Maschinenbau | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4.-6. Semester
4. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104380 Technische Thermodynamik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
104370 Strömungslehre und Wärmeübertragung | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
104120 Energiesystemtechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
104470 Internationales Management | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
104190 Modellierung und Regelung eubfacger dynamischer Systeme | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
104390 Labor Anlagen 1 | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105100 Wärme-, Kraft- und Arbeitsmaschinen | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Cross Cultural Behaviour | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Verfahrens- und Umwelttechnik | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
105130 Apparate- und Anlagenbau | P | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Labor Anlagen 2 | P | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6. bzw. 7. Semester
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxisprojekt/Wahlmodule | W | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bachelorarbeit | W | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolloquium | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlmodule
Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweißtechnik | W | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Industrielle Informations- und KOmmunikationstechnik | W | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Thermische Kraftwerke | W | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Energie- und Ressourceneffizienz | W | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Klimaschutz und Klimaschutzmanagement | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Energiespeicher und Sektorenkopplung | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Operations Research | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Management von Energiesystemen | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Regenerative Energietechnik | W | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Schreibwerkstatt und Vortragstraining (AOS) | W | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung