Studieninhalte
Bauingenieurwesen (Prüfungsordnung gültig ab 2018)
Master of Engineering (M.Eng.)
Module im Sommersemester
Vertiefungsrichtung / Baubetrieb
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216010 Investion und Finanzierung | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 216110 Spezialverfahren im Ingenieurbau | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 216120 Projektmanagement | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 216130 Operations Research im Bauwesen | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 216170 Ausgewählte Themen des Baubetriebs | P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 216150 Fertigteilbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226150 Controlling | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 216240 Sondergebiete Brandschutz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Frei wählbares Modul | W | 4 |
Vertiefungsrichtung / Konstruktiver Ingenieurbau
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216010 Investion und Finanzierung | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 216210 Spezialtiefbau | P | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 216220 Brückenbau | P | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 216230 Spannbetonbau | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 216240 Sondergebiete Brandschutz | P | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 216250 Ausgewählte Kapitel des Stahlbetons | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vertiefungsrichtung Infrastruktur / Verkehrswesen
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216010 Investion und Finanzierung | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 216410 Wassersensible Stadtentwicklung | P | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 216310 Makroskopische Nachfragemodelle | P | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 216320 Tunnelplanung | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 216330 Betriebs- und Volkswirtschaft im Verkehrswesen | P | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 216340 Studienarbeit Verkehrswesen A | P | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vertiefungsrichtung Infrastruktur / Wasser- und Abfallwirtschaft
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216010 Investion und Finanzierung | P | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 216410 Wassersensible Stadtentwicklung | P | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 216480 Planung und Bau in der Wasser- und Abfallwirtschaft | P | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 216460 Numerische Methoden im Wasserbau | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 216440 GIS in der Wasserwirtschaft | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 216450 Studienarbeit Wasser- und Abfallwirtschaft | P | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Module des Wintersemesters
Ingenieurbau / Baubetrieb
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226010 Unternehmens- und Personalführung | P | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 226110 Planungs- und Genehmigungsrecht | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226120 Baustellenlogistik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226130 Nachtragsmanagement | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226180 Brückenbauverfahren | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226170 Sachverständigenwesen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226250 Wärmeschutz und Energieeffizienz | W | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 226320 Stadt- und Raumplanung | W | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 217010 Nachhaltiges Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Frei wählbares Modul | W | 4 |
Ingenieurbau / Konstruktiver Ingenieurbau
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226010 Unternehmens- und Personalführung | P | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 226210 Baudynamik | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226220 Finite Elemente | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226230 Stahlverbundbau | P | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 226250 Wärmeschutz und Energieeffizienz | W | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 226280 Konstruktive Gestaltung und Energieeffizienz | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226240 Sondergebiete Stahlbau | W | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 226270 Produktentwicklung und Materialprüfung im Holzbau | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 217010 Nachhaltiges Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Frei wählbares Modul | W | 4 |
Infrastruktur / Verkehrswesen
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226010 Unternehmens- und Personalführung | P | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 226310 Theorie des Bahnbetriebs | P | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 226320 Stadt- und Raumplanung | P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 226340 Studienarbeit Verkehrswesen B | P | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 226360 Management der Verkehrsinfrastruktur | W | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 226110 Planungs- und Genehmigungsrecht | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Frei wählbares Modul | W | 4 |
Infrastruktur / Wasser- und Abfallwirtschaft
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226010 Unternehmens- und Personalführung | P | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 226410 Hochwasserschutz | P | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226460 Management in der Wasser-und Abfallwirtschaft | P | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 226470 Deponietechnik | P | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226440 Sondergebiete Wasser- und Abfallwirtschaft | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 226450 Kennzahlen in der Abwassertechnik | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 217010 Nachhaltiges Bauen | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Frei wählbares Modul | W | 4 |
Module des 3. Semesters
Baubetrieb
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstruktiver Ingenieurbau
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastruktur / Verkehrswesen
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastruktur / Wasser- und Abfallwirtschaft
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterarbeit | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung