Studieninhalte
Ablauf
Aufbauend auf Ihren Bachelorkenntnissen, beginnt Ihr Studium mit 6 Pflichtmodulen, die die Grundlagen für die Schwerpunkte im zweiten Semester bilden.
Im zweiten Semester entscheiden Sie sich für 5 Wahlmodule, mit denen Sie sich Ihr Profil bilden können.
Das dritte Semester steht im Zeichen Ihrer Masterarbeit. Hier zeigen Sie, dass Sie eigenständig und wissenschaftlich arbeiten können, indem Sie eine vertiefende Forschungsarbeit anfertigen. Auch hier bietet sich die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen aus der Energiebranche oder mit einem Forschungsinstitut an.
Bilingual
In diesem bilingualen Studiengang sind ein Teil der Vorlesungen auf Englisch. Das rentiert sich besonders, wenn Sie nach Ihrem Studium international arbeiten oder forschen werden.
Untenstehend finden Sie einen Studienverlaufsplan und einen Auszug der Wahlmodule die in diesem Studiengang angeboten werden.
Prüfungs- und Zugangsordnung Energy Systems
Energy Systems
Master of Science (M.Sc.)
1st-3rd semester (begin in summer)
1st semester
| Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103722 Development of functional safe systems | C | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 101640 Electric Power Systems | C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 101410 Projektorganisation und -abwicklung | C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 103840 Solar Technologies | C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 104480 Windkraftanlagen | C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 101390 Turbomachinery | C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2nd semester, electives, offer can change
| Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103870 Advanced Control Systems | C | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 103890 CARNOT | C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 103900 Geothermische Energiesysteme | C | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 102330 Power Plant Technology (Pflicht) | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103920 Simulation and Optimization in Virtual Engineering | C | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3rd semester
| Name of module | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Thesis | C | 25 | - | - | - | - | ||
| Colloquium | C | 5 | - | - | - | - | ||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |