Studiengangvariante
Medizintechnik mit Praxissemester
Wollen Sie noch mehr Praxis? Kein Problem. Dann studieren Sie den Bachelorstudiengang Medizintechnik mit Praxissemester.
Für die Extraportion Praxis legen Sie im sechsten Semester ein Praxissemester ein, zum Beispiel in einem medizintechnischen Unternehmen oder einem forschungsstarken Institut, auch gerne im Ausland. Ihre Regelstudienzeit verlängert sich so auf sieben Semester.
Informationen zum Wechsel in den Studiengen Medizintechnik mit Praxissemester finden Sie auf der Seite des Studierendensekretariates: https://www.fh-aachen.de/studium/studieren/studienorganisation/studiengang-oder-schwerpunkt-wechseln
Falls Sie bereits Medizintechnik Studieren und weitere Informationen zum Praxissemester sowie zum optimalen Vorgehen suchen, finden Sie im Ilias-Kurs "Studiengang Medizintechnik Beachlor" eine Checkliste, die Sie dabei unterstützt.
Steckbrief des Studiengangs mit Praxissemester
Studiengang Medizintechnik mit Praxissemester B.Eng.
- Fachbereich
- Medizintechnik und Technomathematik
- Studienort
- Jülich
- Abschluss
- B.Eng.
- Studienbeginn
- jeweils zum Wintersemester
- Regelstudienzeit
7 Semester
- Leistungspunkte
210
- Lehrsprache
- Deutsch
- Bewerbung
direkt bei der FH Aachen
- Mögliche aufbauende Masterstudiengänge an der FH Aachen
Studieninhalte
Medizintechnik mit Praxissemester - Schwerpunkt Mess- und Informationstechnik (Prüfungsordnung gültig ab WiSe 2021/22)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
0. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT_01 Vorkurs Mathematik | P | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Summe | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kernstudium 1.-3. Semester
1. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik 1 | P | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Physik 1 | P | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Grundlagen der Elektrotechnik | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Grundlagen der Ingenieurwissenschaften | P | 5 | ||||||
| - Chemie | P | 1,5 | 1 | 0 | 0 | |||
| - Einführung in die Werkstoffkunde | P | 1,5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Medizinische Grundlagen 1 | P | 5 | ||||||
| - Zellbiologie | P | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Mikrobiologie | P | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Medizinische Terminologie | P | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Summe | 30 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik 2 | P | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Physik 2 | P | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| Praktische Informatik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Medizinische Grundlagen 2 | P | 7 | ||||||
| - Biochemie | P | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| - Hygienekonzepte | P | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Praktikum Zellbiologie | P | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Wissenschaftliches Arbeiten 1 | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 |
3. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medizinische Grundlagen 3 - Anatomie und Physiologie | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Physik diagnostischer Verfahren | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Grundlagen der Elektronik | P | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Angewandte Informatik 1 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Medizinische Statistik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Summe | 25 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Vertiefungsstudium 4.-7. Semester
4. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Informatik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Medizinische Messtechnik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Physikalische Messtechnik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Zulassungsverfahren in der Medizintechnik | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wahlpflichtmodul | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 |
5. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardiotechnik und medizinische Verfahrenstechnik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Angewandte Informatik 2 | P | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Wissenschaftliches Arbeiten 2 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Wahlpflichtmodul | P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
6. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxissemester | W | 30 | - | - | - | - | ||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxisprojekt | W | 15 | - | - | - | - | ||
| Bachelorarbeit | W | 12 | - | - | - | |||
| Kolloquium | W | 3 | - | - | - | - | ||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modulkataloge
Wahlpflichtmodule des 4. und 5. Semesters - Schwerpunkt Mess- und Informationstechnik (Zur Schwerpunktausbildung sind Module aus dem Bereich 94300-94350 im Leistungsumfang von mindestens 15 LP zu wählen)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biosensorik | W | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Steuerungs- und Regelungstechnik 2 | W | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Kommunikationssysteme | W | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Microcontrollertechnik | W | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Physik und Technik tomographischer Verfahren | W | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Data Science | W | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Medizintechnik in der Augenheilkunde | W | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| CAD | W | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| Reinraumtechnik | W | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Technische Mechanik 1 | W | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung
Medizintechnik mit Praxissemester - Schwerpunkt Biomechanik, Biomaterialien und Verfahrenstechnik (Prüfungsordnung gültig ab WS 2021/22)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
0. Semester
0. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT_01 Vorkurs Mathematik | P | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Summe | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kernstudium 1.-3. Semester
1. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik 1 | P | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Physik 1 | P | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Grundlagen der Elektrotechnik | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Grundlagen der Ingenieurwissenschaften | P | 5 | ||||||
| - Chemie | P | 1,5 | 1 | 0 | 0 | |||
| - Einführung in die Werkstoffkunde | P | 1,5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Medizinische Grundlagen 1 - Zellbiologie und Mikrobiologie | P | 5 | ||||||
| - Zellbiologie | P | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Mikrobiologie | P | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Medizinische Terminologie | P | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Summe | 30 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik 2 | P | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Physik 2 | P | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| Praktische Informatik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Medizinische Grundlagen 2 | P | 7 | ||||||
| - Biochemie | P | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| - Hygienekonzepte | P | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| - Praktikum Zellbiologie | P | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Wissenschaftliches Arbeiten 1 | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 |
3. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuerungs- und Regelungstechnik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Medizinische Grundlagen 3 - Anatomie und Physiologie | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Physik diagnostischer Verfahren | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Technische Mechanik 1 | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Werkstoffkunde | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Medizinische Statistik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Summe | 30 | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Vertiefungsstudium 4.-7. Semester
4. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biowerkstoffkunde | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Technische Mechanik 2 | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Konstruktionslehre 1 | P | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| Medizinische Verfahrenstechnik 1 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Physikalische Messtechnik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Zulassungsverfahren in der Medizintechnik | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 |
5. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medizinische Messtechnik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Biomechanik | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Konstruktionslehre 2 | P | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Wissenschaftliches Arbeiten 2 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Wahlpflichtmodul | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 |
6. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxissemester | W | 30 | - | - | - | - | ||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Semester
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxisprojekt | W | 15 | - | - | - | - | ||
| Bachelorarbeit | W | 12 | - | - | - | |||
| Kolloquium | W | 3 | - | - | - | - | ||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modulkataloge
Wahlpflichtmodule des 4. und 5. Semesters - Schwerpunkt Biomechanik, Biomaterialien und Verfahrenstechnik
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biosensorik | W | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Steuerungs- und Regelungstechnik 2 | W | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Physik und Technik tomographischer Verfahren | W | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Medizintechnik in der Augenheilkunde | W | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| Reinraumtechnik | W | 5 | 2 | 1 | 2 | - | ||
| QM in der Medizintechnik | W | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Strömungslehre | W | 5 | 2 | 1 | 2 | - | ||
| Medizinische Verfahrenstechnik 2 | P | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| Grundlagen der Elektronik | P | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung