Studieninhalte

Studienverlauf

Der siebensemestrige Studiengang gliedert sich in ein viersemestriges Kernstudium (1.-4. Semester), ein zweisemestriges Vertiefungsstudium (5.-6. Semester) sowie ein Abschlusssemester (Praxisprojekt, Bachelorarbeit und Kolloquium). Das Kernstudium umfasst folgende Bereiche:

  • Basic Skills (z.B. Mathematik und moderne Planungsmethoden wie CAD und Building Information Modeling)
  • Buildings (z.B. Baukonstruktion, Tragwerkslehre)
  • Systems & Engineering (z.B. Wärmelehre, Grundlagen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik und Gebäudeautomation sowie Energietechnik).

Im Vertiefungsstudium erwartet die Studierenden Pflichtmodule und Wahlfächer. Hinzu kommt in jedem Semester ein übergreifendes Projekt, das in enger Verknüpfung mit Unternehmen aus der Region bearbeitet wird. Die Module sind so angelegt, dass sie über die Vermittlung fachlicher Inhalte hinaus die persönliche Entwicklung der Studierenden fördern, etwa in den Bereichen Kreativität und Teamfähigkeit.

Smart Building Engineering
Bachelor of Engineering (B.Eng.)

1.-4. Semester

1. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Mathematik 1 P 6 2 2 2 0 6
212010 3D-CAD und Einführung BIM P 4 1 3 1 0 5
212020 Integrales Planen und Bauen P 4 2 1 1 0 4
118715 Baukonstruktion 1 P 4 2 0 1 0 3
118515 Tragwerklehre 1 P 4 2 0 2 0 4
212030 Materialkunde P 4 3 0 1 0 4
212040 Grundlagen Energietechnik P 4 3 1 0 0 4
Summe 30 15 7 8 0 30
2. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
220030 Mathematik 2 P 4 2 2 1 0 5
Baukonstruktion 2 P 4 2 0 2 0 4
Architekturgeschichte P 4 2 0 1 0 3
222030 Grundlagen Elektrotechnik für SBE P 6 3 2 1 0 6
222040 Wärmelehre P 4 3 1 0 0 4
222050 Fluidmechanik P 4 3 1 0 0 4
222060 Bauphysik P 4 2 2 0 0 4
Summe 30 17 8 5 0 30
3. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
230020 BWL und Baurecht P 5 3 2 0 0 5
Architekturgeschichte und Denkmalpflege P 4 2 0 0 0 2
232020 Grundlagen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik und Gebäudeautomation P 7 3 2 1 0 6
232030 Grundlagen Informations- und Kommunikationstechnik für SBE P 4 2 1 1 0 4
232040 Grundlagen Smart Building Engineering P 4 3 1 0 0 4
232050 Projekt Smart Building Engineering P 5 0 0 5 0 5
Summe 29 13 6 7 0 26
4. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Building Information Modeling 1 P 6 4 1 0 0 5
Baumanagement P 4 2 0 1 0 3
Wahlpflichtfach Allgemeine Kompetenzen W 4 0 0 0 4 4
Brandschutz P 4 4 0 0 0 4
Tragwerklehre 2 P 4 2 0 0 0 2
Elektrische Gebäudetechnik 1 (Netze) P 4 2 1 1 0 4
Gebäudeklimatik P 4 3 1 0 0 4
Summe 30 17 3 2 4 26

5.-7. Semester

5. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Gebäudeenergiesysteme P 5 2 1 2 0 5
Thermische Gebäudesimulation P 4 2 0 1 0 3
Elektrische Gebäudetechnik 2 (Gefahrenmeldeanlagen) P 4 2 1 0 0 3
Energieeffizientes Bauen P 4 1 0 2 0 3
Smart Connect* oder Sonderthema SBE* oder Innenraumgestaltung* W 5 0 0 0 4 4
Integrales Projekt 1 P 8 0 0 0 8 8
Summe 30 7 2 5 12 26
6. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Versorgungstechnischer Rohleitungs- und Anlagenbau P 5 3 2 0 0 5
Energiemanagement / Energiewandler und Speicher P 4 3 1 0 0 4
Smart Home P 5 2 1 1 0 4
Building Information Modeling 2 P 4 2 0 2 0 4
Smart Control (Energie- und Gebäudemanagement)* oder Medienver- und -entsorgung* oder Lichtdesign & Sonderthema SBE* W 5 0 0 0 4 4
Integrales Projekt 2 P 8 0 0 0 8 8
Summe 31 10 4 3 12 29
7. Semester
Modulbezeichnung P/W Credits V Ü P S SWS Bem
Praxisprojekt W 15 0
Bachelorarbeit W 12 0
Kolloquium W 3 0
Summe 30 0 0 0 0 0
Abkürzungen: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum, S = Seminar, seminaristischer Unterricht
P = Pflichtmodul, W = Wahlmodul SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung>

Modulhandbuch Smart Building Engineering