Studieninhalte Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) Prüfungsordnung Nr. 35 / 2025 vom 19. Mai 2025
Wirtschaftsingenieurwesen ohne Schwerpunkt
nach PO Nr. 35/2025
Bachelor of Science (B.Sc.)
1.-3. Semester
1. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800010-25 Grundlagen der Mathematik | PM | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800060-25 Technische Produktgestaltung 1a | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800020-25 Mathematik 1 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800030-25 Physik | PM | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800040-25 Technische Mechanik 1 | PM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 71117 Einführung in BWL (Wi-Ing) | PM | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Summe | 29 | 15 | 6 | 2 | 6 | 0 |
2. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800080-25 Mathematik 2 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800090-25 Technische Mechanik 2 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800100-25 Technische Produktgestaltung 2 | PM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 73103 Grundlagen Marketing (Alternative: 73110) | PM | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 73110 Fundamentals of Marketing (Alternative: 73103) | PM | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 75540 Angewandtes Projektmanagement | PM | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 72702 Buchführung und Rechnungslegung | PM | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 35 | 21 | 7 | 0 | 9 | 0 |
3. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800140-25 Konstruktionselemente 1 | PM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800150-25 Technische Mechanik 3 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800050-25 Werkstoffkunde 1 | PM | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800130-25 Transdisziplinäres Teamprojekt 1 (Projekt 1) | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 73116 Programmierung und Informationsverarbeitung | PM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 72106 Kostenrechnung | PM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 31 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 |
4.-7. Semester
4. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800190-25 Konstruktionselemente 2 | PM | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800110-25 Elektrotechnik/Elektronik | PM | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 74105 Einführung in das Controlling | PM | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 74104 Operations Management (Deutsch) (Alternative: 74110) | PM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74110 Operations Management (Englisch) (Alternative: 74104) | PM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 800320-25 Technisches und Wirtschaftsenglisch | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 74112 Personal und Organisation (Wirtschaftsingenieurwesen) | PM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 36 | 18 | 4 | 3 | 4 | 0 |
5. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800160-25 Fertigungsverfahren 1 | PM | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 73702 Grundlagen der Volkswirtschaftslehre (WIng und WInf) | PM | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 75164 Qualitäts- und Anforderungsmanagement | PM | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 72103 Statistik 2 | PM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 809210-25 Wahlmodul Wirtschaft 1 | WM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 809220-25 Wahlmodul Technik 1 | WM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Summe | 21 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
6. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800200-25 Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik 1 | PM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 800330-25 Wirtschaftsprivatrecht/ Vertrags- und Haftungsrecht | PM | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 805080-25 Einführung in die Industrie 4.0 | PM | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 75110 Unternehmensführung mit Planspiel | PM | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 75110 Unternehmensführung mit Unternehmensgründung | PM | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 75110 Business Management (with business game) | PM | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 809230-25 Wahlmodul Wirtschaft 2 | WM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 809240-25 Wahlmodul Technik 2 | WM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Summe | 32 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 |
7. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800310-25 Praxisprojekt | PM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 808998-25 Bachelorarbeit | PM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 808999-25 Kolloquium | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PM/WM = Pflichtmodul/Wahlpflichtmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung
Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Technischer Vertrieb
nach PO Nr. 35/2025
Bachelor of Science (B.Sc.)
1.-3. Semester
1. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800010-25 Grundlagen der Mathematik | PM | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800060-25 Technische Produktgestaltung 1a | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800020-25 Mathematik 1 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800030-25 Physik | PM | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800040-25 Technische Mechanik 1 | PM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 71117 Einführung in die BWL (W-Ing.) | PM | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Summe | 29 | 15 | 6 | 2 | 6 | 0 |
2. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800080-25 Mathematik 2 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800090-25 Technische Mechanik 2 | PM | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800100-25 Technische Produktgestaltung 2 | PM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 73103 Grundlagen Marketing (Alternative: 73110) | PM | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 73110 Fundamentals of Marketing (Alternative: 73103) | PM | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 75540 Angewandtes Projektmanagement | PM | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 72702 Buchführung und Rechnungslegung (für Wirtsch.-Ing. u. Wirtsch.-Informatiker) | PM | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 35 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 |
3. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800140-25 Konstruktionselemente 1 | PM | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 75639 Industriegüter-Marketing | PM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800050-25 Werkstoffkunde 1 | PM | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800130-25 Transdisziplinäres Teamprojekt 1 (Projekt 1) | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 73116 Programmierung und Informationsverarbeitung | PM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 72106 Kostenrechnung | PM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Summe | 30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 |
4.-7.- Semester
4. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800190-25 Konstruktionselemente 2 | PM | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 800810-25 Elektrotechnik/Elektronik | PM | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 74105 Einführung in das Controlling | PM | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 74104 Operations Management (Deutsch) (Alternative: 74110) | PM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74110 Operations Management (Englisch) (Alternative: 74104) | PM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 800320-258 Technisches und Wirtschafts-Englisch | PM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 75338 Management von Kundenbez. u. ind. Serviceleistungen | PM | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Summe | 35 | 16 | 2 | 3 | 8 | 0 |
5. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800160-25 Fertigungsverfahren 1 | PM | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 73702 Grundlagen der Volkswirtschaftslehre für Wirtsch.-Ing. u. Wirtsch.-Informatiker | PM | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 75164 Qualitäts- und Anforderungsmanagement | PM | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 72103 Statistik 2 | PM | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 75337 Vertriebsmanagement | PM | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 809210-25 Wahlmodul Wirtschaft 1 | WM | 5 | ||||||
| Summe | 31 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
6. Semester (SoSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74112 Personal und Organisation für Wirtschaftsingenieure | PM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800330-25 Wirtschaftsprivatrecht/Vertrags- u. Haftungsrecht | PM | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 805080-25 Einführung Industrie 4.0 | PM | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 79616 Kommunikation und Verhandlung | PM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 800340-25 Vertriebsprojekt | PM | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 800350-25 Interdisziplinäre Fallstudien | PM | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Summe | 30 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 |
7. Semester (WiSe)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800310-25 Praxisprojekt | PM | 15 | ||||||
| 808998-25 Bachelorarbeit | PM | 12 | ||||||
| 808999-25 Kolloquium | PM | 3 | ||||||
| Summe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung
Wahlpflichtmodule im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
nach PO Nr. 35/2025 vom 19. Mai 2025
Bachelor of Science (B.Sc.)
Wahlpflichtmodule Wirtschaft (FB7)
Wahlpflichtmodule Technik (FB8)
| Modulbezeichnung | P/W | Credits | V | Ü | P | S | SWS | Bem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805010-25 Additive Manufacturing Grundlagen für Kunststoffe und Metalle | WM | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 805020-25 Advanced CAX | WM | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 805050-25 Beschichtungstechnologien | WM | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 805140-25 Erneuerbare Energien | WM | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 800260-25 Fertigungsverfahren 2 | WM | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 805150-25 Getriebetechnik | WM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 805160-25 Grundlagen Produktionsmanagement | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 805200-25 Konstruktionslehre/-systematik | WM | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 805210-25 Lasertechnologie | WM | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 805220-25 Maschinendynamik | WM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 805240-25 Mechatronische Systeme | WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 805300-25 Robotik 1 | WM | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 805300-25 Unternehmerseminar | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 805370-25 Werkzeugmaschinen/Flexible Fertigungssysteme | WM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
P/W = Pflichtmodul/Wahlmodul, SWS = Semesterwochenstunden
x = variable Stundenzahl, abhängig vom jeweiligen Modul oder persönlicher Leistung