Klausurinformation Finite Elemente (85727)

Klausur Finite Elemente Methode (85727, 8510218)

14.03.2022  8:30 Uhr bis 10:30 Uhr

lfd. Nr. Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte
  Punkte 6 4 9 9 5 6 5 3 9 8 6 6 6 8 10 100
1 360370 4 4 9 7 2 0 4 1 2.5 0 1 4 2 2 3 45.5
2 361475 1.5 4 9 2 2 3 3 2 1 3.5 4 4 4 0 5 48
3 3075996 3.5 3 8 0 4 4 2 1 4 8 4 2 4 4 6 57.5
4 3106185                                
5 3107586 4 4 9 3 5 3 5 3 6.5 5 4 5 4 8 7 75.5
6 3139346 3 4 7 3 3.5 3 2 2 3 5 2 1 6 2 5 51.5
7 3144414 2 4 9 2 3.5 3 3 3 2 2 5 4 2 6 3 53.5
8 3144856 5 4 8 7 4 5 4 3 3 0 6 4 2 3 5 63
9 3145768   4 9 5 3 0 3 0 2 2 6 0 6 2 4.5 46.5
10 3160512 6 4 9 9 4 6 5 3 1 1.5 3 4 6   6 67.5
11 3163873                                
12 3165653 3 3 9 1 3 0 1 3 1.5 0 3 0 4 3 3 37.5
13 3180645 6 4 8 0 3 6 4 3 4 5 3 3 6 2 5.5 62.5
14 3188490 4 4 9 0 3 2 5 3 2 2 6 0 4 8 2.5 54.5
15 3188683 3 4 9 7 4 4 4 3 2.5 5 5 4 6 5 7 72.5
16 3191346 4 4 6 7 4 4 5 3 3 4 3 5 4 5 6 67
17 3191426 5 4 9 7 3.5 4 4 3 5.5 6.5 3 4 4 5 5 72.5
18 3191459 6 3 7 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 63
19 3192383 3 4 9 7 3   4 3 1 2 6 4 2 3 5 56
20 3205014 4 2 9 1 3 1 2 1 1.5 4 3 2 4 3 3 43.5
21 3209845 3 4 8 3 4 4 4 3 7 4 6 4 6 3 5 68
22 3210900 4 4 8 4 3 0 5 3 6 1 1 4 4 5 2 54
23 3213874 4 4 8 3 3 4 4 3 1 2 3 4 4 4 6 57
24 3217730 5 4 7 8 4 0 4 3 3 1 6 2 4 0 1 52
25 3224202 2.5 4 9 7 4 0 1 0 1.5 4 3 2 6 2 4 50
26 3228986 5 4 9 7 3 3 4 3 1 5 6 5 6 2 6 69
27 3229649 6 4 9 7 4 0 5 3   6 4 4 6 8 1 67
28 3230486 3 4 8 3 3 2 4 2 4 6 6 3 6 4 8 66
29 3230737 6 4 9 7 5 6 5 3 2 7 6 6 6 8 7 87
30 3232755 3 4 9 9 4 2 5 3 2.5 4 6 6 6 3 6 72.5
31 3234091 5 4 9 5 5 6 4 2 1 6 6 5 6 4 9 77
32 3234375 5 4 9 3 4 4 4 3 1 4 3 4 6 8 8 70
33 3235470 2 3 6 3 3 0 4 2 1.5 0 3 1 4 2 2.5 37
34 3236406 5 4 9 4 5 1 4 2 5 5 6 6 6 8 7.5 77.5
35 3241007 4.5 3 5 7 4 5 5 3 6 7 6 6 2 7 5.5 76
36 3241347 6 4 9 7 4 6 4 3 3 6 1 6 6 6 6 77
37 3243923 6 4 9 7 5 4 4 3 3 5 6 6 4 6 9 81
38 3245736 6 3 9 8 5 4 4 3 4 6 5 5 4 6 8 80
39 3252402 1.5 4 8 7 5 1 5 3 2 0 2 4 4 4 5 55.5
40 3257725 5.5 4 8 7 4 3 4 2 3.5 5 3 5 6 1 5 66
41 3257736 6 4 9 5 3 5 4 1 2 5 3 2 6 3 5 63
42 3262804 2 4 9 0.5 4 2 5 2 1 1 2 2 4 1 4.5 44
43 3269258 5 4 9 3 3 4 4 3 5 2 6 6 0 5 4 63
44 3283145 4 3 7 7 3 0 2 2 3.5 5.5 5 6 6 6 8 68
45 3288662 1 3 8 1 3 0 3 3 5 4 6 4 4 5 2 52
46 3292691 3 4 9 7 3 0 0 0 0 3 2 0 2 2 4.5 39.5
47 3296739 3 3 9 7 4 5 4 2 4 8 6 4 6 5 3 73
48 3298031 3 4 9 4 3 0 1 2 3   6   6 3 5 49
52 3508552 3 4 8 6.5 4 3 4 3 0 4 3 4 6 5 7 64.5
49 3532418 0.5 4 9 8 5 0 2 2 0.5 1 6 0 2 4 3.5 47.5
50 3535224 4 4 9 7 5 4 3 3 3 6 6 5 6 6 9 80
51 3538296 4 4 9 7 3.5 4 1 2 2 3 3 2 2 3 2 51.5
                                   
                                   
                                   
                                   
      Punkte Note Anzahl                  
      85 - 100 1   1                    
      78 - 85 1.3   3                    
      70 - 78 1.7   10                    
      63 - 70 2   13                    
      56 - 63 2.3   4                    
      50 - 56 2.7   9                    
      45 - 50 3   5                    
      40 - 45 3.3   2                    
      35 - 40 3.7   3                    
      30 - 35 4   0                    
      0 - 30 5   0