1. Semester/2. Semester |
||||||||
1. Semester/2. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Grundlagen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41112 Gestaltung: Grundlagenprojekt 1 (1.S) | P | 5 | 3 | 3 | ||||
41112 Gestaltung: Grundlagenprojekt 2 (1.S) | P | 5 | 3 | 3 | ||||
42132 Gestaltung: Grundlagenprojekt 3 (2.S) | P | 5 | 3 | 3 | ||||
42142 Gestaltung: Grundlagenprojekt 4 (2.S) | P | 5 | 3 | 3 | ||||
42153 Farbe, Form, Komposition (1.S) | P | 8 | 8 | 8 | 42154 2.Sem | |||
42163 Zeichnerische Grundlagen (1.S) | P | 6 | 4 | 4 | 42164 2.Sem | |||
Technik 1 | ||||||||
42212 Darstellungstechniken (1.S) | P | 5 | 4 | 4 | 42215 2.Sem | |||
42222 Material- und Herstellungstechnik (1.S) | P | 5 | 4 | 4 | 42225 2.Sem | |||
42232 Technische Kommunikation (1.S) | P | 5 | 4 | 4 | 42235 2. Sem | |||
Designwissenschaften 1 | ||||||||
42210 Kunstgeschichte | P | 4 | 2 | 2 | ||||
42220 Designgeschichte | P | 4 | 2 | 2 | ||||
42230 Bezugswissenschaften | P | 3 | 2 | 2 | ||||
3. Semester/4. Semester |
||||||||
3. Semester/4. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzeption und Entwurf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43112 Projektübung 1 (3.S) | P | 8 | 4 | 4 | ||||
43122 Projektübung 2 (3.S) | P | 8 | 4 | 4 | ||||
44112 Projektübung 3 (4.S) | P | 8 | 4 | 4 | ||||
44122 Projektübung 4 (4.S) | P | 8 | 4 | 4 | ||||
Technik 2 | ||||||||
44216 Medientechnik CAD (3.S) | P | 4 | 3 | 3 | 44217 4.Sem | |||
44226 Medientachnik DTP (3.S) | P | 4 | 3 | 3 | 44227 4.Sem | |||
44236 Sondergebiete Technik (3.S) | P | 5 | 3 | 3 | 44237 4.Sem | |||
Designwissenschaften 2 | ||||||||
44512 Designtheorie/Designgeschichte | W | 4 | 2 | 2 | ||||
44522 Kunstwissenschaften | W | 4 | 2 | 2 | ||||
44532 Bezugswissenschaften | W | 4 | 2 | 2 | ||||
44542 Marketing | W | 4 | 2 | 2 | ||||
Allgemeine Kompetenzen 1 | ||||||||
44312 Schlüsselqualifikationen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Semester/6. Semester |
||||||||
5. Semester/6. Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekte Produktdesign | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45112 Projekte Produktdesgin 1 (5.S) | P | 20 | 6 | 6 | ||||
46112 Projekte Produktdesign 2 (6.S) | P | 20 | 6 | 6 | ||||
Designwissenschaften 3 | ||||||||
46512 Designtheorie [bM] | W | 5 | 2 | 2 | ||||
46513 Designtheorie [uM] | W | 4 | 2 | 2 | ||||
46522 Kunstwissenschaften [bM] | W | 5 | 2 | 2 | ||||
46523 Kunstwissenschaften [uM] | W | 4 | 2 | 2 | ||||
46532 Bezugswissenschaften [bM] | W | 5 | 2 | 2 | ||||
46533 Bezugswissenschaften [uM] | W | 4 | 2 | 2 | ||||
46542 Marketing [bM] | W | 5 | 2 | 2 | ||||
46543 Marketing [uM] | W | 4 | 2 | 2 | ||||
Fachliche Sondergebiete | ||||||||
46212 Fachliche Sondergebiete | P | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Allgemeine Kompetenzen 2 | ||||||||
46312 Schlüsselqualifikationen 2 | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Praxissemester (bei Studiengang mit PS) |
||||||||
Praxissemester (bei Studiengang mit PS) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxissemester | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46652 Praxissemester | P | 30 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. (8.) Semester |
||||||||
7. (8.) Semester |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46602 Praxisprojekt | P | 15 | 0 | |||||
8998 Bachelorarbeit | P | 12 | 0 | |||||
8999 Kolloquium | P | 3 | 0 | |||||